- +傷害量
- +完整出團
- +傳奇
- +20 Player
- +台灣
- +所有職業
- +所有陣營
- +80-82 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Only Ranks With External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 24,497.5 | 20 | 1742037857073$3月15日 | 21708320$6:01:48 | ||||||
2 | 81 | 22,247.0 | 20 | 1741953594867$3月14日 | 15439340$4:17:19 | ||||||
3 | 81 | 21,906.4 | 20 | 1741411915534$3月8日 | 12110951$3:21:50 | ||||||
4 | 81 | 21,274.4 | 20 | 1741868443548$3月13日 | 16578882$4:36:18 | ||||||
5 | 82 | 20,848.7 | 20 | 1741868443548$3月13日 | 16578882$4:36:18 | ||||||
6 | 81 | 20,245.4 | 20 | 1741519845953$3月9日 | 15840064$4:24:00 | ||||||
7 | 82 | 19,869.0 | 20 | 1742124965367$3月16日 | 21100836$5:51:40 | ||||||
8 | 81 | 19,772.9 | 20 | 1741260417627$3月6日 | 14524817$4:02:04 | ||||||
9 | 82 | 19,712.9 | 20 | 1741435117582$3月8日 | 20784616$5:46:24 | ||||||
10 | 81 | 19,689.5 | 20 | 1742040762448$3月15日 | 11081260$3:04:41 | ||||||
11 | 82 | 19,684.6 | 20 | 1742037857073$3月15日 | 21708320$6:01:48 | ||||||
12 | 81 | 19,473.7 | 20 | 1741435117582$3月8日 | 20784616$5:46:24 | ||||||
13 | 81 | 19,413.6 | 20 | 1742040762448$3月15日 | 11081260$3:04:41 | ||||||
14 | 81 | 19,204.8 | 20 | 1742124965367$3月16日 | 21100836$5:51:40 | ||||||
15 | 82 | 18,968.6 | 20 | 1741348540840$3月7日 | 13753528$3:49:13 | ||||||
16 | 82 | 18,827.3 | 20 | 1741353231028$3月7日 | 15591473$4:19:51 | ||||||
17 | 81 | 18,732.9 | 20 | 1741867231372$3月13日 | 17473400$4:51:13 | ||||||
18 | 81 | 18,620.1 | 20 | 1741435117582$3月8日 | 20784616$5:46:24 | ||||||
19 | 82 | 18,220.2 | 20 | 1741348685557$3月7日 | 529559414$6天 3: | ||||||
20 | 81 | 18,187.5 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
21 | 81 | 17,980.7 | 20 | 1741952721422$3月14日 | 11968363$3:19:28 | ||||||
22 | 81 | 17,877.4 | 20 | 1741519845953$3月9日 | 15840064$4:24:00 | ||||||
23 | 82 | 17,807.3 | 20 | 1741262736301$3月6日 | 13705463$3:48:25 | ||||||
24 | 80 | 17,797.6 | 20 | 1741952835079$3月14日 | 14742425$4:05:42 | ||||||
25 | 82 | 17,688.8 | 20 | 1741864415517$3月13日 | 15870718$4:24:30 | ||||||
26 | 82 | 17,657.9 | 20 | 1741519845953$3月9日 | 15840064$4:24:00 | ||||||
27 | 82 | 17,650.1 | 20 | 1741348176535$3月7日 | 14555263$4:02:35 | ||||||
28 | 81 | 17,458.9 | 20 | 1741955959735$3月14日 | 12910305$3:35:10 | ||||||
29 | 81 | 17,449.7 | 20 | 1740743084963$2月28日 | 21910610$6:05:10 | ||||||
30 | 81 | 17,424.5 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
31 | 82 | 17,414.8 | 20 | 1741952835079$3月14日 | 14742425$4:05:42 | ||||||
32 | 81 | 17,348.4 | 20 | 1740828822076$3月1日 | 8982947$2:29:42 | ||||||
33 | 82 | 17,248.3 | 20 | 1741435515041$3月8日 | 14778162$4:06:18 | ||||||
34 | 82 | 17,136.7 | 20 | 1741866014929$3月13日 | 11595717$3:13:15 | ||||||
35 | 82 | 17,099.9 | 20 | 1741866690876$3月13日 | 12099815$3:21:39 | ||||||
36 | 82 | 17,070.1 | 20 | 1741262028911$3月6日 | 14344428$3:59:04 | ||||||
37 | 82 | 17,003.6 | 20 | 1741349182701$3月7日 | 12353086$3:25:53 | ||||||
38 | 82 | 16,806.7 | 20 | 1740742478615$2月28日 | 16456858$4:34:16 | ||||||
39 | 82 | 16,487.5 | 20 | 1741433349801$3月8日 | 11677522$3:14:37 | ||||||
40 | 81 | 16,371.9 | 20 | 1741953102010$3月14日 | 11927904$3:18:47 | ||||||
41 | 81 | 16,304.1 | 20 | 1741353231028$3月7日 | 15591473$4:19:51 | ||||||
42 | 80 | 16,293.9 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
43 | 81 | 16,150.1 | 20 | 1741867231372$3月13日 | 17473400$4:51:13 | ||||||
44 | 81 | 16,072.0 | 20 | 1740743084963$2月28日 | 21910610$6:05:10 | ||||||
45 | 80 | 16,064.6 | 20 | 1741955063577$3月14日 | 14723776$4:05:23 | ||||||
46 | 82 | 16,057.4 | 20 | 1741867751124$3月13日 | 6248522$1:44:08 | ||||||
47 | 82 | 16,034.9 | 20 | 1741436214095$3月8日 | 13922773$3:52:02 | ||||||
48 | 80 | 15,978.4 | 20 | 1741952835079$3月14日 | 14742425$4:05:42 | ||||||
49 | 82 | 15,962.8 | 20 | 1741262736301$3月6日 | 13705463$3:48:25 | ||||||
50 | 82 | 15,924.5 | 20 | 1741348176535$3月7日 | 14555263$4:02:35 | ||||||
51 | 81 | 15,884.1 | 20 | 1740656372362$2月27日 | 15467108$4:17:47 | ||||||
52 | 81 | 15,826.4 | 20 | 1741348685557$3月7日 | 529559414$6天 3: | ||||||
53 | 80 | 15,819.4 | 20 | 1741952721422$3月14日 | 11968363$3:19:28 | ||||||
54 | 82 | 15,766.6 | 20 | 1741864415517$3月13日 | 15870718$4:24:30 | ||||||
55 | 82 | 15,708.5 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
56 | 80 | 15,702.6 | 20 | 1741348685557$3月7日 | 529559414$6天 3: | ||||||
57 | 81 | 15,700.0 | 20 | 1741866014929$3月13日 | 11595717$3:13:15 | ||||||
58 | 82 | 15,696.2 | 20 | 1741952835079$3月14日 | 14742425$4:05:42 | ||||||
59 | 82 | 15,676.7 | 20 | 1741955063577$3月14日 | 14723776$4:05:23 | ||||||
60 | 82 | 15,558.1 | 20 | 1741868443548$3月13日 | 16578882$4:36:18 | ||||||
61 | 81 | 15,521.4 | 20 | 1741955063577$3月14日 | 14723776$4:05:23 | ||||||
62 | 82 | 15,518.7 | 20 | 1742039673123$3月15日 | 16064344$4:27:44 | ||||||
63 | 82 | 15,433.5 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
64 | 82 | 15,365.4 | 20 | 1741262028911$3月6日 | 14344428$3:59:04 | ||||||
65 | 82 | 15,351.0 | 20 | 1742039673123$3月15日 | 16064344$4:27:44 | ||||||
66 | 82 | 15,343.7 | 20 | 1741433349801$3月8日 | 11677522$3:14:37 | ||||||
67 | 82 | 15,300.7 | 20 | 1741262736301$3月6日 | 13705463$3:48:25 | ||||||
68 | 81 | 15,293.0 | 20 | 1741866690876$3月13日 | 12099815$3:21:39 | ||||||
69 | 80 | 15,189.4 | 20 | 1741260417627$3月6日 | 14524817$4:02:04 | ||||||
70 | 82 | 15,010.9 | 20 | 1741411915534$3月8日 | 12110951$3:21:50 | ||||||
71 | 81 | 15,001.7 | 20 | 1741867751124$3月13日 | 6248522$1:44:08 | ||||||
72 | 81 | 14,983.4 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
73 | 81 | 14,793.4 | 20 | 1740743084963$2月28日 | 21910610$6:05:10 | ||||||
74 | 82 | 14,773.1 | 20 | 1741349182701$3月7日 | 12353086$3:25:53 | ||||||
75 | 80 | 14,740.3 | 20 | 1741411915534$3月8日 | 12110951$3:21:50 | ||||||
76 | 81 | 14,685.5 | 20 | 1741519845953$3月9日 | 15840064$4:24:00 | ||||||
77 | 82 | 14,373.6 | 20 | 1741953102010$3月14日 | 11927904$3:18:47 | ||||||
78 | 80 | 14,245.9 | 20 | 1741353231028$3月7日 | 15591473$4:19:51 | ||||||
79 | 82 | 14,127.8 | 20 | 1740831617052$3月1日 | 20103040$5:35:03 | ||||||
80 | 82 | 14,112.4 | 20 | 1740743084963$2月28日 | 21910610$6:05:10 | ||||||
81 | 81 | 14,095.9 | 20 | 1741349182701$3月7日 | 12353086$3:25:53 | ||||||
82 | 80 | 14,087.9 | 20 | 1741348540840$3月7日 | 13753528$3:49:13 | ||||||
83 | 80 | 14,067.9 | 20 | 1742040667936$3月15日 | 17345200$4:49:05 | ||||||
84 | 80 | 13,842.7 | 20 | 1741519845953$3月9日 | 15840064$4:24:00 | ||||||
85 | 82 | 13,595.4 | 20 | 1741953102010$3月14日 | 11927904$3:18:47 | ||||||
86 | 82 | 13,523.4 | 20 | 1741435515041$3月8日 | 14778162$4:06:18 | ||||||
87 | 82 | 13,517.4 | 21 | 1741520832989$3月9日 | 12359410$3:25:59 | ||||||
88 | 80 | 13,509.7 | 20 | 1741955063577$3月14日 | 14723776$4:05:23 | ||||||
89 | 82 | 13,405.9 | 20 | 1741953102010$3月14日 | 11927904$3:18:47 | ||||||
90 | 82 | 13,289.3 | 20 | 1740656372362$2月27日 | 15467108$4:17:47 | ||||||
91 | 82 | 13,201.1 | 20 | 1741353231028$3月7日 | 15591473$4:19:51 | ||||||
92 | 82 | 13,102.5 | 20 | 1740742478615$2月28日 | 16456858$4:34:16 | ||||||
93 | 82 | 13,023.6 | 20 | 1741348540840$3月7日 | 13753528$3:49:13 | ||||||
94 | 82 | 13,006.8 | 20 | 1741435515041$3月8日 | 14778162$4:06:18 | ||||||
95 | 81 | 12,999.1 | 20 | 1741436214095$3月8日 | 13922773$3:52:02 | ||||||
96 | 80 | 12,987.9 | 20 | 1741262028911$3月6日 | 14344428$3:59:04 | ||||||
97 | 81 | 12,961.2 | 20 | 1741349182701$3月7日 | 12353086$3:25:53 | ||||||
98 | 82 | 12,937.8 | 20 | 1741433349801$3月8日 | 11677522$3:14:37 | ||||||
99 | 81 | 12,735.3 | 20 | 1741953594867$3月14日 | 15439340$4:17:19 | ||||||
100 | 82 | 12,630.9 | 20 | 1742040762448$3月15日 | 11081260$3:04:41 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.