- +傷害量
- +Patchwerk
- +傳奇
- +20 Player
- +所有地區
- +薩滿
- +所有陣營
- +83-85 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 28,292.0 | 20 | 1742154997572$3月16日 | 52233$0:52 | ||||||
2 | 83 | 27,675.9 | 20 | 1742522329085$3月21日 | 62728$1:02 | ||||||
3 | 84 | 27,674.7 | 20 | 1742506434610$3月20日 | 56760$0:56 | ||||||
4 | 84 | 27,465.5 | 20 | 1741743012087$3月12日 | 62637$1:02 | ||||||
5 | 85 | 27,162.6 | 20 | 1742348072478$3月19日 | 58279$0:58 | ||||||
6 | 83 | 27,095.2 | 20 | 1742565702066$3月21日 | 53333$0:53 | ||||||
7 | 84 | 27,094.7 | 20 | 1741809018939$3月12日 | 59625$0:59 | ||||||
8 | 83 | 26,838.1 | 20 | 1742412256899$3月19日 | 49904$0:49 | ||||||
9 | 84 | 26,795.1 | 20 | 1742141844117$3月16日 | 56943$0:56 | ||||||
10 | 83 | 26,769.3 | 20 | 1742589813788$3月21日 | 66629$1:06 | ||||||
11 | 84 | 26,731.1 | 20 | 1741137286345$3月5日 | 67748$1:07 | ||||||
12 | 84 | 26,705.6 | 20 | 1741900439393$3月13日 | 64546$1:04 | ||||||
13 | 83 | 26,353.9 | 20 | 1741807108858$3月12日 | 60504$1:00 | ||||||
14 | 85 | 26,284.4 | 20 | 1742039984217$3月15日 | 64494$1:04 | ||||||
15 | 84 | 26,283.9 | 19 | 1742414404810$3月19日 | 69136$1:09 | ||||||
16 | 85 | 26,233.8 | 20 | 1742154579925$3月16日 | 57504$0:57 | ||||||
17 | 84 | 26,064.0 | 20 | 1742437972602$3月20日 | 59822$0:59 | ||||||
18 | 83 | 26,063.0 | 20 | 1741146899430$3月5日 | 72160$1:12 | ||||||
19 | 84 | 25,975.6 | 20 | 1742498643542$3月20日 | 59358$0:59 | ||||||
20 | 83 | 25,947.4 | 20 | 1742241788625$3月17日 | 61978$1:01 | ||||||
21 | 85 | 25,895.7 | 20 | 1742156841996$3月16日 | 59642$0:59 | ||||||
22 | 85 | 25,893.3 | 20 | 1742522805695$3月21日 | 72230$1:12 | ||||||
23 | 83 | 25,886.0 | 20 | 1742521481714$3月21日 | 69831$1:09 | ||||||
24 | 84 | 25,700.4 | 20 | 1741827667430$3月13日 | 48298$0:48 | ||||||
25 | 83 | 25,693.2 | 20 | 1742433770841$3月20日 | 59084$0:59 | ||||||
26 | 84 | 25,690.3 | 20 | 1741875877216$3月13日 | 51099$0:51 | ||||||
27 | 84 | 25,541.9 | 20 | 1741743386450$3月12日 | 47450$0:47 | ||||||
28 | 83 | 25,464.4 | 20 | 1741724227785$3月11日 | 64484$1:04 | ||||||
29 | 85 | 25,312.2 | 20 | 1742570260237$3月21日 | 55493$0:55 | ||||||
30 | 83 | 25,290.3 | 20 | 1742461380723$3月20日 | 66489$1:06 | ||||||
31 | 85 | 25,187.4 | 20 | 1741892023899$3月13日 | 69698$1:09 | ||||||
32 | 84 | 25,147.8 | 20 | 1742413162446$3月19日 | 65731$1:05 | ||||||
33 | 84 | 25,099.9 | 20 | 1741147806503$3月5日 | 77253$1:17 | ||||||
34 | 83 | 25,092.6 | 20 | 1741724227785$3月11日 | 64484$1:04 | ||||||
35 | 84 | 25,074.3 | 20 | 1742499134598$3月20日 | 58519$0:58 | ||||||
36 | 83 | 24,950.4 | 20 | 1742412228582$3月19日 | 57260$0:57 | ||||||
37 | 85 | 24,913.5 | 20 | 1742412848973$3月19日 | 61740$1:01 | ||||||
38 | 85 | 24,868.3 | 20 | 1742413162446$3月19日 | 65731$1:05 | ||||||
39 | 85 | 24,817.5 | 20 | 1741314470255$3月7日 | 61553$1:01 | ||||||
40 | 83 | 24,814.0 | 20 | 1741203516224$3月5日 | 65883$1:05 | ||||||
41 | 84 | 24,761.6 | 20 | 1741928458150$3月14日 | 62713$1:02 | ||||||
42 | 84 | 24,734.7 | 20 | 1741869767752$3月13日 | 59639$0:59 | ||||||
43 | 83 | 24,724.0 | 20 | 1742418988283$3月19日 | 78080$1:18 | ||||||
44 | 84 | 24,707.9 | 20 | 1742175243667$3月17日 | 71268$1:11 | ||||||
45 | 83 | 24,685.4 | 20 | 1742154579925$3月16日 | 57504$0:57 | ||||||
46 | 83 | 24,660.5 | 20 | 1741202510157$3月5日 | 78236$1:18 | ||||||
47 | 84 | 24,648.3 | 20 | 1741900126805$3月13日 | 53078$0:53 | ||||||
48 | 84 | 24,530.8 | 20 | 1742412848973$3月19日 | 61740$1:01 | ||||||
49 | 85 | 24,524.0 | 19 | 1742348859764$3月19日 | 68822$1:08 | ||||||
50 | 83 | 24,457.5 | 20 | 1742526247190$3月21日 | 59692$0:59 | ||||||
51 | 85 | 24,449.2 | 20 | 1742378633086$3月19日 | 66071$1:06 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
52 | 84 | 24,445.2 | 20 | 1742588840054$3月21日 | 81913$1:21 | ||||||
53 | 83 | 24,279.3 | 20 | 1742343307373$3月19日 | 61795$1:01 | ||||||
54 | 84 | 24,263.2 | 20 | 1742560317889$3月21日 | 54103$0:54 | ||||||
55 | 85 | 24,254.6 | 20 | 1742501147350$3月20日 | 61988$1:01 | ||||||
56 | 83 | 24,250.7 | 20 | 1741806743476$3月12日 | 64335$1:04 | ||||||
57 | 83 | 24,222.0 | 20 | 1742174697747$3月17日 | 72907$1:12 | ||||||
58 | 85 | 24,204.8 | 20 | 1741920251478$3月14日 | 60706$1:00 | ||||||
59 | 83 | 24,193.1 | 20 | 1742349887527$3月19日 | 64372$1:04 | ||||||
60 | 84 | 24,167.8 | 20 | 1742410950424$3月19日 | 75381$1:15 | ||||||
61 | 83 | 24,142.8 | 20 | 1741875877216$3月13日 | 51099$0:51 | ||||||
62 | 83 | 24,141.4 | 20 | 1742155658678$3月16日 | 63360$1:03 | ||||||
63 | 85 | 24,133.4 | 20 | 1741230227866$3月6日 | 51010$0:51 | ||||||
64 | 83 | 24,043.3 | 20 | 1741826704210$3月13日 | 64481$1:04 | ||||||
65 | 84 | 24,042.6 | 20 | 1742083825090$3月16日 | 65516$1:05 | ||||||
66 | 85 | 24,005.5 | 20 | 1741810171830$3月12日 | 66106$1:06 | ||||||
67 | 83 | 23,992.9 | 20 | 1742499285369$3月20日 | 67154$1:07 | ||||||
68 | 83 | 23,963.5 | 20 | 1742500136997$3月20日 | 62481$1:02 | ||||||
69 | 83 | 23,947.9 | 20 | 1741806978553$3月12日 | 62525$1:02 | ||||||
70 | 83 | 23,939.4 | 20 | 1741201120635$3月5日 | 55284$0:55 | ||||||
71 | 84 | 23,930.0 | 20 | 1742141844117$3月16日 | 56943$0:56 | ||||||
72 | 83 | 23,900.9 | 20 | 1741744711812$3月12日 | 70796$1:10 | ||||||
73 | 83 | 23,880.3 | 20 | 1742348072478$3月19日 | 58279$0:58 | ||||||
74 | 84 | 23,852.5 | 20 | 1741832461893$3月13日 | 64522$1:04 | ||||||
75 | 83 | 23,847.4 | 20 | 1742412256899$3月19日 | 49904$0:49 | ||||||
76 | 85 | 23,821.3 | 20 | 1742433770841$3月20日 | 59084$0:59 | ||||||
77 | 84 | 23,778.3 | 20 | 1741845077701$3月13日 | 62875$1:02 | ||||||
78 | 84 | 23,775.3 | 20 | 1741723203845$3月11日 | 69909$1:09 | ||||||
79 | 85 | 23,739.2 | 20 | 1741803284145$3月12日 | 62058$1:02 | ||||||
80 | 84 | 23,736.1 | 20 | 1742570260237$3月21日 | 55493$0:55 | ||||||
81 | 85 | 23,725.5 | 20 | 1741918496000$3月14日 | 69912$1:09 | ||||||
82 | 84 | 23,680.5 | 20 | 1741810061779$3月12日 | 64452$1:04 | ||||||
83 | 83 | 23,663.6 | 20 | 1741895850685$3月13日 | 60751$1:00 |
1
$
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
84 | 85 | 23,657.2 | 20 | 1742437806030$3月20日 | 70249$1:10 | ||||||
85 | 84 | 23,609.4 | 20 | 1741835836235$3月13日 | 66601$1:06 | ||||||
86 | 84 | 23,584.0 | 20 | 1741295815728$3月6日 | 90461$1:30 | ||||||
87 | 84 | 23,558.3 | 20 | 1741923185644$3月14日 | 65002$1:05 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
88 | 83 | 23,529.7 | 20 | 1741899312998$3月13日 | 71736$1:11 | ||||||
89 | 85 | 23,478.5 | 20 | 1742432544221$3月20日 | 59539$0:59 | ||||||
90 | 84 | 23,478.1 | 20 | 1742410462802$3月19日 | 46834$0:46 | ||||||
91 | 83 | 23,473.4 | 20 | 1742492951033$3月20日 | 60100$1:00 | ||||||
92 | 83 | 23,454.0 | 20 | 1742501278305$3月20日 | 59217$0:59 | ||||||
93 | 84 | 23,443.0 | 20 | 1742101682401$3月16日 | 74156$1:14 | ||||||
94 | 85 | 23,429.8 | 20 | 1741957914715$3月14日 | 61462$1:01 | ||||||
95 | 84 | 23,402.6 | 20 | 1741811346755$3月12日 | 71077$1:11 | ||||||
96 | 84 | 23,348.8 | 20 | 1742417973485$3月19日 | 63008$1:03 | ||||||
97 | 85 | 23,318.5 | 20 | 1741810171830$3月12日 | 66106$1:06 | ||||||
98 | 83 | 23,302.7 | 20 | 1741291241954$3月6日 | 53263$0:53 | ||||||
99 | 84 | 23,296.4 | 20 | 1742363843040$3月19日 | 75264$1:15 | ||||||
100 | 83 | 23,278.6 | 20 | 1741317739611$3月7日 | 58357$0:58 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.