- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有地區
- +Tanks
- +部落
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 22,293.2 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
2 | 85 | 18,181.5 | 20 | 1742158367269$3月16日 | 49705$0:49 | ||||||
3 | 85 | 16,703.7 | 19 | 1741827056345$3月13日 | 90064$1:30 | ||||||
4 | 84 | 16,646.4 | 20 | 1743036989734$3月27日 | 35129$0:35 | ||||||
5 | 82 | 16,432.0 | 20 | 1742842110345$3月24日 | 40462$0:40 | ||||||
6 | 85 | 15,810.9 | 20 | 1743014230992$3月26日 | 41644$0:41 | ||||||
7 | 85 | 15,511.8 | 20 | 1743081920514$3月27日 | 44769$0:44 | ||||||
8 | 82 | 15,199.4 | 20 | 1742430805045$3月20日 | 36226$0:36 | ||||||
9 | 84 | 14,472.6 | 20 | 1742462968001$3月20日 | 54156$0:54 | ||||||
10 | 84 | 14,435.5 | 20 | 1742742842247$3月23日 | 51884$0:51 | ||||||
11 | 82 | 14,396.5 | 20 | 1741921545537$3月14日 | 50525$0:50 | ||||||
12 | 83 | 14,383.4 | 17 | 1741881609047$3月13日 | 64051$1:04 | ||||||
13 | 86 | 14,259.9 | 20 | 1743128310309$3月28日 | 36337$0:36 | ||||||
14 | 83 | 13,904.0 | 20 | 1742498985704$3月20日 | 52420$0:52 | ||||||
15 | 83 | 13,442.1 | 20 | 1743105427513$3月27日 | 52866$0:52 | ||||||
16 | 82 | 13,152.7 | 20 | 1742501505835$3月20日 | 49288$0:49 | ||||||
17 | 83 | 13,003.6 | 20 | 1742815730980$3月24日 | 54425$0:54 | ||||||
18 | 86 | 12,925.1 | 20 | 1743079445512$3月27日 | 45469$0:45 | ||||||
19 | 84 | 12,813.7 | 20 | 1743014617643$3月26日 | 34826$0:34 | ||||||
20 | 84 | 12,606.1 | 20 | 1741802164638$3月12日 | 64721$1:04 | ||||||
21 | 85 | 12,295.9 | 20 | 1742413671420$3月19日 | 60960$1:00 | ||||||
22 | 85 | 12,256.8 | 20 | 1742352511427$3月19日 | 63154$1:03 | ||||||
23 | 86 | 11,970.9 | 20 | 1742157864796$3月16日 | 61238$1:01 | ||||||
24 | 84 | 11,889.4 | 20 | 1742414162712$3月19日 | 59138$0:59 | ||||||
25 | 84 | 11,686.4 | 20 | 1743040596957$3月27日 | 60530$1:00 | ||||||
26 | 85 | 11,593.6 | 20 | 1741382037753$3月7日 | 61908$1:01 | ||||||
27 | 85 | 11,559.0 | 20 | 1743164046190$3月28日 | 60921$1:00 | ||||||
28 | 83 | 11,491.6 | 20 | 1743106054741$3月27日 | 52764$0:52 | ||||||
29 | 86 | 11,266.8 | 20 | 1742517003223$3月21日 | 37652$0:37 | ||||||
30 | 85 | 11,154.9 | 20 | 1741810335442$3月12日 | 50748$0:50 | ||||||
31 | 85 | 11,145.9 | 20 | 1742991387639$3月26日 | 59304$0:59 | ||||||
32 | 85 | 10,845.8 | 20 | 1742054094339$3月15日 | 43090$0:43 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
33 | 84 | 10,734.3 | 20 | 1743043788727$3月27日 | 59487$0:59 | ||||||
34 | 83 | 10,693.8 | 20 | 1743021733946$3月26日 | 62866$1:02 | ||||||
35 | 82 | 10,674.1 | 20 | 1743026493404$3月26日 | 58765$0:58 | ||||||
36 | 84 | 10,626.2 | 20 | 1741538632383$3月9日 | 58066$0:58 | ||||||
37 | 83 | 10,584.0 | 20 | 1743054032403$3月27日 | 53215$0:53 | ||||||
38 | 85 | 10,532.8 | 20 | 1742411608179$3月19日 | 52648$0:52 | ||||||
39 | 84 | 10,422.3 | 20 | 1743041298023$3月27日 | 63456$1:03 | ||||||
40 | 84 | 10,420.2 | 20 | 1742153946362$3月16日 | 39658$0:39 | ||||||
41 | 82 | 10,354.1 | 20 | 1742240513070$3月17日 | 54668$0:54 | ||||||
42 | 85 | 10,327.7 | 20 | 1741749132041$3月12日 | 75975$1:15 | ||||||
43 | 85 | 10,082.2 | 20 | 1742435964910$3月20日 | 48866$0:48 | ||||||
44 | 85 | 10,019.6 | 20 | 1741896587390$3月13日 | 56426$0:56 | ||||||
45 | 82 | 10,015.7 | 20 | 1741549683869$3月9日 | 52804$0:52 | ||||||
46 | 86 | 9,976.4 | 20 | 1742416955547$3月19日 | 51211$0:51 | ||||||
47 | 85 | 9,974.4 | 20 | 1741744754519$3月12日 | 56536$0:56 | ||||||
48 | 82 | 9,878.5 | 20 | 1741879177196$3月13日 | 49411$0:49 | ||||||
49 | 85 | 9,877.3 | 20 | 1742556439087$3月21日 | 45052$0:45 | ||||||
50 | 86 | 9,861.1 | 20 | 1742958584219$3月26日 | 39456$0:39 | ||||||
51 | 84 | 9,572.0 | 19 | 1742432768006$3月20日 | 55811$0:55 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
52 | 85 | 9,559.4 | 20 | 1743110793731$3月27日 | 48601$0:48 | ||||||
53 | 83 | 9,549.4 | 20 | 1742328468370$3月18日 | 55969$0:55 | ||||||
54 | 85 | 9,508.9 | 20 | 1742523536280$3月21日 | 49936$0:49 | ||||||
55 | 86 | 9,409.8 | 20 | 1742434506911$3月20日 | 65542$1:05 | ||||||
56 | 82 | 9,369.5 | 20 | 1740711900453$2月28日 | 59244$0:59 | ||||||
57 | 84 | 9,348.3 | 20 | 1741575679245$3月10日 | 57520$0:57 | ||||||
58 | 86 | 9,336.6 | 20 | 1741810472711$3月12日 | 54285$0:54 | ||||||
59 | 82 | 9,258.7 | 20 | 1740943706836$3月2日 | 59183$0:59 | ||||||
60 | 82 | 9,089.9 | 20 | 1742678914226$3月22日 | 56116$0:56 | ||||||
61 | 83 | 9,084.9 | 20 | 1741658653857$3月11日 | 61187$1:01 | ||||||
62 | 83 | 9,047.8 | 20 | 1742787693422$3月24日 | 59022$0:59 | ||||||
63 | 84 | 9,020.7 | 20 | 1741807066691$3月12日 | 54933$0:54 | ||||||
64 | 87 | 8,965.7 | 20 | 1741224654301$3月6日 | 69485$1:09 | ||||||
65 | 82 | 8,961.7 | 20 | 1742412792910$3月19日 | 53962$0:53 | ||||||
66 | 81 | 8,936.3 | 20 | 1742105017406$3月16日 | 65959$1:05 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
67 | 84 | 8,924.2 | 20 | 1742755687459$3月23日 | 57753$0:57 | ||||||
68 | 84 | 8,843.3 | 20 | 1741659109406$3月11日 | 67424$1:07 | ||||||
69 | 84 | 8,838.1 | 20 | 1742468350000$3月20日 | 65228$1:05 | ||||||
70 | 81 | 8,799.0 | 20 | 1741895441328$3月13日 | 51471$0:51 | ||||||
71 | 83 | 8,747.8 | 20 | 1742990776171$3月26日 | 67822$1:07 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
72 | 85 | 8,734.1 | 20 | 1742729186498$3月23日 | 52707$0:52 | ||||||
73 | 81 | 8,715.1 | 20 | 1742414990669$3月19日 | 54694$0:54 | ||||||
74 | 85 | 8,684.4 | 20 | 1742430824757$3月20日 | 41668$0:41 | ||||||
75 | 84 | 8,607.5 | 20 | 1741718577895$3月11日 | 57711$0:57 | ||||||
76 | 84 | 8,558.8 | 20 | 1741808133558$3月12日 | 56973$0:56 | ||||||
77 | 84 | 8,549.6 | 20 | 1742415657809$3月19日 | 52552$0:52 | ||||||
78 | 87 | 8,519.7 | 20 | 1742379771026$3月19日 | 54668$0:54 | ||||||
79 | 84 | 8,516.1 | 20 | 1743040462402$3月27日 | 56531$0:56 | ||||||
80 | 86 | 8,481.9 | 20 | 1742432906296$3月20日 | 50721$0:50 | ||||||
81 | 83 | 8,473.1 | 20 | 1741144854925$3月5日 | 58959$0:58 | ||||||
82 | 85 | 8,445.1 | 20 | 1743023029910$3月26日 | 57338$0:57 | ||||||
83 | 84 | 8,415.8 | 20 | 1743131071305$3月28日 | 51699$0:51 | ||||||
84 | 83 | 8,381.9 | 20 | 1743017221728$3月26日 | 42847$0:42 | ||||||
85 | 83 | 8,373.1 | 20 | 1742153360746$3月16日 | 60877$1:00 | ||||||
86 | 85 | 8,354.5 | 20 | 1742948309204$3月26日 | 52811$0:52 | ||||||
87 | 83 | 8,283.3 | 20 | 1742848242048$3月24日 | 60177$1:00 | ||||||
88 | 83 | 8,276.2 | 20 | 1742434583554$3月20日 | 59674$0:59 | ||||||
89 | 87 | 8,229.1 | 20 | 1742738176433$3月23日 | 53169$0:53 | ||||||
90 | 85 | 8,220.5 | 19 | 1742409841543$3月19日 | 74927$1:14 | ||||||
91 | 82 | 8,176.1 | 20 | 1741636465106$3月10日 | 60494$1:00 | ||||||
92 | 85 | 8,140.7 | 20 | 1741891713083$3月13日 | 55718$0:55 | ||||||
93 | 83 | 8,124.0 | 20 | 1741871719130$3月13日 | 51489$0:51 | ||||||
94 | 86 | 8,084.0 | 20 | 1741897394872$3月13日 | 49637$0:49 | ||||||
95 | 83 | 8,073.8 | 20 | 1743103065598$3月27日 | 71112$1:11 | ||||||
96 | 82 | 8,061.1 | 20 | 1740681690590$2月27日 | 72543$1:12 | ||||||
97 | 85 | 8,043.4 | 20 | 1742179144540$3月17日 | 56060$0:56 | ||||||
98 | 85 | 8,027.9 | 20 | 1742591053432$3月21日 | 56941$0:56 | ||||||
99 | 83 | 8,006.6 | 20 | 1742349151823$3月19日 | 49554$0:49 | ||||||
100 | 85 | 8,000.6 | 20 | 1741208985530$3月5日 | 62498$1:02 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.