- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有地區
- +薩滿
- +部落
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 31,168.4 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
2 | 83 | 30,696.8 | 20 | 1742501135894$3月20日 | 51980$0:51 | ||||||
3 | 83 | 29,877.1 | 20 | 1742556439087$3月21日 | 45052$0:45 | ||||||
4 | 85 | 29,875.2 | 20 | 1742154136442$3月16日 | 53194$0:53 | ||||||
5 | 83 | 29,080.5 | 20 | 1741896587390$3月13日 | 56426$0:56 | ||||||
6 | 83 | 28,948.0 | 20 | 1741292928306$3月6日 | 55481$0:55 | ||||||
7 | 83 | 28,827.4 | 20 | 1742349151823$3月19日 | 49554$0:49 | ||||||
8 | 83 | 28,700.9 | 20 | 1741199074507$3月5日 | 48349$0:48 | ||||||
9 | 84 | 28,593.9 | 20 | 1742144280595$3月16日 | 50714$0:50 | ||||||
10 | 83 | 28,569.1 | 20 | 1742412975685$3月19日 | 56050$0:56 | ||||||
11 | 82 | 28,502.8 | 20 | 1742418308036$3月19日 | 48136$0:48 | ||||||
12 | 83 | 28,490.0 | 20 | 1742322545693$3月18日 | 56964$0:56 | ||||||
13 | 83 | 28,425.8 | 20 | 1742415657809$3月19日 | 52552$0:52 | ||||||
14 | 84 | 28,147.2 | 20 | 1742501505835$3月20日 | 49288$0:49 | ||||||
15 | 84 | 28,040.6 | 20 | 1742520089161$3月21日 | 47532$0:47 | ||||||
16 | 83 | 27,936.9 | 20 | 1742178225199$3月17日 | 52356$0:52 | ||||||
17 | 86 | 27,772.8 | 20 | 1742430805045$3月20日 | 36226$0:36 | ||||||
18 | 83 | 27,768.2 | 20 | 1741441144179$3月8日 | 46340$0:46 | ||||||
19 | 85 | 27,733.7 | 19 | 1741826225886$3月13日 | 55086$0:55 | ||||||
20 | 82 | 27,732.9 | 20 | 1742432876413$3月20日 | 54678$0:54 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
21 | 82 | 27,381.4 | 20 | 1741202342434$3月5日 | 41510$0:41 | ||||||
22 | 83 | 27,359.4 | 20 | 1742845599656$3月24日 | 51249$0:51 | ||||||
23 | 84 | 27,285.1 | 20 | 1742413102111$3月19日 | 38488$0:38 | ||||||
24 | 82 | 27,040.1 | 20 | 1741830617128$3月13日 | 52586$0:52 | ||||||
25 | 83 | 26,945.0 | 20 | 1742756008786$3月23日 | 58715$0:58 | ||||||
26 | 84 | 26,885.9 | 20 | 1741825843158$3月13日 | 39022$0:39 | ||||||
27 | 83 | 26,852.0 | 20 | 1742358371984$3月19日 | 60988$1:00 | ||||||
28 | 83 | 26,819.3 | 20 | 1741739640926$3月12日 | 53567$0:53 | ||||||
29 | 83 | 26,674.8 | 20 | 1741139930178$3月5日 | 54695$0:54 | ||||||
30 | 85 | 26,585.2 | 20 | 1742351821272$3月19日 | 59281$0:59 | ||||||
31 | 83 | 26,508.7 | 20 | 1741602013607$3月10日 | 67197$1:07 | ||||||
32 | 82 | 26,442.4 | 20 | 1741739640926$3月12日 | 53567$0:53 | ||||||
33 | 83 | 26,416.0 | 20 | 1742239835345$3月17日 | 52110$0:52 | ||||||
34 | 85 | 26,399.7 | 20 | 1742413097346$3月19日 | 55447$0:55 | ||||||
35 | 83 | 26,273.2 | 20 | 1742520335333$3月21日 | 62738$1:02 | ||||||
36 | 83 | 26,234.8 | 20 | 1742416955547$3月19日 | 51211$0:51 | ||||||
37 | 82 | 26,196.4 | 20 | 1742760681860$3月23日 | 52197$0:52 | ||||||
38 | 83 | 26,148.2 | 20 | 1742521655826$3月21日 | 54126$0:54 | ||||||
39 | 84 | 26,113.7 | 20 | 1741205219296$3月5日 | 46647$0:46 | ||||||
40 | 83 | 26,055.1 | 20 | 1741723270806$3月11日 | 57224$0:57 | ||||||
41 | 83 | 26,052.5 | 20 | 1741754142488$3月12日 | 54871$0:54 | ||||||
42 | 82 | 26,027.5 | 20 | 1742779789451$3月24日 | 56472$0:56 | ||||||
43 | 83 | 26,009.4 | 20 | 1741549683869$3月9日 | 52804$0:52 | ||||||
44 | 85 | 25,924.8 | 19 | 1742348045601$3月19日 | 59920$0:59 | ||||||
45 | 82 | 25,883.4 | 20 | 1742437598448$3月20日 | 53246$0:53 | ||||||
46 | 83 | 25,857.8 | 20 | 1742431582397$3月20日 | 56403$0:56 | ||||||
47 | 83 | 25,776.3 | 20 | 1742760278380$3月23日 | 51626$0:51 | ||||||
48 | 84 | 25,753.2 | 20 | 1741897394872$3月13日 | 49637$0:49 | ||||||
49 | 84 | 25,686.9 | 20 | 1742503870025$3月20日 | 50488$0:50 | ||||||
50 | 84 | 25,579.1 | 20 | 1742153946362$3月16日 | 39658$0:39 | ||||||
51 | 83 | 25,484.0 | 20 | 1742350504729$3月19日 | 51025$0:51 | ||||||
52 | 83 | 25,372.3 | 20 | 1741809305771$3月12日 | 51902$0:51 | ||||||
53 | 83 | 25,312.9 | 20 | 1742155745813$3月16日 | 61502$1:01 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
54 | 84 | 25,311.6 | 20 | 1742842110345$3月24日 | 40462$0:40 | ||||||
55 | 83 | 25,306.4 | 20 | 1742729186498$3月23日 | 52707$0:52 | ||||||
56 | 82 | 25,278.4 | 19 | 1742496132733$3月20日 | 55223$0:55 | ||||||
57 | 83 | 25,253.7 | 20 | 1741808754483$3月12日 | 57646$0:57 | ||||||
58 | 84 | 25,208.1 | 20 | 1742562249682$3月21日 | 49896$0:49 | ||||||
59 | 83 | 25,178.2 | 20 | 1741355121671$3月7日 | 78762$1:18 | ||||||
60 | 84 | 25,170.6 | 20 | 1741744878477$3月12日 | 54797$0:54 | ||||||
61 | 84 | 25,143.4 | 20 | 1741202874093$3月5日 | 61502$1:01 | ||||||
62 | 84 | 25,116.7 | 20 | 1741858112825$3月13日 | 55996$0:55 | ||||||
63 | 82 | 25,015.6 | 20 | 1742500874363$3月20日 | 44596$0:44 | ||||||
64 | 81 | 24,977.0 | 20 | 1741748669231$3月12日 | 53969$0:53 | ||||||
65 | 83 | 24,965.5 | 20 | 1742441831293$3月20日 | 44956$0:44 | ||||||
66 | 83 | 24,948.0 | 20 | 1742414990669$3月19日 | 54694$0:54 | ||||||
67 | 84 | 24,912.6 | 20 | 1741201946807$3月5日 | 56383$0:56 | ||||||
68 | 85 | 24,900.1 | 20 | 1741313755716$3月7日 | 67230$1:07 | ||||||
69 | 83 | 24,884.9 | 20 | 1741744126042$3月12日 | 53506$0:53 | ||||||
70 | 84 | 24,719.0 | 20 | 1742441831293$3月20日 | 44956$0:44 | ||||||
71 | 84 | 24,717.0 | 20 | 1742848437580$3月24日 | 51463$0:51 | ||||||
72 | 83 | 24,690.8 | 20 | 1742784286005$3月24日 | 53835$0:53 | ||||||
73 | 83 | 24,612.1 | 20 | 1742500239822$3月20日 | 50943$0:50 | ||||||
74 | 83 | 24,571.9 | 20 | 1742502696873$3月20日 | 55648$0:55 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
75 | 82 | 24,562.6 | 19 | 1741550101142$3月9日 | 71542$1:11 | ||||||
76 | 83 | 24,555.3 | 20 | 1742758463170$3月23日 | 59855$0:59 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
77 | 83 | 24,533.9 | 20 | 1742491662209$3月20日 | 49331$0:49 | ||||||
78 | 82 | 24,515.0 | 20 | 1741168405167$3月5日 | 59918$0:59 | ||||||
79 | 83 | 24,483.0 | 20 | 1742413097346$3月19日 | 55447$0:55 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
80 | 85 | 24,463.7 | 20 | 1742434875482$3月20日 | 59275$0:59 | ||||||
81 | 84 | 24,412.8 | 20 | 1742434583554$3月20日 | 59674$0:59 | ||||||
82 | 84 | 24,410.4 | 20 | 1742460514065$3月20日 | 59464$0:59 | ||||||
83 | 83 | 24,367.8 | 20 | 1742354795158$3月19日 | 65935$1:05 | ||||||
84 | 83 | 24,305.1 | 20 | 1742077633167$3月15日 | 55213$0:55 | ||||||
85 | 83 | 24,303.9 | 20 | 1742441344041$3月20日 | 54658$0:54 | ||||||
86 | 82 | 24,207.2 | 17 | 1741881609047$3月13日 | 64051$1:04 | ||||||
87 | 85 | 24,203.2 | 20 | 1742642440720$3月22日 | 51683$0:51 | ||||||
88 | 86 | 24,141.6 | 20 | 1742433173667$3月20日 | 55093$0:55 | ||||||
89 | 82 | 24,133.7 | 20 | 1742462968001$3月20日 | 54156$0:54 | ||||||
90 | 83 | 24,114.6 | 20 | 1741897594041$3月13日 | 53971$0:53 | ||||||
91 | 83 | 24,096.2 | 20 | 1742153946362$3月16日 | 39658$0:39 | ||||||
92 | 85 | 24,062.3 | 20 | 1742432906296$3月20日 | 50721$0:50 | ||||||
93 | 86 | 24,052.0 | 20 | 1741202222515$3月5日 | 58494$0:58 | ||||||
94 | 85 | 24,036.9 | 20 | 1741519555259$3月9日 | 57897$0:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
95 | 83 | 24,015.1 | 20 | 1741894677708$3月13日 | 53723$0:53 | ||||||
96 | 85 | 23,925.4 | 20 | 1742780997260$3月24日 | 50934$0:50 | ||||||
97 | 85 | 23,799.9 | 20 | 1742448172921$3月20日 | 50066$0:50 | ||||||
98 | 84 | 23,797.2 | 20 | 1742846246280$3月24日 | 55561$0:55 | ||||||
99 | 82 | 23,764.6 | 20 | 1741748364229$3月12日 | 62530$1:02 | ||||||
100 | 84 | 23,738.7 | 20 | 1742144280595$3月16日 | 50714$0:50 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.