- +傷害量
- +Maexxna
- +傳奇
- +20 Player
- +所有地區
- +牧師
- +聯盟
- +所有物品等級
- +Discovery P7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 18,311.5 | 20 | 1743617629447$4月2日 | 118980$1:58 | ||||||
2 | 85 | 17,465.4 | 20 | 1743378750910$3月30日 | 76258$1:16 | ||||||
3 | 83 | 17,311.6 | 20 | 1742497996163$3月20日 | 114349$1:54 | ||||||
4 | 84 | 17,141.8 | 20 | 1744139349424$4月8日 | 119048$1:59 | ||||||
5 | 84 | 16,860.2 | 20 | 1743964678912$4月6日 | 113162$1:53 | ||||||
6 | 85 | 16,794.7 | 20 | 1742524573640$3月21日 | 110877$1:50 | ||||||
7 | 82 | 16,695.9 | 20 | 1743732531720$4月4日 | 116692$1:56 | ||||||
8 | 86 | 16,677.8 | 20 | 1743710089241$4月3日 | 116389$1:56 | ||||||
9 | 85 | 16,642.5 | 20 | 1742417250644$3月19日 | 103361$1:43 | ||||||
10 | 84 | 16,642.4 | 20 | 1743645072442$4月3日 | 102754$1:42 | ||||||
11 | 85 | 16,569.6 | 20 | 1743023341654$3月26日 | 112794$1:52 | ||||||
12 | 85 | 16,484.8 | 20 | 1742410444042$3月19日 | 120165$2:00 | ||||||
13 | 86 | 16,450.0 | 20 | 1741871355880$3月13日 | 118612$1:58 | ||||||
14 | 85 | 16,437.1 | 20 | 1742498605311$3月20日 | 118719$1:58 | ||||||
15 | 84 | 16,408.7 | 19 | 1743390564993$3月31日 | 155349$2:35 | ||||||
16 | 83 | 16,403.5 | 20 | 1742844665361$3月24日 | 118622$1:58 | ||||||
17 | 85 | 16,375.0 | 20 | 1743953696873$4月6日 | 111221$1:51 | ||||||
18 | 82 | 16,214.7 | 20 | 1741808982446$3月12日 | 117387$1:57 | ||||||
19 | 85 | 16,206.6 | 20 | 1742483793386$3月20日 | 117129$1:57 | ||||||
20 | 85 | 16,164.4 | 20 | 1743102440238$3月27日 | 123917$2:03 | ||||||
21 | 83 | 16,152.1 | 19 | 1742351098077$3月19日 | 147086$2:27 | ||||||
22 | 84 | 16,150.5 | 20 | 1742411608081$3月19日 | 117742$1:57 | ||||||
23 | 86 | 16,143.0 | 20 | 1743966566508$4月6日 | 126001$2:06 | ||||||
24 | 82 | 16,131.1 | 20 | 1743018423256$3月26日 | 106179$1:46 | ||||||
25 | 86 | 16,099.7 | 20 | 1743622950596$4月2日 | 117478$1:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
26 | 85 | 16,077.9 | 20 | 1742737831690$3月23日 | 116293$1:56 | ||||||
27 | 86 | 16,075.7 | 20 | 1743138609722$3月28日 | 144058$2:24 | ||||||
28 | 85 | 16,062.9 | 20 | 1744134726439$4月8日 | 80428$1:20 | ||||||
29 | 84 | 16,045.1 | 20 | 1741551859534$3月9日 | 143466$2:23 | ||||||
30 | 83 | 16,040.4 | 20 | 1741228044488$3月6日 | 110035$1:50 | ||||||
31 | 85 | 16,034.0 | 20 | 1743017732458$3月26日 | 159748$2:39 | ||||||
32 | 85 | 16,017.7 | 20 | 1742428485446$3月19日 | 118474$1:58 | ||||||
33 | 83 | 16,012.3 | 20 | 1742132219984$3月16日 | 116363$1:56 | ||||||
34 | 84 | 16,005.3 | 20 | 1743705858136$4月3日 | 123128$2:03 | ||||||
35 | 84 | 16,000.1 | 20 | 1742411608081$3月19日 | 117742$1:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
36 | 84 | 15,985.5 | 19 | 1744138492543$4月8日 | 144423$2:24 | ||||||
37 | 84 | 15,981.9 | 20 | 1742760991677$3月23日 | 112814$1:52 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
38 | 85 | 15,965.7 | 20 | 1743361581457$3月30日 | 122655$2:02 | ||||||
39 | 83 | 15,957.5 | 20 | 1743983286141$4月6日 | 119525$1:59 | ||||||
40 | 85 | 15,954.0 | 20 | 1743446253689$3月31日 | 116177$1:56 | ||||||
41 | 84 | 15,855.0 | 20 | 1741812779054$3月12日 | 110348$1:50 | ||||||
42 | 84 | 15,849.6 | 20 | 1743108767228$3月27日 | 118751$1:58 | ||||||
43 | 84 | 15,849.4 | 20 | 1743623428742$4月2日 | 144565$2:24 | ||||||
44 | 86 | 15,823.7 | 20 | 1743644565058$4月3日 | 115038$1:55 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
45 | 85 | 15,816.6 | 20 | 1742902591690$3月25日 | 110612$1:50 | ||||||
46 | 86 | 15,810.5 | 20 | 1742356663194$3月19日 | 102842$1:42 | ||||||
47 | 85 | 15,768.1 | 20 | 1742424062260$3月19日 | 112634$1:52 | ||||||
48 | 85 | 15,763.3 | 20 | 1743427269050$3月31日 | 114042$1:54 | ||||||
49 | 85 | 15,740.2 | 20 | 1742615323820$3月22日 | 122474$2:02 | ||||||
50 | 84 | 15,708.2 | 20 | 1743388733727$3月31日 | 112066$1:52 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
51 | 84 | 15,660.6 | 20 | 1742760553873$3月23日 | 149569$2:29 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
52 | 84 | 15,652.0 | 20 | 1742784848158$3月24日 | 146095$2:26 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
53 | 84 | 15,644.5 | 20 | 1743483247808$4月1日 | 98713$1:38 | ||||||
54 | 84 | 15,641.3 | 20 | 1743625324328$4月2日 | 117129$1:57 | ||||||
55 | 83 | 15,639.0 | 20 | 1742155211598$3月16日 | 122645$2:02 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
56 | 82 | 15,621.6 | 20 | 1742179970097$3月17日 | 137721$2:17 | ||||||
57 | 83 | 15,598.2 | 20 | 1743359110058$3月30日 | 111043$1:51 | ||||||
58 | 84 | 15,573.3 | 20 | 1744138939296$4月8日 | 126837$2:06 | ||||||
59 | 84 | 15,566.5 | 20 | 1744058612090$4月7日 | 102998$1:42 | ||||||
60 | 85 | 15,546.5 | 20 | 1744133045233$4月8日 | 113133$1:53 | ||||||
61 | 85 | 15,545.8 | 20 | 1742913040463$3月25日 | 123330$2:03 | ||||||
62 | 84 | 15,545.1 | 20 | 1742848521100$3月24日 | 114200$1:54 | ||||||
63 | 84 | 15,540.2 | 20 | 1743108767228$3月27日 | 118751$1:58 | ||||||
64 | 86 | 15,520.9 | 20 | 1743309256832$3月30日 | 78771$1:18 | ||||||
65 | 83 | 15,473.5 | 20 | 1742529538197$3月21日 | 125125$2:05 | ||||||
66 | 85 | 15,461.0 | 20 | 1741632771969$3月10日 | 108875$1:48 | ||||||
67 | 84 | 15,445.1 | 20 | 1743832635378$4月5日 | 144525$2:24 | ||||||
68 | 85 | 15,416.2 | 20 | 1743021109945$3月26日 | 138649$2:18 | ||||||
69 | 84 | 15,386.6 | 20 | 1742772899213$3月23日 | 120761$2:00 | ||||||
70 | 86 | 15,360.9 | 20 | 1743789719503$4月4日 | 132988$2:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
71 | 86 | 15,340.0 | 20 | 1743644648865$4月3日 | 100498$1:40 | ||||||
72 | 85 | 15,313.4 | 20 | 1743879284930$4月5日 | 137652$2:17 | ||||||
73 | 83 | 15,308.0 | 20 | 1743562393055$4月2日 | 113112$1:53 | ||||||
74 | 85 | 15,296.3 | 20 | 1743445292015$3月31日 | 103599$1:43 | ||||||
75 | 85 | 15,293.3 | 20 | 1743039828333$3月27日 | 108185$1:48 | ||||||
76 | 85 | 15,290.3 | 20 | 1743705858136$4月3日 | 123128$2:03 | ||||||
77 | 83 | 15,271.4 | 20 | 1743129828551$3月28日 | 111492$1:51 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
78 | 84 | 15,270.4 | 20 | 1743616111653$4月2日 | 115743$1:55 | ||||||
79 | 83 | 15,259.3 | 20 | 1743965316486$4月6日 | 148567$2:28 | ||||||
80 | 84 | 15,244.1 | 20 | 1743472304454$4月1日 | 119974$1:59 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
81 | 84 | 15,231.8 | 20 | 1743620790672$4月2日 | 122906$2:02 | ||||||
82 | 85 | 15,210.6 | 20 | 1743966720756$4月6日 | 115964$1:55 | ||||||
83 | 85 | 15,198.7 | 20 | 1743794614214$4月4日 | 103794$1:43 | ||||||
84 | 85 | 15,181.8 | 20 | 1741987324615$3月14日 | 121860$2:01 | ||||||
85 | 84 | 15,166.9 | 20 | 1743559239451$4月2日 | 119527$1:59 | ||||||
86 | 85 | 15,162.6 | 20 | 1743992457991$4月7日 | 130655$2:10 | ||||||
87 | 84 | 15,159.3 | 20 | 1742762160092$3月23日 | 119233$1:59 | ||||||
88 | 84 | 15,141.5 | 20 | 1742742183806$3月23日 | 118468$1:58 | ||||||
89 | 85 | 15,123.1 | 20 | 1742350227112$3月19日 | 119971$1:59 | ||||||
90 | 85 | 15,117.2 | 20 | 1743561019919$4月2日 | 114951$1:54 | ||||||
91 | 86 | 15,055.1 | 20 | 1743967524452$4月6日 | 120471$2:00 | ||||||
92 | 84 | 15,055.0 | 20 | 1743253250665$3月29日 | 137932$2:17 | ||||||
93 | 85 | 15,053.7 | 20 | 1743742187083$4月4日 | 117127$1:57 | ||||||
94 | 84 | 15,028.0 | 20 | 1743535969110$4月1日 | 111556$1:51 | ||||||
95 | 83 | 15,022.7 | 20 | 1742681586419$3月22日 | 142024$2:22 | ||||||
96 | 80 | 15,010.2 | 20 | 1743559239451$4月2日 | 119527$1:59 | ||||||
97 | 84 | 14,999.1 | 20 | 1743476915505$4月1日 | 139961$2:19 |
6
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Power Infusion
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
98 | 85 | 14,976.0 | 20 | 1744137882803$4月8日 | 131908$2:11 | ||||||
99 | 84 | 14,974.4 | 20 | 1744053484954$4月7日 | 117012$1:57 | ||||||
100 | 84 | 14,970.2 | 20 | 1742819011963$3月24日 | 112813$1:52 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.