- +對王傷害量
- +Loatheb
- +傳奇
- +20 Player
- +所有地區
- +所有職業
- +所有陣營
- +80-82 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 33,242.4 | 20 | 1742422987886$3月19日 | 131452$2:11 | ||||||
2 | 81 | 32,752.3 | 20 | 1741138654896$3月5日 | 122828$2:02 | ||||||
3 | 81 | 32,537.8 | 20 | 1742560266474$3月21日 | 163865$2:43 | ||||||
4 | 82 | 32,537.0 | 20 | 1742649082437$3月22日 | 116115$1:56 | ||||||
5 | 82 | 32,390.6 | 20 | 1741546952457$3月9日 | 142259$2:22 | ||||||
6 | 82 | 32,330.4 | 20 | 1741872459079$3月13日 | 122094$2:02 | ||||||
7 | 81 | 32,304.2 | 20 | 1742562841697$3月21日 | 170044$2:50 | ||||||
8 | 81 | 32,252.8 | 20 | 1742611063619$3月22日 | 140535$2:20 | ||||||
9 | 81 | 32,226.2 | 20 | 1741139610851$3月5日 | 121648$2:01 | ||||||
10 | 81 | 32,106.8 | 20 | 1742502050960$3月20日 | 137188$2:17 | ||||||
11 | 81 | 32,088.1 | 20 | 1742589079884$3月21日 | 152290$2:32 | ||||||
12 | 81 | 31,973.9 | 20 | 1741548381817$3月9日 | 143897$2:23 | ||||||
13 | 82 | 31,960.6 | 20 | 1741914079575$3月14日 | 129768$2:09 | ||||||
14 | 81 | 31,940.2 | 20 | 1741263171352$3月6日 | 121986$2:01 | ||||||
15 | 82 | 31,915.9 | 20 | 1742439397107$3月20日 | 109774$1:49 | ||||||
16 | 82 | 31,848.3 | 20 | 1741916431805$3月14日 | 122894$2:02 | ||||||
17 | 81 | 31,843.1 | 20 | 1742502202205$3月20日 | 154952$2:34 | ||||||
18 | 81 | 31,840.3 | 20 | 1741808872583$3月12日 | 142632$2:22 | ||||||
19 | 81 | 31,770.0 | 20 | 1741983051274$3月14日 | 203530$3:23 | ||||||
20 | 81 | 31,765.6 | 20 | 1741896980010$3月13日 | 158191$2:38 | ||||||
21 | 81 | 31,763.9 | 20 | 1741896866084$3月13日 | 153153$2:33 | ||||||
22 | 81 | 31,741.4 | 20 | 1742176282896$3月17日 | 138603$2:18 | ||||||
23 | 80 | 31,705.2 | 20 | 1741168932887$3月5日 | 157785$2:37 | ||||||
24 | 81 | 31,675.9 | 20 | 1742523544973$3月21日 | 134971$2:14 | ||||||
25 | 82 | 31,668.5 | 20 | 1742522603431$3月21日 | 143062$2:23 | ||||||
26 | 81 | 31,652.6 | 20 | 1742419561344$3月19日 | 193567$3:13 | ||||||
27 | 81 | 31,613.8 | 20 | 1741139610851$3月5日 | 121648$2:01 | ||||||
28 | 81 | 31,602.0 | 20 | 1742154264680$3月16日 | 143627$2:23 | ||||||
29 | 81 | 31,552.3 | 20 | 1742354294837$3月19日 | 138006$2:18 | ||||||
30 | 82 | 31,525.1 | 20 | 1742523544973$3月21日 | 134971$2:14 | ||||||
31 | 81 | 31,506.7 | 20 | 1742502202205$3月20日 | 154952$2:34 | ||||||
32 | 80 | 31,428.1 | 20 | 1742415139380$3月19日 | 140590$2:20 | ||||||
33 | 80 | 31,386.3 | 20 | 1741569071581$3月10日 | 172761$2:52 | ||||||
34 | 81 | 31,363.2 | 20 | 1742266027120$3月18日 | 122206$2:02 | ||||||
35 | 81 | 31,337.0 | 20 | 1742152390382$3月16日 | 129049$2:09 | ||||||
36 | 80 | 31,276.1 | 20 | 1741203351467$3月5日 | 123343$2:03 | ||||||
37 | 81 | 31,254.5 | 20 | 1742499433272$3月20日 | 118208$1:58 | ||||||
38 | 81 | 31,150.5 | 20 | 1742263150476$3月18日 | 130171$2:10 | ||||||
39 | 81 | 31,141.7 | 20 | 1741743827104$3月12日 | 146324$2:26 | ||||||
40 | 81 | 31,074.7 | 20 | 1742335716577$3月18日 | 125090$2:05 | ||||||
41 | 81 | 30,922.3 | 20 | 1742174890401$3月17日 | 136636$2:16 | ||||||
42 | 81 | 30,914.5 | 20 | 1742415265455$3月19日 | 158703$2:38 | ||||||
43 | 81 | 30,840.7 | 20 | 1741806316451$3月12日 | 148092$2:28 | ||||||
44 | 82 | 30,820.0 | 20 | 1741891489401$3月13日 | 148196$2:28 | ||||||
45 | 82 | 30,778.9 | 20 | 1741893734446$3月13日 | 134542$2:14 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
46 | 81 | 30,764.7 | 20 | 1742524412886$3月21日 | 134266$2:14 | ||||||
47 | 81 | 30,736.3 | 20 | 1741811949062$3月12日 | 131220$2:11 | ||||||
48 | 81 | 30,676.6 | 19 | 1742500919254$3月20日 | 141422$2:21 | ||||||
49 | 81 | 30,650.8 | 20 | 1741824464418$3月13日 | 139450$2:19 | ||||||
50 | 81 | 30,631.8 | 20 | 1742242648278$3月17日 | 155057$2:35 | ||||||
51 | 81 | 30,587.2 | 20 | 1742562818485$3月21日 | 133962$2:13 | ||||||
52 | 82 | 30,580.3 | 20 | 1741724737190$3月11日 | 150754$2:30 | ||||||
53 | 81 | 30,574.0 | 20 | 1742682422201$3月22日 | 158760$2:38 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
54 | 82 | 30,549.6 | 20 | 1741201914439$3月5日 | 143507$2:23 | ||||||
55 | 81 | 30,534.1 | 20 | 1742419561344$3月19日 | 193567$3:13 | ||||||
56 | 81 | 30,511.6 | 20 | 1741897490094$3月13日 | 145684$2:25 | ||||||
57 | 82 | 30,499.4 | 20 | 1741780534628$3月12日 | 157952$2:37 | ||||||
58 | 81 | 30,481.6 | 20 | 1742348617117$3月19日 | 109586$1:49 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
59 | 82 | 30,430.7 | 20 | 1741810312799$3月12日 | 138932$2:18 | ||||||
60 | 81 | 30,374.4 | 20 | 1741915836867$3月14日 | 141793$2:21 | ||||||
61 | 81 | 30,307.7 | 20 | 1742415283517$3月19日 | 151210$2:31 | ||||||
62 | 81 | 30,307.6 | 20 | 1741203407329$3月5日 | 173906$2:53 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
63 | 81 | 30,288.6 | 20 | 1742562059847$3月21日 | 119029$1:59 | ||||||
64 | 81 | 30,287.1 | 20 | 1742114059201$3月16日 | 137674$2:17 | ||||||
65 | 81 | 30,277.2 | 20 | 1741268278189$3月6日 | 140776$2:20 | ||||||
66 | 81 | 30,233.4 | 20 | 1742322979104$3月18日 | 151757$2:31 | ||||||
67 | 81 | 30,227.9 | 20 | 1741898147722$3月13日 | 160745$2:40 | ||||||
68 | 81 | 30,216.9 | 20 | 1741228412626$3月6日 | 170461$2:50 | ||||||
69 | 81 | 30,197.8 | 20 | 1741895028975$3月13日 | 145829$2:25 | ||||||
70 | 81 | 30,185.4 | 20 | 1742562059847$3月21日 | 119029$1:59 | ||||||
71 | 82 | 30,167.2 | 17 | 1741809607394$3月12日 | 196463$3:16 | ||||||
72 | 81 | 30,162.4 | 20 | 1742252186284$3月17日 | 165635$2:45 | ||||||
73 | 81 | 30,096.5 | 20 | 1742242607576$3月17日 | 141503$2:21 | ||||||
74 | 81 | 30,089.3 | 20 | 1742501930985$3月20日 | 145701$2:25 | ||||||
75 | 82 | 30,050.0 | 20 | 1741638367479$3月10日 | 142992$2:22 | ||||||
76 | 81 | 30,049.3 | 20 | 1742040401087$3月15日 | 155994$2:35 | ||||||
77 | 82 | 30,008.9 | 20 | 1741690289811$3月11日 | 204449$3:24 | ||||||
78 | 82 | 29,995.2 | 20 | 1742326610333$3月18日 | 136703$2:16 | ||||||
79 | 81 | 29,994.6 | 20 | 1741897340120$3月13日 | 182558$3:02 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
80 | 81 | 29,983.2 | 20 | 1742158007110$3月16日 | 163304$2:43 | ||||||
81 | 81 | 29,959.5 | 20 | 1742526079395$3月21日 | 147519$2:27 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
82 | 81 | 29,949.8 | 20 | 1742414425651$3月19日 | 191848$3:11 | ||||||
83 | 82 | 29,944.9 | 20 | 1742172734106$3月17日 | 146989$2:26 | ||||||
84 | 81 | 29,925.5 | 20 | 1741810606181$3月12日 | 185304$3:05 | ||||||
85 | 82 | 29,883.8 | 20 | 1742297000020$3月18日 | 133623$2:13 | ||||||
86 | 81 | 29,845.8 | 20 | 1742411885274$3月19日 | 131326$2:11 | ||||||
87 | 82 | 29,841.4 | 20 | 1741808900473$3月12日 | 114362$1:54 | ||||||
88 | 81 | 29,828.8 | 20 | 1741142348724$3月5日 | 152778$2:32 | ||||||
89 | 81 | 29,791.7 | 20 | 1741743827104$3月12日 | 146324$2:26 | ||||||
90 | 82 | 29,788.8 | 20 | 1741745053784$3月12日 | 147310$2:27 | ||||||
91 | 82 | 29,785.3 | 20 | 1742503370701$3月20日 | 157505$2:37 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
92 | 81 | 29,768.6 | 20 | 1742159719561$3月16日 | 138668$2:18 | ||||||
93 | 82 | 29,713.7 | 20 | 1741826644039$3月13日 | 122444$2:02 | ||||||
94 | 81 | 29,710.7 | 20 | 1741744910421$3月12日 | 154831$2:34 | ||||||
95 | 81 | 29,707.8 | 19 | 1741551383958$3月9日 | 143780$2:23 | ||||||
96 | 81 | 29,698.2 | 20 | 1741290929676$3月6日 | 148375$2:28 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
97 | 81 | 29,695.2 | 20 | 1742415340223$3月19日 | 143503$2:23 | ||||||
98 | 80 | 29,685.8 | 20 | 1742346441252$3月19日 | 110390$1:50 | ||||||
99 | 81 | 29,644.2 | 20 | 1742331172878$3月18日 | 162811$2:42 | ||||||
100 | 81 | 29,641.4 | 20 | 1741955469238$3月14日 | 159686$2:39 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.