- +傷害量
- +Instructor Razuvious
- +英雄
- +20 Player
- +所有地區
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 27,836.4 | 18 | 1743564000376$4月2日 | 53157$0:53 | ||||||
2 | 83 | 27,758.0 | 20 | 1742870035188$3月25日 | 46249$0:46 | ||||||
3 | 86 | 26,946.6 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
4 | 84 | 26,841.7 | 20 | 1743875841662$4月5日 | 61643$1:01 | ||||||
5 | 82 | 26,636.6 | 18 | 1743015510567$3月26日 | 65793$1:05 | ||||||
6 | 86 | 25,964.6 | 19 | 1743905975369$4月6日 | 69826$1:09 | ||||||
7 | 83 | 25,671.4 | 19 | 1743291570432$3月29日 | 62534$1:02 | ||||||
8 | 86 | 25,467.5 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
9 | 82 | 25,399.5 | 20 | 1741640251406$3月10日 | 52146$0:52 | ||||||
10 | 86 | 25,284.2 | 19 | 1743822799896$4月5日 | 63399$1:03 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
11 | 84 | 25,201.5 | 20 | 1743641304986$4月3日 | 57129$0:57 | ||||||
12 | 83 | 25,122.0 | 18 | 1743564000376$4月2日 | 53157$0:53 | ||||||
13 | 85 | 24,956.8 | 20 | 1742248000251$3月17日 | 55981$0:55 | ||||||
14 | 86 | 24,945.4 | 19 | 1743107396099$3月27日 | 82895$1:22 | ||||||
15 | 84 | 24,465.9 | 20 | 1741640251406$3月10日 | 52146$0:52 | ||||||
16 | 84 | 24,456.9 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
17 | 85 | 24,443.2 | 17 | 1743020588708$3月26日 | 54708$0:54 | ||||||
18 | 86 | 24,352.8 | 20 | 1742118162026$3月16日 | 51181$0:51 | ||||||
19 | 86 | 24,348.7 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
20 | 83 | 24,338.0 | 19 | 1741233106467$3月6日 | 65545$1:05 | ||||||
21 | 85 | 24,318.8 | 19 | 1743905975369$4月6日 | 69826$1:09 | ||||||
22 | 84 | 24,250.6 | 20 | 1743286343004$3月29日 | 60969$1:00 | ||||||
23 | 84 | 24,209.9 | 20 | 1742646925974$3月22日 | 63117$1:03 | ||||||
24 | 86 | 24,167.5 | 16 | 1743964447881$4月6日 | 88772$1:28 | ||||||
25 | 83 | 24,165.8 | 20 | 1743474033724$4月1日 | 50036$0:50 | ||||||
26 | 84 | 24,160.5 | 19 | 1741400929505$3月8日 | 66675$1:06 | ||||||
27 | 86 | 24,121.6 | 20 | 1743020370446$3月26日 | 56919$0:56 | ||||||
28 | 84 | 24,067.2 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
29 | 81 | 24,018.3 | 19 | 1743970216870$4月6日 | 71666$1:11 | ||||||
30 | 85 | 23,995.4 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
31 | 85 | 23,991.2 | 20 | 1743620139522$4月2日 | 71025$1:11 | ||||||
32 | 82 | 23,982.5 | 19 | 1743375591740$3月30日 | 63324$1:03 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
33 | 85 | 23,868.6 | 20 | 1742675244117$3月22日 | 69559$1:09 | ||||||
34 | 83 | 23,868.3 | 20 | 1743535098134$4月1日 | 65180$1:05 | ||||||
35 | 84 | 23,850.8 | 20 | 1743108535637$3月27日 | 78578$1:18 | ||||||
36 | 84 | 23,821.3 | 19 | 1743966476644$4月6日 | 52430$0:52 | ||||||
37 | 83 | 23,793.1 | 20 | 1741640251406$3月10日 | 52146$0:52 | ||||||
38 | 81 | 23,707.6 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
39 | 82 | 23,577.0 | 19 | 1741547939335$3月9日 | 60629$1:00 | ||||||
40 | 85 | 23,552.3 | 20 | 1742266331008$3月18日 | 41506$0:41 | ||||||
41 | 84 | 23,525.0 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
42 | 82 | 23,518.4 | 20 | 1741140609340$3月5日 | 65651$1:05 | ||||||
43 | 87 | 23,481.3 | 18 | 1743564000376$4月2日 | 53157$0:53 | ||||||
44 | 84 | 23,218.1 | 19 | 1743968540648$4月6日 | 65629$1:05 | ||||||
45 | 83 | 23,200.9 | 20 | 1741321716510$3月7日 | 75356$1:15 | ||||||
46 | 84 | 23,187.6 | 18 | 1743564000376$4月2日 | 53157$0:53 | ||||||
47 | 85 | 23,187.5 | 18 | 1743104882250$3月27日 | 73628$1:13 | ||||||
48 | 86 | 23,183.5 | 19 | 1742950060553$3月26日 | 60389$1:00 | ||||||
49 | 86 | 23,145.9 | 19 | 1743375591740$3月30日 | 63324$1:03 | ||||||
50 | 83 | 23,123.6 | 19 | 1741834661136$3月13日 | 60763$1:00 | ||||||
51 | 84 | 23,115.2 | 20 | 1743445549427$3月31日 | 52264$0:52 | ||||||
52 | 85 | 23,108.4 | 20 | 1743968421800$4月6日 | 77832$1:17 | ||||||
53 | 87 | 23,059.0 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
54 | 84 | 23,054.6 | 20 | 1743535806238$4月1日 | 64780$1:04 | ||||||
55 | 86 | 23,054.3 | 17 | 1742687873802$3月22日 | 74678$1:14 | ||||||
56 | 83 | 23,051.4 | 19 | 1743359079177$3月30日 | 54932$0:54 | ||||||
57 | 84 | 23,051.2 | 19 | 1742344642401$3月19日 | 69866$1:09 | ||||||
58 | 86 | 23,044.4 | 19 | 1743291570432$3月29日 | 62534$1:02 | ||||||
59 | 81 | 23,025.1 | 20 | 1742621580242$3月22日 | 59203$0:59 | ||||||
60 | 84 | 23,009.9 | 18 | 1742727308561$3月23日 | 61555$1:01 | ||||||
61 | 86 | 23,008.9 | 20 | 1743795162437$4月4日 | 53181$0:53 | ||||||
62 | 85 | 22,987.1 | 20 | 1743795162437$4月4日 | 53181$0:53 | ||||||
63 | 81 | 22,895.2 | 20 | 1742870035188$3月25日 | 46249$0:46 | ||||||
64 | 86 | 22,860.9 | 19 | 1743966476644$4月6日 | 52430$0:52 | ||||||
65 | 84 | 22,846.2 | 20 | 1743037672941$3月27日 | 77607$1:17 | ||||||
66 | 83 | 22,845.2 | 19 | 1743359079177$3月30日 | 54932$0:54 | ||||||
67 | 84 | 22,837.7 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
68 | 84 | 22,821.3 | 18 | 1743463148769$3月31日 | 71973$1:11 | ||||||
69 | 84 | 22,792.9 | 20 | 1741462500313$3月8日 | 64507$1:04 | ||||||
70 | 84 | 22,792.8 | 19 | 1740946228278$3月2日 | 79158$1:19 | ||||||
71 | 81 | 22,791.2 | 18 | 1741746405240$3月12日 | 67161$1:07 | ||||||
72 | 81 | 22,773.9 | 19 | 1741834661136$3月13日 | 60763$1:00 | ||||||
73 | 83 | 22,768.0 | 20 | 1742764103830$3月23日 | 70949$1:10 | ||||||
74 | 84 | 22,746.0 | 20 | 1742646925974$3月22日 | 63117$1:03 | ||||||
75 | 82 | 22,730.1 | 20 | 1742870035188$3月25日 | 46249$0:46 | ||||||
76 | 84 | 22,714.8 | 20 | 1742675210893$3月22日 | 70248$1:10 | ||||||
77 | 84 | 22,713.6 | 20 | 1743537702303$4月1日 | 69416$1:09 | ||||||
78 | 83 | 22,695.4 | 20 | 1741140609340$3月5日 | 65651$1:05 | ||||||
79 | 85 | 22,687.4 | 19 | 1742950060553$3月26日 | 60389$1:00 | ||||||
80 | 85 | 22,668.0 | 15 | 1743996703840$4月7日 | 77048$1:17 | ||||||
81 | 82 | 22,664.8 | 17 | 1742082202318$3月15日 | 46441$0:46 | ||||||
82 | 85 | 22,658.9 | 20 | 1740936231262$3月2日 | 89998$1:29 | ||||||
83 | 84 | 22,552.1 | 17 | 1743020588708$3月26日 | 54708$0:54 | ||||||
84 | 82 | 22,535.9 | 20 | 1741914604420$3月14日 | 78677$1:18 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
85 | 84 | 22,532.7 | 20 | 1742646925974$3月22日 | 63117$1:03 | ||||||
86 | 85 | 22,477.9 | 20 | 1740594782526$2月26日 | 82080$1:22 | ||||||
87 | 85 | 22,468.8 | 20 | 1743445549427$3月31日 | 52264$0:52 | ||||||
88 | 83 | 22,424.8 | 20 | 1741320313510$3月7日 | 77553$1:17 | ||||||
89 | 84 | 22,418.7 | 17 | 1741897575455$3月13日 | 77583$1:17 | ||||||
90 | 81 | 22,417.7 | 20 | 1742870035188$3月25日 | 46249$0:46 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
91 | 86 | 22,407.6 | 17 | 1743020588708$3月26日 | 54708$0:54 | ||||||
92 | 80 | 22,401.0 | 20 | 1742621580242$3月22日 | 59203$0:59 | ||||||
93 | 86 | 22,395.2 | 19 | 1743107396099$3月27日 | 82895$1:22 | ||||||
94 | 85 | 22,372.3 | 20 | 1743445549427$3月31日 | 52264$0:52 | ||||||
95 | 86 | 22,349.3 | 20 | 1741750975062$3月12日 | 43674$0:43 | ||||||
96 | 83 | 22,322.1 | 20 | 1742844139710$3月24日 | 43016$0:43 | ||||||
97 | 86 | 22,307.5 | 18 | 1743018442279$3月26日 | 49551$0:49 | ||||||
98 | 85 | 22,283.0 | 19 | 1743359079177$3月30日 | 54932$0:54 | ||||||
99 | 86 | 22,257.8 | 20 | 1742621580242$3月22日 | 59203$0:59 | ||||||
100 | 83 | 22,240.8 | 19 | 1741549228078$3月9日 | 94636$1:34 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.