- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +完整出團
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +部落
- +86-88 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 25,386.9 | 20 | 1744047731806$4月7日 | 13284092$3:41:24 | ||||||
2 | 86 | 24,020.5 | 21 | 1743013198885$3月26日 | 18030135$5:00:30 | ||||||
3 | 86 | 23,916.8 | 20 | 1743962004303$4月6日 | 8500868$2:21:40 | ||||||
4 | 86 | 23,409.4 | 20 | 1743703047229$4月3日 | 9717228$2:41:57 | ||||||
5 | 86 | 23,162.4 | 20 | 1743276904445$3月29日 | 12630300$3:30:30 | ||||||
6 | 86 | 22,971.1 | 20 | 1743609714831$4月2日 | 5919130$1:38:39 | ||||||
7 | 86 | 22,839.8 | 20 | 1742842781617$3月24日 | 7173231$1:59:33 | ||||||
8 | 86 | 22,798.0 | 20 | 1743356794026$3月30日 | 7711248$2:08:31 | ||||||
9 | 86 | 22,725.4 | 20 | 1743701112164$4月3日 | 9897229$2:44:57 | ||||||
10 | 86 | 22,621.9 | 20 | 1741198122977$3月5日 | 13566665$3:46:06 | ||||||
11 | 86 | 22,460.8 | 20 | 1741806226446$3月12日 | 11126677$3:05:26 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
12 | 86 | 22,402.9 | 20 | 1743530068677$4月1日 | 6010690$1:40:10 | ||||||
13 | 86 | 22,314.9 | 20 | 1743702385906$4月3日 | 9130607$2:32:10 | ||||||
14 | 86 | 22,064.3 | 20 | 1744050022393$4月7日 | 3781397$1:03:01 | ||||||
15 | 86 | 21,997.5 | 20 | 1743617098204$4月2日 | 8103526$2:15:03 | ||||||
16 | 86 | 21,926.4 | 20 | 1744055430033$4月7日 | 3582184$59:42 | ||||||
17 | 86 | 21,923.4 | 20 | 1742493084424$3月20日 | 9857081$2:44:17 | ||||||
18 | 86 | 21,783.9 | 20 | 1743530068677$4月1日 | 6010690$1:40:10 | ||||||
19 | 86 | 21,700.0 | 20 | 1742848293495$3月24日 | 3868141$1:04:28 | ||||||
20 | 86 | 21,684.7 | 20 | 1743702385906$4月3日 | 9130607$2:32:10 | ||||||
21 | 86 | 21,677.4 | 20 | 1743012267841$3月26日 | 9591157$2:39:51 | ||||||
22 | 86 | 21,568.1 | 20 | 1743106223073$3月27日 | 8993114$2:29:53 | ||||||
23 | 86 | 21,552.4 | 20 | 1743100904539$3月27日 | 11574349$3:12:54 | ||||||
24 | 86 | 21,473.6 | 20 | 1743444051615$3月31日 | 5664038$1:34:24 | ||||||
25 | 86 | 21,422.3 | 20 | 1742407471962$3月19日 | 9152290$2:32:32 | ||||||
26 | 86 | 21,415.2 | 20 | 1743444051615$3月31日 | 5664038$1:34:24 | ||||||
27 | 86 | 21,309.1 | 20 | 1743609714831$4月2日 | 5919130$1:38:39 | ||||||
28 | 86 | 21,285.5 | 20 | 1743703626118$4月3日 | 6189671$1:43:09 | ||||||
29 | 86 | 21,236.6 | 20 | 1741803016331$3月12日 | 12865002$3:34:25 | ||||||
30 | 86 | 21,209.3 | 19 | 1743696123767$4月3日 | 8790979$2:26:30 | ||||||
31 | 86 | 21,125.3 | 20 | 1742410779122$3月19日 | 9232422$2:33:52 | ||||||
32 | 86 | 21,117.9 | 20 | 1743617098204$4月2日 | 8103526$2:15:03 | ||||||
33 | 86 | 21,110.0 | 20 | 1743613393306$4月2日 | 7440365$2:04:00 | ||||||
34 | 86 | 21,092.6 | 20 | 1743703347456$4月3日 | 12289893$3:24:49 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
35 | 86 | 20,934.5 | 20 | 1742414492585$3月19日 | 9469243$2:37:49 | ||||||
36 | 86 | 20,865.4 | 20 | 1744048463734$4月7日 | 7276136$2:01:16 | ||||||
37 | 86 | 20,823.3 | 21 | 1744044663625$4月7日 | 14145867$3:55:45 | ||||||
38 | 86 | 20,759.9 | 21 | 1744044663625$4月7日 | 14145867$3:55:45 | ||||||
39 | 86 | 20,746.8 | 20 | 1743440101645$3月31日 | 8070763$2:14:30 | ||||||
40 | 86 | 20,707.1 | 20 | 1744049800821$4月7日 | 8533208$2:22:13 | ||||||
41 | 86 | 20,657.9 | 20 | 1743616094650$4月2日 | 8869402$2:27:49 | ||||||
42 | 86 | 20,535.0 | 20 | 1743100737004$3月27日 | 10953022$3:02:33 | ||||||
43 | 86 | 20,503.3 | 20 | 1742490264929$3月20日 | 14520077$4:02:00 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
44 | 86 | 20,476.6 | 19 | 1743188735234$3月28日 | 10586470$2:56:26 | ||||||
45 | 87 | 20,360.6 | 20 | 1743106223073$3月27日 | 8993114$2:29:53 | ||||||
46 | 87 | 20,360.4 | 20 | 1743706849792$4月3日 | 10244285$2:50:44 | ||||||
47 | 86 | 20,355.4 | 20 | 1742490264929$3月20日 | 14520077$4:02:00 | ||||||
48 | 86 | 20,353.9 | 20 | 1743010537825$3月26日 | 16449165$4:34:09 | ||||||
49 | 86 | 20,265.1 | 20 | 1743970784454$4月6日 | 4138184$1:08:58 | ||||||
50 | 87 | 20,240.5 | 20 | 1741806615041$3月12日 | 9561086$2:39:21 | ||||||
51 | 86 | 20,171.0 | 20 | 1743967698142$4月6日 | 4316307$1:11:56 | ||||||
52 | 86 | 20,150.3 | 20 | 1743964876421$4月6日 | 7235132$2:00:35 | ||||||
53 | 86 | 20,145.9 | 20 | 1743008343847$3月26日 | 5622787$1:33:42 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
54 | 86 | 20,137.2 | 20 | 1742925519924$3月25日 | 7244461$2:00:44 | ||||||
55 | 86 | 20,100.0 | 20 | 1743350365938$3月30日 | 7131346$1:58:51 | ||||||
56 | 86 | 20,081.5 | 20 | 1743787057259$4月4日 | 8697729$2:24:57 | ||||||
57 | 86 | 20,037.7 | 20 | 1742238041923$3月17日 | 7015979$1:56:55 | ||||||
58 | 86 | 20,034.6 | 20 | 1742756219663$3月23日 | 5614081$1:33:34 | ||||||
59 | 86 | 19,997.9 | 20 | 1742760417095$3月23日 | 4390743$1:13:10 | ||||||
60 | 86 | 19,992.9 | 20 | 1744047131595$4月7日 | 6877044$1:54:37 | ||||||
61 | 86 | 19,989.1 | 19 | 1743696123767$4月3日 | 8790979$2:26:30 | ||||||
62 | 86 | 19,951.9 | 20 | 1741547021537$3月9日 | 6805075$1:53:25 | ||||||
63 | 86 | 19,940.4 | 20 | 1743106223073$3月27日 | 8993114$2:29:53 | ||||||
64 | 86 | 19,904.6 | 20 | 1742237843020$3月17日 | 8382815$2:19:42 | ||||||
65 | 87 | 19,849.0 | 20 | 1742238041923$3月17日 | 7015979$1:56:55 | ||||||
66 | 86 | 19,847.7 | 20 | 1742238598744$3月17日 | 8427517$2:20:27 | ||||||
67 | 86 | 19,791.9 | 20 | 1743350365938$3月30日 | 7131346$1:58:51 | ||||||
68 | 87 | 19,743.2 | 20 | 1743609714831$4月2日 | 5919130$1:38:39 | ||||||
69 | 86 | 19,718.4 | 20 | 1744048804826$4月7日 | 9735285$2:42:15 | ||||||
70 | 86 | 19,684.2 | 20 | 1742237843020$3月17日 | 8382815$2:19:42 | ||||||
71 | 86 | 19,654.6 | 20 | 1743617723482$4月2日 | 9676391$2:41:16 | ||||||
72 | 86 | 19,626.5 | 20 | 1744048463734$4月7日 | 7276136$2:01:16 | ||||||
73 | 86 | 19,614.5 | 20 | 1741891615669$3月13日 | 5832510$1:37:12 | ||||||
74 | 86 | 19,589.4 | 20 | 1742842708268$3月24日 | 6586710$1:49:46 | ||||||
75 | 86 | 19,571.3 | 19 | 1743619509869$4月2日 | 9144929$2:32:24 | ||||||
76 | 86 | 19,501.1 | 20 | 1743958706534$4月6日 | 8393595$2:19:53 | ||||||
77 | 86 | 19,494.1 | 20 | 1743703626118$4月3日 | 6189671$1:43:09 | ||||||
78 | 86 | 19,478.5 | 20 | 1743613393306$4月2日 | 7440365$2:04:00 | ||||||
79 | 86 | 19,478.4 | 20 | 1743018902420$3月26日 | 8373200$2:19:33 | ||||||
80 | 87 | 19,459.4 | 21 | 1744044663625$4月7日 | 14145867$3:55:45 | ||||||
81 | 86 | 19,451.6 | 20 | 1742236260101$3月17日 | 8881284$2:28:01 | ||||||
82 | 86 | 19,437.9 | 20 | 1742842781617$3月24日 | 7173231$1:59:33 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
83 | 86 | 19,419.9 | 20 | 1744049573807$4月7日 | 8943156$2:29:03 | ||||||
84 | 86 | 19,415.7 | 20 | 1742929154884$3月25日 | 5732576$1:35:32 | ||||||
85 | 87 | 19,395.7 | 20 | 1743617098204$4月2日 | 8103526$2:15:03 | ||||||
86 | 86 | 19,392.5 | 19 | 1743094793184$3月27日 | 12810033$3:33:30 | ||||||
87 | 86 | 19,391.4 | 20 | 1743015205862$3月26日 | 7141236$1:59:01 | ||||||
88 | 86 | 19,342.4 | 20 | 1743967698142$4月6日 | 4316307$1:11:56 | ||||||
89 | 86 | 19,265.5 | 20 | 1742373231413$3月19日 | 11915075$3:18:35 | ||||||
90 | 86 | 19,245.3 | 20 | 1743099893439$3月27日 | 9921527$2:45:21 | ||||||
91 | 86 | 19,241.5 | 20 | 1743957143034$4月6日 | 4380746$1:13:00 | ||||||
92 | 86 | 19,229.9 | 20 | 1743958706534$4月6日 | 8393595$2:19:53 | ||||||
93 | 86 | 19,184.7 | 20 | 1743014333408$3月26日 | 8396725$2:19:56 | ||||||
94 | 86 | 19,155.5 | 20 | 1743100737004$3月27日 | 10953022$3:02:33 | ||||||
95 | 87 | 19,131.0 | 20 | 1743015205862$3月26日 | 7141236$1:59:01 | ||||||
96 | 86 | 19,125.9 | 20 | 1744047731806$4月7日 | 13284092$3:41:24 | ||||||
97 | 86 | 19,101.8 | 20 | 1743703626118$4月3日 | 6189671$1:43:09 | ||||||
98 | 86 | 19,060.6 | 20 | 1743351486622$3月30日 | 4675902$1:17:55 | ||||||
99 | 86 | 19,031.9 | 19 | 1743188735234$3月28日 | 10586470$2:56:26 | ||||||
100 | 86 | 18,997.1 | 20 | 1742496694730$3月20日 | 11019314$3:03:39 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.