- +納克薩瑪斯
- +對王傷害量
- +Sapphiron
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 26,696.5 | 20 | 1741811138643$3月12日 | 139219$2:19 | ||||||
2 | 81 | 25,857.0 | 20 | 1741814865989$3月12日 | 124807$2:04 | ||||||
3 | 83 | 25,537.5 | 20 | 1741206293444$3月5日 | 156250$2:36 | ||||||
4 | 81 | 25,398.5 | 20 | 1741294911005$3月6日 | 143723$2:23 | ||||||
5 | 84 | 24,982.9 | 20 | 1742165669721$3月16日 | 192546$3:12 | ||||||
6 | 84 | 24,953.5 | 20 | 1741207584947$3月5日 | 138663$2:18 | ||||||
7 | 85 | 24,881.8 | 20 | 1741811256912$3月12日 | 173063$2:53 | ||||||
8 | 84 | 24,866.5 | 20 | 1741988084648$3月14日 | 184437$3:04 | ||||||
9 | 81 | 24,644.4 | 20 | 1741815153949$3月12日 | 112547$1:52 | ||||||
10 | 85 | 24,290.6 | 20 | 1741815958158$3月12日 | 134929$2:14 | ||||||
11 | 81 | 24,267.9 | 20 | 1742157410978$3月16日 | 148750$2:28 | ||||||
12 | 81 | 23,965.7 | 20 | 1741209746936$3月5日 | 124760$2:04 | ||||||
13 | 81 | 23,889.9 | 20 | 1741902931439$3月13日 | 130410$2:10 | ||||||
14 | 81 | 23,780.9 | 20 | 1741900510195$3月13日 | 182478$3:02 | ||||||
15 | 83 | 23,631.7 | 20 | 1741900840959$3月13日 | 196117$3:16 | ||||||
16 | 82 | 23,554.5 | 20 | 1741211180749$3月5日 | 172174$2:52 | ||||||
17 | 80 | 23,494.4 | 19 | 1741815471882$3月12日 | 189195$3:09 | ||||||
18 | 82 | 23,484.6 | 20 | 1741898865996$3月13日 | 167649$2:47 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
19 | 83 | 23,483.9 | 20 | 1742415420724$3月19日 | 129364$2:09 | ||||||
20 | 86 | 23,434.9 | 20 | 1741815153949$3月12日 | 112547$1:52 | ||||||
21 | 81 | 23,334.5 | 20 | 1742158318030$3月16日 | 144464$2:24 | ||||||
22 | 84 | 23,250.9 | 20 | 1742244162005$3月17日 | 139543$2:19 | ||||||
23 | 81 | 23,247.9 | 20 | 1742251200133$3月17日 | 133349$2:13 | ||||||
24 | 84 | 23,233.3 | 20 | 1741206866558$3月5日 | 146213$2:26 | ||||||
25 | 86 | 23,203.9 | 20 | 1742416554771$3月19日 | 139305$2:19 | ||||||
26 | 85 | 23,180.1 | 20 | 1741207584947$3月5日 | 138663$2:18 | ||||||
27 | 84 | 23,169.1 | 20 | 1741896591403$3月13日 | 128999$2:08 | ||||||
28 | 82 | 23,135.0 | 20 | 1741297585847$3月6日 | 150247$2:30 | ||||||
29 | 81 | 23,096.6 | 20 | 1741899971590$3月13日 | 178086$2:58 | ||||||
30 | 85 | 23,082.3 | 20 | 1741811138643$3月12日 | 139219$2:19 | ||||||
31 | 81 | 22,963.9 | 20 | 1741555552753$3月9日 | 136856$2:16 | ||||||
32 | 83 | 22,873.1 | 20 | 1741901417850$3月13日 | 175698$2:55 | ||||||
33 | 86 | 22,840.1 | 20 | 1742154200950$3月16日 | 200110$3:20 | ||||||
34 | 82 | 22,817.6 | 20 | 1742415420724$3月19日 | 129364$2:09 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
35 | 85 | 22,774.7 | 20 | 1741814865989$3月12日 | 124807$2:04 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
36 | 85 | 22,713.1 | 20 | 1741206866558$3月5日 | 146213$2:26 | ||||||
37 | 84 | 22,677.6 | 20 | 1741811138643$3月12日 | 139219$2:19 | ||||||
38 | 85 | 22,659.4 | 20 | 1741896365739$3月13日 | 146885$2:26 | ||||||
39 | 83 | 22,653.4 | 20 | 1742245687054$3月17日 | 163491$2:43 | ||||||
40 | 81 | 22,647.9 | 20 | 1742415097677$3月19日 | 139707$2:19 | ||||||
41 | 85 | 22,625.6 | 20 | 1741815958158$3月12日 | 134929$2:14 | ||||||
42 | 82 | 22,561.1 | 20 | 1742244162005$3月17日 | 139543$2:19 | ||||||
43 | 83 | 22,560.9 | 20 | 1742380111841$3月19日 | 140266$2:20 | ||||||
44 | 84 | 22,554.3 | 20 | 1742416629114$3月19日 | 139663$2:19 | ||||||
45 | 81 | 22,528.4 | 20 | 1741812585107$3月12日 | 177983$2:57 | ||||||
46 | 81 | 22,486.2 | 20 | 1741812021617$3月12日 | 175526$2:55 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
47 | 83 | 22,459.1 | 20 | 1742330420770$3月18日 | 203210$3:23 | ||||||
48 | 81 | 22,426.1 | 20 | 1742326477487$3月18日 | 152864$2:32 | ||||||
49 | 81 | 22,421.0 | 20 | 1741819181499$3月12日 | 179414$2:59 | ||||||
50 | 81 | 22,370.3 | 20 | 1742162371562$3月16日 | 135697$2:15 | ||||||
51 | 83 | 22,368.2 | 20 | 1742244162005$3月17日 | 139543$2:19 | ||||||
52 | 86 | 22,355.6 | 20 | 1741207757231$3月5日 | 172429$2:52 | ||||||
53 | 83 | 22,303.8 | 20 | 1742242074634$3月17日 | 134910$2:14 | ||||||
54 | 82 | 22,235.4 | 20 | 1742415420724$3月19日 | 129364$2:09 | ||||||
55 | 85 | 22,192.1 | 20 | 1741815153949$3月12日 | 112547$1:52 | ||||||
56 | 83 | 22,179.2 | 20 | 1742415532050$3月19日 | 131262$2:11 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
57 | 85 | 22,175.2 | 20 | 1741818262313$3月12日 | 138343$2:18 | ||||||
58 | 84 | 22,174.5 | 17 | 1741546723141$3月9日 | 288852$4:48 | ||||||
59 | 82 | 22,163.5 | 20 | 1742415420724$3月19日 | 129364$2:09 | ||||||
60 | 83 | 22,149.0 | 20 | 1741294911005$3月6日 | 143723$2:23 | ||||||
61 | 84 | 22,131.2 | 18 | 1742414571232$3月19日 | 151493$2:31 | ||||||
62 | 84 | 22,125.7 | 20 | 1742326477487$3月18日 | 152864$2:32 | ||||||
63 | 84 | 22,117.1 | 20 | 1742240614527$3月17日 | 205886$3:25 | ||||||
64 | 80 | 22,114.3 | 20 | 1741810709074$3月12日 | 164919$2:44 | ||||||
65 | 86 | 22,089.4 | 20 | 1741818262313$3月12日 | 138343$2:18 | ||||||
66 | 86 | 22,086.6 | 20 | 1742415024701$3月19日 | 145643$2:25 | ||||||
67 | 81 | 22,055.7 | 20 | 1742157603701$3月16日 | 176457$2:56 | ||||||
68 | 85 | 22,054.6 | 20 | 1742326428956$3月18日 | 185848$3:05 | ||||||
69 | 81 | 22,044.3 | 20 | 1741814211403$3月12日 | 176225$2:56 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
70 | 85 | 21,995.2 | 20 | 1741295188866$3月6日 | 208555$3:28 | ||||||
71 | 82 | 21,992.5 | 20 | 1742332845414$3月18日 | 171611$2:51 | ||||||
72 | 84 | 21,974.3 | 20 | 1741812585107$3月12日 | 177983$2:57 | ||||||
73 | 85 | 21,966.1 | 20 | 1742251200133$3月17日 | 133349$2:13 | ||||||
74 | 85 | 21,954.5 | 20 | 1742415532050$3月19日 | 131262$2:11 | ||||||
75 | 83 | 21,934.5 | 20 | 1741728431857$3月11日 | 175695$2:55 | ||||||
76 | 84 | 21,921.4 | 20 | 1741814865989$3月12日 | 124807$2:04 | ||||||
77 | 85 | 21,918.0 | 20 | 1741294952445$3月6日 | 195925$3:15 | ||||||
78 | 85 | 21,916.8 | 20 | 1741725669663$3月11日 | 178627$2:58 | ||||||
79 | 81 | 21,914.1 | 20 | 1741811976656$3月12日 | 171307$2:51 | ||||||
80 | 82 | 21,903.4 | 20 | 1740693240864$2月27日 | 194908$3:14 | ||||||
81 | 86 | 21,898.2 | 20 | 1741896591403$3月13日 | 128999$2:08 | ||||||
82 | 84 | 21,887.6 | 20 | 1741811496411$3月12日 | 197517$3:17 | ||||||
83 | 82 | 21,859.6 | 20 | 1741811256912$3月12日 | 173063$2:53 | ||||||
84 | 85 | 21,826.7 | 20 | 1741904099643$3月13日 | 146181$2:26 | ||||||
85 | 83 | 21,793.6 | 20 | 1741295839406$3月6日 | 387597$6:27 | ||||||
86 | 83 | 21,785.1 | 20 | 1741815153949$3月12日 | 112547$1:52 | ||||||
87 | 85 | 21,754.8 | 20 | 1741550628433$3月9日 | 248206$4:08 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
88 | 80 | 21,746.5 | 20 | 1741896365739$3月13日 | 146885$2:26 | ||||||
89 | 86 | 21,716.4 | 20 | 1742380111841$3月19日 | 140266$2:20 | ||||||
90 | 84 | 21,708.8 | 20 | 1741207757231$3月5日 | 172429$2:52 | ||||||
91 | 85 | 21,706.3 | 20 | 1741815153949$3月12日 | 112547$1:52 | ||||||
92 | 83 | 21,662.3 | 19 | 1742157973999$3月16日 | 217005$3:37 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||||
93 | 81 | 21,659.4 | 20 | 1741206866558$3月5日 | 146213$2:26 | ||||||
94 | 84 | 21,658.4 | 20 | 1742158299814$3月16日 | 137313$2:17 | ||||||
95 | 81 | 21,650.7 | 20 | 1741812561466$3月12日 | 219644$3:39 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
96 | 84 | 21,650.1 | 20 | 1741812021617$3月12日 | 175526$2:55 | ||||||
97 | 81 | 21,646.3 | 20 | 1741815958158$3月12日 | 134929$2:14 | ||||||
98 | 84 | 21,642.0 | 20 | 1742416554771$3月19日 | 139305$2:19 | ||||||
99 | 84 | 21,635.6 | 20 | 1742416416155$3月19日 | 179683$2:59 | ||||||
100 | 83 | 21,629.9 | 20 | 1742240614527$3月17日 | 205886$3:25 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.