- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Anub'Rekhan
- +傳奇
- +20 Player
- +薩滿
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 32,679.0 | 20 | 1741293029060$3月6日 | 50786$0:50 | ||||||
2 | 82 | 31,272.3 | 20 | 1741636982957$3月10日 | 56321$0:56 | ||||||
3 | 82 | 31,194.5 | 19 | 1741548097349$3月9日 | 55959$0:55 | ||||||
4 | 83 | 31,030.4 | 20 | 1742155395866$3月16日 | 48465$0:48 | ||||||
5 | 83 | 30,963.7 | 20 | 1741196633075$3月5日 | 44556$0:44 | ||||||
6 | 83 | 30,879.8 | 20 | 1742757518986$3月23日 | 48114$0:48 | ||||||
7 | 82 | 30,639.6 | 20 | 1741717287074$3月11日 | 58980$0:58 | ||||||
8 | 85 | 29,685.7 | 20 | 1742415616632$3月19日 | 47635$0:47 | ||||||
9 | 83 | 28,995.9 | 20 | 1743102967410$3月27日 | 46622$0:46 | ||||||
10 | 83 | 28,728.9 | 20 | 1741291910698$3月6日 | 52665$0:52 | ||||||
11 | 83 | 28,095.1 | 20 | 1742415251497$3月19日 | 48490$0:48 | ||||||
12 | 83 | 28,026.2 | 19 | 1742152883939$3月16日 | 57836$0:57 | ||||||
13 | 84 | 28,020.8 | 20 | 1742411957473$3月19日 | 54342$0:54 | ||||||
14 | 83 | 27,971.2 | 20 | 1742497304361$3月20日 | 48353$0:48 | ||||||
15 | 83 | 27,889.9 | 20 | 1741901646780$3月13日 | 48080$0:48 | ||||||
16 | 84 | 27,814.2 | 20 | 1742498482258$3月20日 | 53200$0:53 | ||||||
17 | 84 | 27,661.3 | 20 | 1742846873742$3月24日 | 48927$0:48 | ||||||
18 | 83 | 27,609.8 | 20 | 1742846525585$3月24日 | 54904$0:54 | ||||||
19 | 84 | 27,400.9 | 20 | 1742850491035$3月24日 | 38881$0:38 | ||||||
20 | 82 | 27,391.4 | 20 | 1741812946414$3月12日 | 44094$0:44 | ||||||
21 | 85 | 27,229.7 | 20 | 1743105722660$3月27日 | 49171$0:49 | ||||||
22 | 82 | 27,124.8 | 19 | 1742494626946$3月20日 | 54787$0:54 | ||||||
23 | 83 | 26,954.5 | 20 | 1742154805823$3月16日 | 54628$0:54 | ||||||
24 | 84 | 26,757.5 | 20 | 1743100773345$3月27日 | 44690$0:44 | ||||||
25 | 83 | 26,439.9 | 20 | 1742419156167$3月19日 | 47944$0:47 | ||||||
26 | 83 | 26,400.0 | 20 | 1741807456235$3月12日 | 51739$0:51 | ||||||
27 | 84 | 26,391.4 | 20 | 1742761338945$3月23日 | 47332$0:47 | ||||||
28 | 85 | 26,322.8 | 20 | 1742758823179$3月23日 | 51757$0:51 | ||||||
29 | 82 | 26,143.4 | 20 | 1742930079890$3月25日 | 43777$0:43 | ||||||
30 | 83 | 26,005.8 | 20 | 1742238874516$3月17日 | 45413$0:45 | ||||||
31 | 83 | 25,999.5 | 20 | 1743018559501$3月26日 | 48154$0:48 | ||||||
32 | 84 | 25,935.9 | 19 | 1742146140787$3月16日 | 55870$0:55 | ||||||
33 | 83 | 25,801.7 | 20 | 1743103188163$3月27日 | 53928$0:53 | ||||||
34 | 85 | 25,791.5 | 20 | 1741805281819$3月12日 | 47359$0:47 | ||||||
35 | 83 | 25,520.1 | 20 | 1741721551985$3月11日 | 51387$0:51 | ||||||
36 | 84 | 25,473.8 | 20 | 1741896847941$3月13日 | 48621$0:48 | ||||||
37 | 83 | 25,281.5 | 20 | 1743009919259$3月26日 | 53561$0:53 | ||||||
38 | 85 | 25,200.5 | 20 | 1743016273387$3月26日 | 47243$0:47 | ||||||
39 | 83 | 25,142.9 | 20 | 1742754226244$3月23日 | 56714$0:56 | ||||||
40 | 83 | 25,126.6 | 20 | 1741812612304$3月12日 | 47626$0:47 | ||||||
41 | 83 | 25,052.4 | 20 | 1741893374145$3月13日 | 56336$0:56 | ||||||
42 | 82 | 25,051.5 | 20 | 1742505663034$3月20日 | 45221$0:45 | ||||||
43 | 84 | 25,036.6 | 19 | 1742845784954$3月24日 | 57433$0:57 | ||||||
44 | 85 | 24,996.2 | 20 | 1742415367091$3月19日 | 52976$0:52 | ||||||
45 | 84 | 24,908.0 | 20 | 1743016155621$3月26日 | 51028$0:51 | ||||||
46 | 85 | 24,870.2 | 20 | 1743113776182$3月27日 | 55111$0:55 | ||||||
47 | 84 | 24,849.2 | 20 | 1742244113396$3月17日 | 55499$0:55 | ||||||
48 | 83 | 24,824.8 | 20 | 1741895715126$3月13日 | 51659$0:51 | ||||||
49 | 83 | 24,746.8 | 20 | 1741898666626$3月13日 | 55460$0:55 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
50 | 83 | 24,603.8 | 20 | 1743102818855$3月27日 | 48614$0:48 | ||||||
51 | 83 | 24,574.5 | 20 | 1743016779357$3月26日 | 49139$0:49 | ||||||
52 | 84 | 24,487.6 | 20 | 1743113776182$3月27日 | 55111$0:55 | ||||||
53 | 82 | 24,478.3 | 20 | 1742411205948$3月19日 | 50214$0:50 | ||||||
54 | 84 | 24,458.8 | 20 | 1742849440364$3月24日 | 54258$0:54 | ||||||
55 | 85 | 24,453.0 | 20 | 1741806766759$3月12日 | 49650$0:49 | ||||||
56 | 84 | 24,415.7 | 20 | 1743016273387$3月26日 | 47243$0:47 | ||||||
57 | 84 | 24,333.2 | 20 | 1742415384465$3月19日 | 52098$0:52 | ||||||
58 | 83 | 24,282.3 | 19 | 1742152883939$3月16日 | 57836$0:57 | ||||||
59 | 85 | 24,176.1 | 20 | 1742415465032$3月19日 | 47560$0:47 | ||||||
60 | 83 | 24,151.2 | 20 | 1742421105091$3月19日 | 58828$0:58 | ||||||
61 | 85 | 24,140.9 | 20 | 1741200404386$3月5日 | 58633$0:58 | ||||||
62 | 82 | 24,094.5 | 20 | 1742761431181$3月23日 | 51166$0:51 | ||||||
63 | 84 | 24,088.6 | 20 | 1741813939192$3月12日 | 44237$0:44 | ||||||
64 | 85 | 24,087.5 | 20 | 1742155395866$3月16日 | 48465$0:48 | ||||||
65 | 83 | 24,061.1 | 20 | 1741553240179$3月9日 | 47001$0:47 | ||||||
66 | 85 | 24,060.9 | 20 | 1743100773345$3月27日 | 44690$0:44 | ||||||
67 | 84 | 23,963.0 | 20 | 1742411881012$3月19日 | 54543$0:54 | ||||||
68 | 83 | 23,933.6 | 19 | 1742925828841$3月25日 | 51122$0:51 | ||||||
69 | 82 | 23,763.1 | 20 | 1741634090859$3月10日 | 47822$0:47 | ||||||
70 | 84 | 23,742.4 | 20 | 1741817267796$3月12日 | 57142$0:57 | ||||||
71 | 82 | 23,717.2 | 20 | 1741893756820$3月13日 | 47422$0:47 | ||||||
72 | 85 | 23,690.7 | 20 | 1741894879308$3月13日 | 55529$0:55 | ||||||
73 | 83 | 23,676.7 | 20 | 1742243817570$3月17日 | 60017$1:00 | ||||||
74 | 84 | 23,647.4 | 20 | 1742145112841$3月16日 | 47051$0:47 | ||||||
75 | 84 | 23,640.1 | 20 | 1743106248570$3月27日 | 59739$0:59 | ||||||
76 | 84 | 23,601.1 | 20 | 1742240207930$3月17日 | 48688$0:48 | ||||||
77 | 82 | 23,597.3 | 20 | 1742145112841$3月16日 | 47051$0:47 | ||||||
78 | 85 | 23,591.1 | 20 | 1742410224330$3月19日 | 45964$0:45 | ||||||
79 | 83 | 23,571.5 | 20 | 1742239151254$3月17日 | 54015$0:54 | ||||||
80 | 82 | 23,501.4 | 20 | 1742499435279$3月20日 | 43217$0:43 | ||||||
81 | 83 | 23,435.4 | 20 | 1741894879308$3月13日 | 55529$0:55 | ||||||
82 | 83 | 23,412.7 | 20 | 1741898666626$3月13日 | 55460$0:55 | ||||||
83 | 83 | 23,392.3 | 20 | 1743105506580$3月27日 | 45013$0:45 | ||||||
84 | 84 | 23,372.0 | 19 | 1742146140787$3月16日 | 55870$0:55 | ||||||
85 | 79 | 23,365.4 | 20 | 1742496542349$3月20日 | 47742$0:47 | ||||||
86 | 85 | 23,360.3 | 20 | 1742761338945$3月23日 | 47332$0:47 | ||||||
87 | 83 | 23,344.2 | 20 | 1742757960676$3月23日 | 48665$0:48 | ||||||
88 | 85 | 23,344.0 | 20 | 1742412186049$3月19日 | 47077$0:47 | ||||||
89 | 84 | 23,213.0 | 20 | 1742980039567$3月26日 | 49573$0:49 | ||||||
90 | 83 | 23,208.3 | 20 | 1741721551985$3月11日 | 51387$0:51 | ||||||
91 | 85 | 23,203.6 | 20 | 1742502195906$3月20日 | 44595$0:44 | ||||||
92 | 85 | 23,167.6 | 20 | 1741201048806$3月5日 | 58919$0:58 | ||||||
93 | 84 | 22,998.6 | 20 | 1742756627797$3月23日 | 48547$0:48 | ||||||
94 | 83 | 22,982.5 | 20 | 1741898277267$3月13日 | 50140$0:50 | ||||||
95 | 83 | 22,955.3 | 20 | 1742761845348$3月23日 | 48046$0:48 | ||||||
96 | 83 | 22,946.0 | 20 | 1742588073463$3月21日 | 65864$1:05 | ||||||
97 | 83 | 22,928.1 | 20 | 1741200374592$3月5日 | 53197$0:53 | ||||||
98 | 82 | 22,905.5 | 19 | 1741982647708$3月14日 | 68026$1:08 | ||||||
99 | 80 | 22,890.0 | 20 | 1741982872348$3月14日 | 60030$1:00 | ||||||
100 | 83 | 22,883.3 | 20 | 1742240207930$3月17日 | 48688$0:48 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.