- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +20 Player
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 82 | 15,732.4 | 18 | 1743037815237$3月27日 | 6656761$1:50:56 | ||||||
102 | 83 | 15,724.0 | 20 | 1743733635309$4月4日 | 8769129$2:26:09 | ||||||
103 | 85 | 15,645.1 | 20 | 1743903040198$4月6日 | 11729644$3:15:29 | ||||||
104 | 85 | 15,613.7 | 19 | 1741743263600$3月12日 | 10720226$2:58:40 | ||||||
105 | 85 | 15,579.6 | 18 | 1743954572046$4月6日 | 8231868$2:17:11 | ||||||
106 | 85 | 15,576.4 | 19 | 1743383237379$3月31日 | 9656735$2:40:56 | ||||||
107 | 85 | 15,573.7 | 19 | 1741743263600$3月12日 | 10720226$2:58:40 | ||||||
108 | 83 | 15,564.6 | 20 | 1741566640802$3月10日 | 13002887$3:36:42 | ||||||
109 | 83 | 15,529.3 | 20 | 1742691641369$3月23日 | 12351137$3:25:51 | ||||||
110 | 85 | 15,524.6 | 20 | 1743299444814$3月30日 | 15881060$4:24:41 | ||||||
111 | 86 | 15,404.0 | 20 | 1743211965471$3月29日 | 7305040$2:01:45 | ||||||
112 | 82 | 15,351.7 | 19 | 1743351534876$3月30日 | 7428756$2:03:48 | ||||||
113 | 83 | 15,344.4 | 19 | 1742082756238$3月15日 | 11952524$3:19:12 | ||||||
114 | 84 | 15,277.7 | 20 | 1743733635309$4月4日 | 8769129$2:26:09 | ||||||
115 | 85 | 15,266.5 | 20 | 1743733635309$4月4日 | 8769129$2:26:09 | ||||||
116 | 83 | 15,165.6 | 20 | 1743955794003$4月6日 | 8251613$2:17:31 | ||||||
117 | 84 | 15,129.6 | 19 | 1743823059410$4月5日 | 9602439$2:40:02 | ||||||
118 | 82 | 15,125.4 | 19 | 1743823059410$4月5日 | 9602439$2:40:02 | ||||||
119 | 79 | 15,094.3 | 20 | 1741566640802$3月10日 | 13002887$3:36:42 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
120 | 82 | 15,087.7 | 20 | 1742275521857$3月18日 | 11055797$3:04:15 | ||||||
121 | 86 | 15,074.5 | 19 | 1743296990249$3月30日 | 8419950$2:20:19 | ||||||
122 | 83 | 15,063.1 | 20 | 1741313110392$3月7日 | 8430883$2:20:30 | ||||||
123 | 85 | 15,052.6 | 20 | 1743900572570$4月6日 | 12263947$3:24:23 | ||||||
124 | 83 | 15,045.9 | 20 | 1742142269581$3月16日 | 8753048$2:25:53 | ||||||
125 | 83 | 15,041.4 | 19 | 1741743263600$3月12日 | 10720226$2:58:40 | ||||||
126 | 83 | 14,998.8 | 19 | 1741743263600$3月12日 | 10720226$2:58:40 | ||||||
127 | 84 | 14,969.7 | 20 | 1743900572570$4月6日 | 12263947$3:24:23 | ||||||
128 | 83 | 14,944.8 | 20 | 1741400974088$3月8日 | 12507758$3:28:27 | ||||||
129 | 79 | 14,915.9 | 20 | 1741053715051$3月4日 | 8965038$2:29:25 | ||||||
130 | 80 | 14,903.4 | 20 | 1742142085190$3月16日 | 9427871$2:37:07 | ||||||
131 | 80 | 14,902.0 | 20 | 1741828545984$3月13日 | 10957979$3:02:37 | ||||||
132 | 80 | 14,894.9 | 19 | 1742864713089$3月25日 | 7846678$2:10:46 | ||||||
133 | 83 | 14,894.4 | 20 | 1743955794003$4月6日 | 8251613$2:17:31 | ||||||
134 | 84 | 14,892.5 | 20 | 1741313110392$3月7日 | 8430883$2:20:30 | ||||||
135 | 82 | 14,820.4 | 20 | 1743955794003$4月6日 | 8251613$2:17:31 | ||||||
136 | 81 | 14,819.2 | 14 | 1743642076032$4月3日 | 8531471$2:22:11 | ||||||
137 | 84 | 14,761.7 | 20 | 1743733635309$4月4日 | 8769129$2:26:09 | ||||||
138 | 80 | 14,735.7 | 20 | 1740535430721$2月26日 | 6107772$1:41:47 | ||||||
139 | 86 | 14,726.5 | 20 | 1742435384916$3月20日 | 11945596$3:19:05 | ||||||
140 | 83 | 14,711.2 | 18 | 1743954572046$4月6日 | 8231868$2:17:11 | ||||||
141 | 83 | 14,678.7 | 20 | 1743299444814$3月30日 | 15881060$4:24:41 | ||||||
142 | 83 | 14,652.9 | 19 | 1743823059410$4月5日 | 9602439$2:40:02 | ||||||
143 | 83 | 14,631.6 | 20 | 1742435384916$3月20日 | 11945596$3:19:05 | ||||||
144 | 83 | 14,569.3 | 20 | 1741566640802$3月10日 | 13002887$3:36:42 | ||||||
145 | 81 | 14,562.4 | 20 | 1741235630128$3月6日 | 7672784$2:07:52 | ||||||
146 | 84 | 14,559.5 | 19 | 1743383237379$3月31日 | 9656735$2:40:56 | ||||||
147 | 84 | 14,559.2 | 19 | 1743811507099$4月5日 | 10162643$2:49:22 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
148 | 84 | 14,547.6 | 21 | 1741653813476$3月11日 | 10904243$3:01:44 | ||||||
149 | 81 | 14,498.4 | 20 | 1743900572570$4月6日 | 12263947$3:24:23 | ||||||
150 | 77 | 14,489.1 | 20 | 1742142269581$3月16日 | 8753048$2:25:53 | ||||||
151 | 86 | 14,483.7 | 18 | 1743954572046$4月6日 | 8231868$2:17:11 | ||||||
152 | 80 | 14,469.8 | 20 | 1742090935381$3月16日 | 10594819$2:56:34 | ||||||
153 | 83 | 14,445.2 | 20 | 1742275521857$3月18日 | 11055797$3:04:15 | ||||||
154 | 84 | 14,382.0 | 20 | 1742865207292$3月25日 | 10590831$2:56:30 | ||||||
155 | 82 | 14,379.3 | 19 | 1741743263600$3月12日 | 10720226$2:58:40 | ||||||
156 | 83 | 14,358.7 | 20 | 1741564244703$3月9日 | 10466982$2:54:26 | ||||||
157 | 80 | 14,354.9 | 18 | 1743037815237$3月27日 | 6656761$1:50:56 | ||||||
158 | 84 | 14,274.6 | 20 | 1742951359243$3月26日 | 11186112$3:06:26 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
159 | 80 | 14,269.9 | 20 | 1741313110392$3月7日 | 8430883$2:20:30 | ||||||
160 | 82 | 14,240.1 | 20 | 1741566640802$3月10日 | 13002887$3:36:42 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
161 | 83 | 14,222.0 | 17 | 1741486062472$3月9日 | 9697565$2:41:37 | ||||||
162 | 84 | 14,211.1 | 19 | 1743823059410$4月5日 | 9602439$2:40:02 | ||||||
163 | 85 | 14,099.4 | 20 | 1743733635309$4月4日 | 8769129$2:26:09 | ||||||
164 | 85 | 14,098.6 | 19 | 1743811507099$4月5日 | 10162643$2:49:22 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
165 | 84 | 14,094.8 | 20 | 1742774008619$3月23日 | 8996280$2:29:56 | ||||||
166 | 84 | 14,084.1 | 20 | 1742435384916$3月20日 | 11945596$3:19:05 | ||||||
167 | 83 | 14,081.9 | 19 | 1742082756238$3月15日 | 11952524$3:19:12 | ||||||
168 | 81 | 14,078.6 | 20 | 1741564244703$3月9日 | 10466982$2:54:26 | ||||||
169 | 84 | 14,073.9 | 20 | 1742346187616$3月19日 | 14432220$4:00:32 | ||||||
170 | 82 | 14,067.8 | 20 | 1742435384916$3月20日 | 11945596$3:19:05 | ||||||
171 | 83 | 14,060.8 | 14 | 1743642076032$4月3日 | 8531471$2:22:11 | ||||||
172 | 84 | 14,045.6 | 19 | 1743383237379$3月31日 | 9656735$2:40:56 | ||||||
173 | 79 | 14,044.0 | 19 | 1743383237379$3月31日 | 9656735$2:40:56 | ||||||
174 | 86 | 13,987.9 | 20 | 1743560006700$4月2日 | 9885861$2:44:45 | ||||||
175 | 78 | 13,940.7 | 20 | 1741312959545$3月7日 | 7087610$1:58:07 | ||||||
176 | 85 | 13,934.1 | 21 | 1743987094267$4月7日 | 10553995$2:55:53 | ||||||
177 | 80 | 13,912.9 | 19 | 1743296990249$3月30日 | 8419950$2:20:19 | ||||||
178 | 84 | 13,888.5 | 20 | 1743211965471$3月29日 | 7305040$2:01:45 | ||||||
179 | 81 | 13,862.7 | 19 | 1743296990249$3月30日 | 8419950$2:20:19 | ||||||
180 | 83 | 13,825.7 | 20 | 1740186178739$2月22日 | 12498874$3:28:18 | ||||||
181 | 86 | 13,808.6 | 19 | 1743296990249$3月30日 | 8419950$2:20:19 | ||||||
182 | 81 | 13,794.2 | 20 | 1741052262119$3月4日 | 10248134$2:50:48 | ||||||
183 | 84 | 13,781.9 | 20 | 1741828545984$3月13日 | 10957979$3:02:37 | ||||||
184 | 77 | 13,762.0 | 20 | 1740971824342$3月3日 | 7655864$2:07:35 | ||||||
185 | 84 | 13,761.5 | 20 | 1742142085190$3月16日 | 9427871$2:37:07 | ||||||
186 | 83 | 13,760.9 | 20 | 1742435384916$3月20日 | 11945596$3:19:05 | ||||||
187 | 83 | 13,756.3 | 20 | 1741312959545$3月7日 | 7087610$1:58:07 | ||||||
188 | 84 | 13,707.5 | 19 | 1743823059410$4月5日 | 9602439$2:40:02 | ||||||
189 | 84 | 13,685.4 | 18 | 1743037815237$3月27日 | 6656761$1:50:56 | ||||||
190 | 83 | 13,660.2 | 20 | 1743211965471$3月29日 | 7305040$2:01:45 | ||||||
191 | 81 | 13,644.1 | 20 | 1741052262119$3月4日 | 10248134$2:50:48 | ||||||
192 | 85 | 13,621.4 | 20 | 1743903040198$4月6日 | 11729644$3:15:29 | ||||||
193 | 81 | 13,593.3 | 20 | 1740877193263$3月2日 | 13416598$3:43:36 | ||||||
194 | 81 | 13,562.5 | 20 | 1740795394315$3月1日 | 14440884$4:00:40 | ||||||
195 | 83 | 13,544.3 | 19 | 1743811507099$4月5日 | 10162643$2:49:22 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
196 | 81 | 13,515.0 | 20 | 1742945842137$3月25日 | 9269629$2:34:29 | ||||||
197 | 84 | 13,495.7 | 19 | 1741997007704$3月15日 | 10188401$2:49:48 | ||||||
198 | 82 | 13,475.1 | 20 | 1742776145530$3月24日 | 10113948$2:48:33 | ||||||
199 | 79 | 13,455.1 | 18 | 1742432521072$3月20日 | 8858305$2:27:38 | ||||||
200 | 83 | 13,365.7 | 20 | 1741313110392$3月7日 | 8430883$2:20:30 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.