- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Sapphiron
- +英雄
- +20 Player
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27,480.6 | 18 | 1742523791577$3月21日 | 135979$2:15 | ||||||
2 | 81 | 26,231.0 | 18 | 1743043722962$3月27日 | 122589$2:02 | ||||||
3 | 82 | 25,797.6 | 19 | 1742871338912$3月25日 | 142612$2:22 | ||||||
4 | 83 | 24,616.8 | 19 | 1742706131754$3月23日 | 119633$1:59 | ||||||
5 | 84 | 24,525.5 | 18 | 1742523791577$3月21日 | 135979$2:15 | ||||||
6 | 84 | 23,997.8 | 20 | 1742150071605$3月16日 | 103943$1:43 | ||||||
7 | 84 | 23,543.3 | 20 | 1742782241328$3月24日 | 114708$1:54 | ||||||
8 | 81 | 23,485.3 | 20 | 1742723747775$3月23日 | 143563$2:23 | ||||||
9 | 80 | 23,399.5 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
10 | 84 | 23,273.6 | 18 | 1743043722962$3月27日 | 122589$2:02 | ||||||
11 | 81 | 23,195.5 | 20 | 1741319680604$3月7日 | 117242$1:57 | ||||||
12 | 84 | 22,875.1 | 16 | 1741651653603$3月11日 | 176264$2:56 | ||||||
13 | 85 | 22,795.5 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
14 | 81 | 22,758.5 | 19 | 1741402581040$3月8日 | 121211$2:01 | ||||||
15 | 86 | 22,754.3 | 20 | 1742528782584$3月21日 | 104876$1:44 | ||||||
16 | 80 | 22,688.9 | 20 | 1742150071605$3月16日 | 103943$1:43 | ||||||
17 | 86 | 22,673.6 | 19 | 1742706131754$3月23日 | 119633$1:59 | ||||||
18 | 84 | 22,656.2 | 19 | 1742871338912$3月25日 | 142612$2:22 | ||||||
19 | 85 | 22,300.0 | 19 | 1742174222028$3月17日 | 124138$2:04 | ||||||
20 | 80 | 22,236.3 | 19 | 1742174222028$3月17日 | 124138$2:04 | ||||||
21 | 83 | 22,166.1 | 18 | 1742022687900$3月15日 | 207960$3:27 | ||||||
22 | 85 | 22,049.5 | 20 | 1742782241328$3月24日 | 114708$1:54 | ||||||
23 | 86 | 22,044.7 | 19 | 1742287993170$3月18日 | 143679$2:23 | ||||||
24 | 83 | 22,034.6 | 20 | 1742702338230$3月23日 | 153876$2:33 | ||||||
25 | 83 | 21,896.4 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
26 | 86 | 21,873.3 | 19 | 1742358906454$3月19日 | 124088$2:04 | ||||||
27 | 83 | 21,867.7 | 18 | 1742440477132$3月20日 | 141107$2:21 | ||||||
28 | 81 | 21,813.5 | 19 | 1741602385740$3月10日 | 117299$1:57 | ||||||
29 | 83 | 21,766.7 | 19 | 1742358906454$3月19日 | 124088$2:04 | ||||||
30 | 83 | 21,646.1 | 19 | 1742358906454$3月19日 | 124088$2:04 | ||||||
31 | 84 | 21,628.1 | 20 | 1743045603172$3月27日 | 132559$2:12 | ||||||
32 | 83 | 21,332.8 | 20 | 1742528782584$3月21日 | 104876$1:44 | ||||||
33 | 85 | 21,255.5 | 18 | 1742178217763$3月17日 | 119164$1:59 | ||||||
34 | 86 | 21,242.9 | 20 | 1742355590368$3月19日 | 106842$1:46 | ||||||
35 | 84 | 21,204.8 | 19 | 1741916677914$3月14日 | 121926$2:01 | ||||||
36 | 83 | 21,201.1 | 20 | 1741527799742$3月9日 | 116881$1:56 | ||||||
37 | 81 | 21,186.6 | 18 | 1742178217763$3月17日 | 119164$1:59 | ||||||
38 | 86 | 21,137.9 | 20 | 1742671815280$3月22日 | 123983$2:03 | ||||||
39 | 83 | 21,121.2 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
40 | 81 | 21,116.5 | 18 | 1742519264675$3月21日 | 124162$2:04 | ||||||
41 | 83 | 21,113.5 | 20 | 1742759446394$3月23日 | 152304$2:32 | ||||||
42 | 82 | 21,076.7 | 19 | 1741602385740$3月10日 | 117299$1:57 | ||||||
43 | 84 | 21,060.7 | 19 | 1741602385740$3月10日 | 117299$1:57 | ||||||
44 | 80 | 21,025.0 | 20 | 1742671815280$3月22日 | 123983$2:03 | ||||||
45 | 81 | 20,998.8 | 20 | 1742528782584$3月21日 | 104876$1:44 | ||||||
46 | 85 | 20,990.9 | 20 | 1742150071605$3月16日 | 103943$1:43 | ||||||
47 | 81 | 20,989.7 | 20 | 1742782241328$3月24日 | 114708$1:54 | ||||||
48 | 83 | 20,980.8 | 18 | 1742440477132$3月20日 | 141107$2:21 | ||||||
49 | 84 | 20,912.3 | 20 | 1742095273150$3月16日 | 145253$2:25 | ||||||
50 | 86 | 20,889.0 | 18 | 1743043722962$3月27日 | 122589$2:02 | ||||||
51 | 81 | 20,873.4 | 20 | 1741922168137$3月14日 | 123774$2:03 | ||||||
52 | 83 | 20,847.0 | 20 | 1742445794851$3月20日 | 112891$1:52 | ||||||
53 | 86 | 20,746.4 | 20 | 1742528782584$3月21日 | 104876$1:44 | ||||||
54 | 80 | 20,736.9 | 19 | 1742005612577$3月15日 | 119537$1:59 | ||||||
55 | 85 | 20,736.6 | 19 | 1742523020827$3月21日 | 123471$2:03 | ||||||
56 | 83 | 20,713.9 | 20 | 1742671815280$3月22日 | 123983$2:03 | ||||||
57 | 85 | 20,664.4 | 19 | 1742707130731$3月23日 | 170531$2:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
58 | 84 | 20,501.9 | 19 | 1743052096132$3月27日 | 114620$1:54 | ||||||
59 | 85 | 20,470.0 | 19 | 1742523020827$3月21日 | 123471$2:03 | ||||||
60 | 82 | 20,457.6 | 19 | 1741402581040$3月8日 | 121211$2:01 | ||||||
61 | 84 | 20,441.1 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
62 | 82 | 20,435.1 | 19 | 1741402581040$3月8日 | 121211$2:01 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
63 | 81 | 20,414.2 | 20 | 1741922168137$3月14日 | 123774$2:03 | ||||||
64 | 85 | 20,319.5 | 19 | 1743052096132$3月27日 | 114620$1:54 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
65 | 83 | 20,316.2 | 20 | 1741242502024$3月6日 | 127951$2:07 | ||||||
66 | 84 | 20,288.2 | 19 | 1741916677914$3月14日 | 121926$2:01 | ||||||
67 | 84 | 20,279.1 | 19 | 1741402581040$3月8日 | 121211$2:01 | ||||||
68 | 83 | 20,203.8 | 20 | 1741527799742$3月9日 | 116881$1:56 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
69 | 85 | 20,181.1 | 19 | 1742523020827$3月21日 | 123471$2:03 | ||||||
70 | 82 | 20,171.9 | 20 | 1740630420276$2月27日 | 132425$2:12 | ||||||
71 | 83 | 20,129.5 | 19 | 1741748773294$3月12日 | 173119$2:53 | ||||||
72 | 80 | 20,123.9 | 19 | 1743052096132$3月27日 | 114620$1:54 | ||||||
73 | 84 | 20,099.9 | 20 | 1742759446394$3月23日 | 152304$2:32 |
4
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
74 | 85 | 20,094.9 | 18 | 1742757509208$3月23日 | 90801$1:30 | ||||||
75 | 84 | 20,091.8 | 20 | 1741527799742$3月9日 | 116881$1:56 | ||||||
76 | 85 | 20,056.9 | 20 | 1742445794851$3月20日 | 112891$1:52 | ||||||
77 | 81 | 20,024.3 | 18 | 1742519264675$3月21日 | 124162$2:04 | ||||||
78 | 82 | 20,007.1 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
79 | 84 | 19,981.8 | 20 | 1741241810974$3月6日 | 124709$2:04 | ||||||
80 | 84 | 19,936.9 | 20 | 1741319680604$3月7日 | 117242$1:57 | ||||||
81 | 83 | 19,790.8 | 20 | 1742095273150$3月16日 | 145253$2:25 | ||||||
82 | 85 | 19,781.0 | 20 | 1742968113154$3月26日 | 136645$2:16 | ||||||
83 | 83 | 19,752.4 | 20 | 1742671815280$3月22日 | 123983$2:03 | ||||||
84 | 86 | 19,706.1 | 20 | 1742785055903$3月24日 | 119221$1:59 | ||||||
85 | 84 | 19,601.4 | 20 | 1741527799742$3月9日 | 116881$1:56 | ||||||
86 | 84 | 19,591.4 | 20 | 1741332508090$3月7日 | 92417$1:32 | ||||||
87 | 84 | 19,580.3 | 19 | 1742968012074$3月26日 | 151761$2:31 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
88 | 83 | 19,567.4 | 19 | 1743052096132$3月27日 | 114620$1:54 | ||||||
89 | 83 | 19,517.9 | 18 | 1742264009397$3月18日 | 140601$2:20 | ||||||
90 | 84 | 19,478.6 | 20 | 1742782241328$3月24日 | 114708$1:54 | ||||||
91 | 85 | 19,477.7 | 19 | 1741602385740$3月10日 | 117299$1:57 | ||||||
92 | 82 | 19,469.0 | 19 | 1742706131754$3月23日 | 119633$1:59 | ||||||
93 | 84 | 19,464.3 | 20 | 1742150071605$3月16日 | 103943$1:43 | ||||||
94 | 85 | 19,401.3 | 20 | 1742267323184$3月18日 | 75529$1:15 | ||||||
95 | 82 | 19,373.4 | 20 | 1741323448952$3月7日 | 134302$2:14 | ||||||
96 | 83 | 19,348.5 | 20 | 1742355590368$3月19日 | 106842$1:46 | ||||||
97 | 84 | 19,225.0 | 20 | 1742449298117$3月20日 | 122951$2:02 | ||||||
98 | 86 | 19,211.1 | 18 | 1742519264675$3月21日 | 124162$2:04 | ||||||
99 | 85 | 19,199.7 | 18 | 1742519264675$3月21日 | 124162$2:04 | ||||||
100 | 81 | 19,197.1 | 20 | 1742267323184$3月18日 | 75529$1:15 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.