- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Sapphiron
- +傳奇
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +部落
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 24,225.1 | 20 | 1742784955337$3月24日 | 187620$3:07 | ||||||
2 | 85 | 22,807.0 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
3 | 84 | 22,623.7 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
4 | 85 | 21,946.6 | 20 | 1742347439972$3月19日 | 156863$2:36 | ||||||
5 | 81 | 21,214.1 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
6 | 84 | 21,156.3 | 20 | 1742957856383$3月26日 | 224163$3:44 | ||||||
7 | 83 | 21,114.7 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
8 | 83 | 20,636.7 | 20 | 1742178649419$3月17日 | 192857$3:12 | ||||||
9 | 85 | 20,614.0 | 20 | 1742347439972$3月19日 | 156863$2:36 | ||||||
10 | 86 | 20,306.0 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
11 | 83 | 20,178.1 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
12 | 85 | 20,169.0 | 20 | 1743051406479$3月27日 | 290481$4:50 | ||||||
13 | 83 | 20,057.3 | 20 | 1741150109657$3月5日 | 197234$3:17 | ||||||
14 | 83 | 20,047.7 | 19 | 1741914469040$3月14日 | 197854$3:17 | ||||||
15 | 84 | 20,021.4 | 19 | 1742183629456$3月17日 | 202809$3:22 | ||||||
16 | 84 | 19,796.8 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
17 | 83 | 19,556.8 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
18 | 85 | 19,497.9 | 20 | 1742788552656$3月24日 | 176483$2:56 | ||||||
19 | 83 | 19,450.7 | 20 | 1741836374844$3月13日 | 176269$2:56 | ||||||
20 | 85 | 18,843.3 | 20 | 1742178649419$3月17日 | 192857$3:12 | ||||||
21 | 86 | 18,726.9 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
22 | 83 | 18,680.5 | 20 | 1741235297905$3月6日 | 347517$5:47 | ||||||
23 | 83 | 18,600.2 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
24 | 85 | 18,520.9 | 20 | 1742441706627$3月20日 | 171260$2:51 | ||||||
25 | 84 | 18,487.3 | 20 | 1741833862786$3月13日 | 187282$3:07 | ||||||
26 | 85 | 18,397.2 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
27 | 85 | 18,283.3 | 20 | 1743043785412$3月27日 | 207005$3:27 | ||||||
28 | 80 | 18,283.2 | 20 | 1741150109657$3月5日 | 197234$3:17 | ||||||
29 | 84 | 18,130.2 | 19 | 1743383682831$3月31日 | 204016$3:24 | ||||||
30 | 82 | 18,099.5 | 20 | 1742445287033$3月20日 | 201313$3:21 | ||||||
31 | 83 | 18,048.2 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
32 | 83 | 18,030.9 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 | ||||||
33 | 85 | 17,990.8 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
34 | 83 | 17,672.5 | 19 | 1741914469040$3月14日 | 197854$3:17 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
35 | 86 | 17,508.7 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
36 | 83 | 17,482.8 | 20 | 1742180379972$3月17日 | 226886$3:46 | ||||||
37 | 85 | 17,365.6 | 20 | 1742959252043$3月26日 | 262872$4:22 | ||||||
38 | 85 | 17,270.8 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
39 | 85 | 17,263.7 | 20 | 1742347439972$3月19日 | 156863$2:36 | ||||||
40 | 86 | 17,239.4 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
41 | 84 | 16,985.7 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
42 | 81 | 16,958.3 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
43 | 85 | 16,946.7 | 20 | 1741836374844$3月13日 | 176269$2:56 | ||||||
44 | 85 | 16,660.2 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
45 | 86 | 16,619.4 | 20 | 1742445287033$3月20日 | 201313$3:21 | ||||||
46 | 85 | 16,516.7 | 19 | 1743383682831$3月31日 | 204016$3:24 | ||||||
47 | 84 | 16,426.0 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
48 | 82 | 16,380.1 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 | ||||||
49 | 80 | 16,345.6 | 20 | 1741744146435$3月12日 | 168258$2:48 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
50 | 85 | 16,197.7 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
51 | 86 | 16,185.9 | 19 | 1741914469040$3月14日 | 197854$3:17 | ||||||
52 | 82 | 16,185.0 | 20 | 1742441706627$3月20日 | 171260$2:51 | ||||||
53 | 82 | 16,162.5 | 20 | 1742788552656$3月24日 | 176483$2:56 | ||||||
54 | 84 | 16,068.4 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
55 | 86 | 15,958.1 | 20 | 1741836374844$3月13日 | 176269$2:56 | ||||||
56 | 82 | 15,833.9 | 20 | 1742438953757$3月20日 | 189653$3:09 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
57 | 80 | 15,818.3 | 20 | 1742180379972$3月17日 | 226886$3:46 | ||||||
58 | 82 | 15,816.0 | 20 | 1742441706627$3月20日 | 171260$2:51 | ||||||
59 | 85 | 15,689.1 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
60 | 84 | 15,674.3 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 | ||||||
61 | 84 | 15,653.8 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 | ||||||
62 | 84 | 15,650.6 | 20 | 1741836374844$3月13日 | 176269$2:56 | ||||||
63 | 82 | 15,650.1 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
64 | 83 | 15,632.0 | 20 | 1742441706627$3月20日 | 171260$2:51 | ||||||
65 | 82 | 15,621.0 | 20 | 1742959252043$3月26日 | 262872$4:22 | ||||||
66 | 83 | 15,596.8 | 20 | 1741836374844$3月13日 | 176269$2:56 | ||||||
67 | 83 | 15,595.3 | 20 | 1741833862786$3月13日 | 187282$3:07 | ||||||
68 | 83 | 15,516.8 | 20 | 1741833862786$3月13日 | 187282$3:07 | ||||||
69 | 82 | 15,402.2 | 20 | 1741150109657$3月5日 | 197234$3:17 | ||||||
70 | 84 | 15,353.1 | 20 | 1742180379972$3月17日 | 226886$3:46 | ||||||
71 | 82 | 15,245.4 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
72 | 82 | 15,190.3 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
73 | 85 | 15,064.9 | 20 | 1742788552656$3月24日 | 176483$2:56 | ||||||
74 | 83 | 15,028.0 | 20 | 1740713493771$2月28日 | 224803$3:44 | ||||||
75 | 86 | 15,026.2 | 20 | 1742445287033$3月20日 | 201313$3:21 | ||||||
76 | 87 | 15,018.0 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
77 | 83 | 14,975.1 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
78 | 82 | 14,946.0 | 20 | 1742445287033$3月20日 | 201313$3:21 | ||||||
79 | 84 | 14,921.6 | 19 | 1743383682831$3月31日 | 204016$3:24 | ||||||
80 | 86 | 14,869.9 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
81 | 85 | 14,686.1 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
82 | 84 | 14,682.2 | 20 | 1742445287033$3月20日 | 201313$3:21 | ||||||
83 | 85 | 14,615.2 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
84 | 81 | 14,536.3 | 20 | 1742959252043$3月26日 | 262872$4:22 | ||||||
85 | 84 | 14,497.4 | 20 | 1743388364635$3月31日 | 176260$2:56 | ||||||
86 | 86 | 14,467.4 | 18 | 1743129637116$3月28日 | 218277$3:38 | ||||||
87 | 80 | 14,432.7 | 20 | 1742180379972$3月17日 | 226886$3:46 | ||||||
88 | 85 | 14,397.7 | 20 | 1742441706627$3月20日 | 171260$2:51 | ||||||
89 | 83 | 14,356.8 | 19 | 1742183629456$3月17日 | 202809$3:22 | ||||||
90 | 83 | 14,345.3 | 20 | 1741142152086$3月5日 | 202162$3:22 | ||||||
91 | 82 | 14,320.2 | 20 | 1742953427383$3月26日 | 141636$2:21 | ||||||
92 | 81 | 14,302.6 | 20 | 1742178649419$3月17日 | 192857$3:12 | ||||||
93 | 81 | 14,300.8 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 | ||||||
94 | 85 | 14,299.7 | 20 | 1743389779811$3月31日 | 163192$2:43 | ||||||
95 | 83 | 14,292.0 | 20 | 1742180379972$3月17日 | 226886$3:46 | ||||||
96 | 83 | 14,189.6 | 20 | 1742784955337$3月24日 | 187620$3:07 | ||||||
97 | 84 | 14,177.7 | 20 | 1742959252043$3月26日 | 262872$4:22 | ||||||
98 | 83 | 14,152.0 | 20 | 1742358480486$3月19日 | 225255$3:45 | ||||||
99 | 83 | 14,124.1 | 20 | 1742353662607$3月19日 | 209550$3:29 | ||||||
100 | 87 | 13,968.9 | 19 | 1743383682831$3月31日 | 204016$3:24 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.