- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +英雄
- +20 Player
- +Healers
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 14,014.7 | 19 | 1742783917951$3月24日 | 53606$0:53 | ||||||
2 | 80 | 12,729.5 | 19 | 1742145088498$3月16日 | 42803$0:42 | ||||||
3 | 79 | 11,603.0 | 17 | 1742099980395$3月16日 | 73804$1:13 | ||||||
4 | 78 | 11,152.6 | 18 | 1743038034608$3月27日 | 51510$0:51 | ||||||
5 | 81 | 10,095.2 | 20 | 1742091079416$3月16日 | 63889$1:03 | ||||||
6 | 78 | 9,967.8 | 20 | 1742089384627$3月16日 | 54720$0:54 | ||||||
7 | 78 | 8,925.0 | 20 | 1741059449510$3月4日 | 59403$0:59 | ||||||
8 | 71 | 8,596.2 | 18 | 1741403598967$3月8日 | 60159$1:00 | ||||||
9 | 79 | 7,610.1 | 18 | 1742177209326$3月17日 | 45927$0:45 | ||||||
10 | 80 | 7,428.9 | 20 | 1742349896060$3月19日 | 56851$0:56 | ||||||
11 | 75 | 7,282.8 | 20 | 1742354780113$3月19日 | 41868$0:41 | ||||||
12 | 79 | 6,678.8 | 20 | 1740188082539$2月22日 | 63039$1:03 | ||||||
13 | 76 | 6,252.1 | 19 | 1740108128387$2月21日 | 90282$1:30 | ||||||
14 | 76 | 5,906.8 | 20 | 1739430289370$2月13日 | 65899$1:05 | ||||||
15 | 79 | 5,722.4 | 18 | 1742434020727$3月20日 | 59436$0:59 | ||||||
16 | 76 | 5,086.1 | 19 | 1739845612898$2月18日 | 43443$0:43 | ||||||
17 | 77 | 4,898.6 | 20 | 1741447463217$3月8日 | 87473$1:27 | ||||||
18 | 74 | 4,209.9 | 20 | 1739584024075$2月15日 | 76561$1:16 | ||||||
19 | 67 | 4,201.7 | 20 | 1741145240802$3月5日 | 63900$1:03 | ||||||
20 | 83 | 4,127.3 | 20 | 1742118275290$3月16日 | 52730$0:52 | ||||||
21 | 80 | 4,002.0 | 20 | 1740368440707$2月24日 | 63410$1:03 | ||||||
22 | 76 | 3,766.4 | 20 | 1741404102622$3月8日 | 66848$1:06 | ||||||
23 | 84 | 3,765.8 | 19 | 1742781145910$3月24日 | 59203$0:59 | ||||||
24 | 84 | 3,753.7 | 20 | 1742440574280$3月20日 | 46620$0:46 | ||||||
25 | 77 | 3,699.0 | 18 | 1740026659479$2月20日 | 190193$3:10 | ||||||
26 | 82 | 3,559.1 | 19 | 1742370396377$3月19日 | 66789$1:06 | ||||||
27 | 82 | 3,526.2 | 20 | 1742089384627$3月16日 | 54720$0:54 | ||||||
28 | 84 | 3,371.7 | 20 | 1741760910091$3月12日 | 82137$1:22 | ||||||
29 | 78 | 3,369.9 | 18 | 1742610120113$3月22日 | 72599$1:12 | ||||||
30 | 81 | 3,123.5 | 20 | 1741570059407$3月10日 | 59145$0:59 | ||||||
31 | 81 | 3,118.1 | 20 | 1741408975966$3月8日 | 60516$1:00 | ||||||
32 | 85 | 3,095.2 | 20 | 1741227258931$3月6日 | 67336$1:07 | ||||||
33 | 73 | 3,094.9 | 20 | 1739759342979$2月17日 | 77033$1:17 | ||||||
34 | 86 | 2,968.3 | 20 | 1742792026671$3月24日 | 46241$0:46 | ||||||
35 | 87 | 2,916.4 | 20 | 1742430939308$3月20日 | 62247$1:02 | ||||||
36 | 73 | 2,793.9 | 20 | 1742778508779$3月24日 | 58505$0:58 | ||||||
37 | 74 | 2,777.5 | 20 | 1740456600201$2月25日 | 54636$0:54 | ||||||
38 | 69 | 2,769.5 | 20 | 1741926015448$3月14日 | 61753$1:01 | ||||||
39 | 67 | 2,740.9 | 18 | 1742610120113$3月22日 | 72599$1:12 | ||||||
40 | 82 | 2,736.6 | 20 | 1742695247580$3月23日 | 56662$0:56 | ||||||
41 | 79 | 2,719.9 | 20 | 1741490980716$3月9日 | 70305$1:10 | ||||||
42 | 83 | 2,712.5 | 20 | 1741320633501$3月7日 | 56000$0:56 | ||||||
43 | 76 | 2,680.6 | 20 | 1740977870911$3月3日 | 51612$0:51 | ||||||
44 | 83 | 2,473.3 | 20 | 1743037024190$3月27日 | 56294$0:56 | ||||||
45 | 80 | 2,438.9 | 20 | 1740539031569$2月26日 | 61823$1:01 | ||||||
46 | 83 | 2,429.2 | 20 | 1742874872949$3月25日 | 52948$0:52 | ||||||
47 | 84 | 2,399.9 | 20 | 1742953295730$3月26日 | 61582$1:01 | ||||||
48 | 83 | 2,377.9 | 19 | 1742776268909$3月24日 | 53878$0:53 | ||||||
49 | 84 | 2,367.9 | 20 | 1742966998982$3月26日 | 59455$0:59 | ||||||
50 | 85 | 2,355.1 | 19 | 1743051446332$3月27日 | 48731$0:48 | ||||||
51 | 75 | 2,332.4 | 20 | 1740368440707$2月24日 | 63410$1:03 | ||||||
52 | 82 | 2,181.8 | 20 | 1742441152604$3月20日 | 39479$0:39 | ||||||
53 | 84 | 2,129.1 | 20 | 1740800112471$3月1日 | 78329$1:18 | ||||||
54 | 83 | 2,075.9 | 19 | 1741746932350$3月12日 | 54313$0:54 | ||||||
55 | 77 | 2,062.8 | 18 | 1740557286814$2月26日 | 88782$1:28 | ||||||
56 | 79 | 1,991.9 | 19 | 1741231229553$3月6日 | 47380$0:47 | ||||||
57 | 86 | 1,951.3 | 20 | 1742430939308$3月20日 | 62247$1:02 | ||||||
58 | 78 | 1,931.9 | 20 | 1739408803564$2月13日 | 70244$1:10 | ||||||
59 | 83 | 1,873.7 | 20 | 1742118275290$3月16日 | 52730$0:52 | ||||||
60 | 72 | 1,848.1 | 20 | 1740793668636$3月1日 | 67830$1:07 | ||||||
61 | 72 | 1,793.3 | 19 | 1740879934521$3月2日 | 76175$1:16 | ||||||
62 | 76 | 1,770.1 | 20 | 1741577453681$3月10日 | 67510$1:07 | ||||||
63 | 70 | 1,756.5 | 20 | 1740100940997$2月21日 | 171991$2:51 | ||||||
64 | 83 | 1,665.5 | 19 | 1741397527381$3月8日 | 49679$0:49 | ||||||
65 | 69 | 1,624.8 | 20 | 1740972095624$3月3日 | 59628$0:59 | ||||||
66 | 79 | 1,624.1 | 18 | 1742610120113$3月22日 | 72599$1:12 | ||||||
67 | 76 | 1,619.0 | 20 | 1740027741257$2月20日 | 85313$1:25 | ||||||
68 | 84 | 1,603.8 | 20 | 1742354780113$3月19日 | 41868$0:41 | ||||||
69 | 85 | 1,591.1 | 18 | 1742869606716$3月25日 | 67600$1:07 | ||||||
70 | 78 | 1,568.3 | 20 | 1740024735444$2月20日 | 90561$1:30 | ||||||
71 | 77 | 1,457.4 | 20 | 1740977870911$3月3日 | 51612$0:51 | ||||||
72 | 86 | 1,454.9 | 19 | 1742961697344$3月26日 | 38598$0:38 | ||||||
73 | 80 | 1,440.7 | 20 | 1742619523927$3月22日 | 58480$0:58 | ||||||
74 | 73 | 1,429.0 | 20 | 1741326129923$3月7日 | 75338$1:15 | ||||||
75 | 81 | 1,411.5 | 18 | 1742571871428$3月21日 | 67613$1:07 | ||||||
76 | 71 | 1,399.6 | 20 | 1741577453681$3月10日 | 67510$1:07 | ||||||
77 | 76 | 1,397.6 | 20 | 1740940787673$3月2日 | 57044$0:57 | ||||||
78 | 79 | 1,371.5 | 20 | 1740975669670$3月3日 | 41604$0:41 | ||||||
79 | 73 | 1,361.3 | 20 | 1742441152604$3月20日 | 39479$0:39 | ||||||
80 | 83 | 1,263.4 | 20 | 1742611833733$3月22日 | 58911$0:58 | ||||||
81 | 84 | 1,257.7 | 20 | 1743037024190$3月27日 | 56294$0:56 | ||||||
82 | 77 | 1,255.9 | 20 | 1741760910091$3月12日 | 82137$1:22 | ||||||
83 | 79 | 1,188.4 | 20 | 1740312655064$2月23日 | 82275$1:22 | ||||||
84 | 85 | 1,183.8 | 19 | 1741753648167$3月12日 | 81307$1:21 | ||||||
85 | 70 | 1,172.6 | 20 | 1740977870911$3月3日 | 51612$0:51 | ||||||
86 | 79 | 1,152.3 | 20 | 1742090695554$3月16日 | 57227$0:57 | ||||||
87 | 77 | 1,152.2 | 20 | 1742695247580$3月23日 | 56662$0:56 | ||||||
88 | 67 | 1,118.6 | 20 | 1742281488694$3月18日 | 54798$0:54 | ||||||
89 | 68 | 1,093.4 | 19 | 1741071658533$3月4日 | 71845$1:11 | ||||||
90 | 84 | 1,080.9 | 20 | 1742094203291$3月16日 | 47540$0:47 | ||||||
91 | 85 | 1,049.4 | 20 | 1742957845742$3月26日 | 46888$0:46 | ||||||
92 | 76 | 1,042.4 | 19 | 1741075678068$3月4日 | 89093$1:29 | ||||||
93 | 78 | 1,037.4 | 20 | 1739241447116$2月11日 | 67126$1:07 | ||||||
94 | 83 | 1,030.6 | 20 | 1741926015448$3月14日 | 61753$1:01 | ||||||
95 | 79 | 1,011.2 | 19 | 1742783917951$3月24日 | 53606$0:53 | ||||||
96 | 71 | 1,006.3 | 19 | 1742263660924$3月18日 | 55031$0:55 | ||||||
97 | 83 | 942.5 | 20 | 1741408975966$3月8日 | 60516$1:00 | ||||||
98 | 80 | 931.0 | 20 | 1740631246639$2月27日 | 55141$0:55 | ||||||
99 | 80 | 927.0 | 20 | 1741926015448$3月14日 | 61753$1:01 | ||||||
100 | 82 | 907.2 | 17 | 1742099980395$3月16日 | 73804$1:13 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.