- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +83-85 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 30,988.7 | 20 | 1743034270020$3月27日 | 45675$0:45 | ||||||
2 | 85 | 30,363.4 | 20 | 1742776818027$3月24日 | 44163$0:44 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
3 | 84 | 30,133.9 | 20 | 1743034270020$3月27日 | 45675$0:45 | ||||||
4 | 85 | 29,554.4 | 20 | 1742262871472$3月18日 | 51388$0:51 | ||||||
5 | 83 | 28,941.0 | 20 | 1742604428417$3月22日 | 48368$0:48 | ||||||
6 | 85 | 28,701.8 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
7 | 83 | 28,647.6 | 20 | 1741318161373$3月7日 | 53477$0:53 | ||||||
8 | 83 | 27,515.0 | 20 | 1743037334703$3月27日 | 51083$0:51 | ||||||
9 | 84 | 26,060.5 | 20 | 1743043166933$3月27日 | 51583$0:51 | ||||||
10 | 84 | 26,050.4 | 20 | 1742868467022$3月25日 | 57887$0:57 | ||||||
11 | 84 | 25,760.9 | 20 | 1741835034795$3月13日 | 60559$1:00 | ||||||
12 | 84 | 25,598.5 | 20 | 1741824102255$3月13日 | 48013$0:48 | ||||||
13 | 85 | 25,542.7 | 20 | 1742776818027$3月24日 | 44163$0:44 | ||||||
14 | 84 | 25,464.4 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
15 | 84 | 25,423.7 | 20 | 1742528677501$3月21日 | 51426$0:51 | ||||||
16 | 84 | 25,402.9 | 20 | 1741397366165$3月8日 | 51072$0:51 | ||||||
17 | 84 | 25,351.0 | 20 | 1742347699803$3月19日 | 61177$1:01 | ||||||
18 | 84 | 25,303.0 | 20 | 1742866951896$3月25日 | 49573$0:49 | ||||||
19 | 85 | 25,225.1 | 20 | 1741824102255$3月13日 | 48013$0:48 | ||||||
20 | 83 | 25,031.8 | 20 | 1742435964910$3月20日 | 48866$0:48 | ||||||
21 | 83 | 24,899.8 | 20 | 1742776818027$3月24日 | 44163$0:44 | ||||||
22 | 83 | 24,884.1 | 20 | 1742344232955$3月19日 | 54452$0:54 | ||||||
23 | 84 | 24,787.0 | 20 | 1741224276452$3月6日 | 59190$0:59 | ||||||
24 | 85 | 24,694.7 | 20 | 1741830617128$3月13日 | 52586$0:52 | ||||||
25 | 85 | 24,633.5 | 20 | 1743037334703$3月27日 | 51083$0:51 | ||||||
26 | 83 | 24,442.1 | 20 | 1741566202196$3月10日 | 52736$0:52 | ||||||
27 | 85 | 24,430.3 | 20 | 1742262080502$3月18日 | 52525$0:52 | ||||||
28 | 85 | 24,380.2 | 20 | 1743034270020$3月27日 | 45675$0:45 | ||||||
29 | 83 | 24,367.8 | 20 | 1742354795158$3月19日 | 65935$1:05 | ||||||
30 | 85 | 24,325.8 | 20 | 1741836475351$3月13日 | 57316$0:57 | ||||||
31 | 84 | 24,255.4 | 20 | 1742729761555$3月23日 | 57837$0:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
32 | 85 | 24,214.8 | 20 | 1742435964910$3月20日 | 48866$0:48 | ||||||
33 | 85 | 24,178.0 | 20 | 1742428766321$3月19日 | 49252$0:49 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
34 | 84 | 24,107.6 | 20 | 1742440131478$3月20日 | 61356$1:01 | ||||||
35 | 83 | 24,091.3 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
36 | 83 | 24,084.5 | 20 | 1741570717231$3月10日 | 61604$1:01 | ||||||
37 | 84 | 24,030.8 | 20 | 1742125028966$3月16日 | 56776$0:56 | ||||||
38 | 84 | 24,011.7 | 20 | 1742749291714$3月23日 | 62254$1:02 | ||||||
39 | 84 | 23,993.8 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
40 | 83 | 23,933.5 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
41 | 85 | 23,902.9 | 20 | 1742262871472$3月18日 | 51388$0:51 | ||||||
42 | 83 | 23,877.1 | 20 | 1743043166933$3月27日 | 51583$0:51 | ||||||
43 | 84 | 23,872.4 | 20 | 1742344232955$3月19日 | 54452$0:54 | ||||||
44 | 84 | 23,834.9 | 20 | 1741921863304$3月14日 | 63312$1:03 | ||||||
45 | 85 | 23,786.7 | 20 | 1742604428417$3月22日 | 48368$0:48 | ||||||
46 | 84 | 23,736.4 | 19 | 1742177349400$3月17日 | 80937$1:20 | ||||||
47 | 83 | 23,715.7 | 20 | 1741828191430$3月13日 | 58738$0:58 | ||||||
48 | 84 | 23,708.9 | 20 | 1742262080502$3月18日 | 52525$0:52 | ||||||
49 | 83 | 23,679.5 | 20 | 1742866951896$3月25日 | 49573$0:49 | ||||||
50 | 85 | 23,666.6 | 20 | 1742866951896$3月25日 | 49573$0:49 | ||||||
51 | 85 | 23,617.7 | 20 | 1742440131478$3月20日 | 61356$1:01 | ||||||
52 | 84 | 23,610.6 | 20 | 1741832194782$3月13日 | 56969$0:56 | ||||||
53 | 84 | 23,606.8 | 20 | 1742727214498$3月23日 | 64520$1:04 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
54 | 84 | 23,603.1 | 20 | 1742125028966$3月16日 | 56776$0:56 | ||||||
55 | 85 | 23,569.9 | 20 | 1742175189575$3月17日 | 59744$0:59 | ||||||
56 | 83 | 23,565.8 | 20 | 1741826920566$3月13日 | 90277$1:30 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
57 | 84 | 23,503.2 | 20 | 1741656155770$3月11日 | 58226$0:58 | ||||||
58 | 83 | 23,494.3 | 20 | 1741918697789$3月14日 | 51539$0:51 | ||||||
59 | 85 | 23,468.3 | 20 | 1742948309204$3月26日 | 52811$0:52 | ||||||
60 | 84 | 23,461.8 | 20 | 1742610129779$3月22日 | 64154$1:04 | ||||||
61 | 83 | 23,458.6 | 20 | 1741832194782$3月13日 | 56969$0:56 | ||||||
62 | 84 | 23,446.2 | 20 | 1742125028966$3月16日 | 56776$0:56 | ||||||
63 | 85 | 23,438.5 | 20 | 1742344232955$3月19日 | 54452$0:54 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
64 | 83 | 23,434.6 | 20 | 1741921156263$3月14日 | 62895$1:02 | ||||||
65 | 83 | 23,422.3 | 20 | 1743043166933$3月27日 | 51583$0:51 | ||||||
66 | 84 | 23,411.7 | 20 | 1742125028966$3月16日 | 56776$0:56 | ||||||
67 | 85 | 23,395.5 | 20 | 1743043788727$3月27日 | 59487$0:59 | ||||||
68 | 83 | 23,392.2 | 19 | 1742864436392$3月25日 | 54767$0:54 | ||||||
69 | 83 | 23,316.8 | 20 | 1742522899308$3月21日 | 52678$0:52 | ||||||
70 | 84 | 23,314.7 | 20 | 1741518995312$3月9日 | 63317$1:03 | ||||||
71 | 83 | 23,219.0 | 20 | 1742776818027$3月24日 | 44163$0:44 | ||||||
72 | 84 | 23,213.3 | 20 | 1742435964910$3月20日 | 48866$0:48 | ||||||
73 | 84 | 23,182.0 | 20 | 1740716511857$2月28日 | 58492$0:58 | ||||||
74 | 84 | 23,139.5 | 20 | 1741921863304$3月14日 | 63312$1:03 | ||||||
75 | 83 | 23,071.9 | 20 | 1742727214498$3月23日 | 64520$1:04 | ||||||
76 | 84 | 23,032.7 | 19 | 1742176762735$3月17日 | 71021$1:11 | ||||||
77 | 84 | 23,022.9 | 20 | 1742521695227$3月21日 | 57605$0:57 | ||||||
78 | 85 | 23,018.3 | 20 | 1742354795158$3月19日 | 65935$1:05 | ||||||
79 | 85 | 22,989.8 | 20 | 1743043166933$3月27日 | 51583$0:51 | ||||||
80 | 84 | 22,980.0 | 20 | 1742348683639$3月19日 | 62485$1:02 | ||||||
81 | 85 | 22,961.2 | 20 | 1742776818027$3月24日 | 44163$0:44 | ||||||
82 | 84 | 22,947.9 | 20 | 1742435964910$3月20日 | 48866$0:48 | ||||||
83 | 85 | 22,932.6 | 20 | 1743126172476$3月28日 | 53767$0:53 | ||||||
84 | 85 | 22,931.3 | 20 | 1741918697789$3月14日 | 51539$0:51 | ||||||
85 | 84 | 22,901.7 | 20 | 1741232112080$3月6日 | 56125$0:56 | ||||||
86 | 83 | 22,889.3 | 20 | 1742525178402$3月21日 | 72561$1:12 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
87 | 84 | 22,867.7 | 20 | 1741836475351$3月13日 | 57316$0:57 | ||||||
88 | 84 | 22,847.6 | 20 | 1743128195104$3月28日 | 55396$0:55 | ||||||
89 | 85 | 22,845.1 | 20 | 1742959931934$3月26日 | 63950$1:03 | ||||||
90 | 84 | 22,759.3 | 19 | 1742176762735$3月17日 | 71021$1:11 | ||||||
91 | 84 | 22,757.5 | 20 | 1743040453554$3月27日 | 54942$0:54 | ||||||
92 | 85 | 22,734.7 | 20 | 1741914439650$3月14日 | 64919$1:04 | ||||||
93 | 84 | 22,701.0 | 20 | 1742354795158$3月19日 | 65935$1:05 | ||||||
94 | 83 | 22,664.1 | 20 | 1743043788727$3月27日 | 59487$0:59 | ||||||
95 | 84 | 22,662.4 | 20 | 1741656155770$3月11日 | 58226$0:58 | ||||||
96 | 84 | 22,608.2 | 20 | 1741570717231$3月10日 | 61604$1:01 | ||||||
97 | 83 | 22,569.0 | 20 | 1742262080502$3月18日 | 52525$0:52 | ||||||
98 | 83 | 22,566.9 | 20 | 1742263130043$3月18日 | 54631$0:54 | ||||||
99 | 83 | 22,558.8 | 20 | 1741828191430$3月13日 | 58738$0:58 | ||||||
100 | 83 | 22,518.0 | 20 | 1743044525549$3月27日 | 60763$1:00 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.