- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Loatheb
- +英雄
- +20 Player
- +薩滿
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 26,304.9 | 18 | 1742177635806$3月17日 | 134463$2:14 | ||||||
2 | 85 | 24,934.9 | 17 | 1742100561945$3月16日 | 163793$2:43 | ||||||
3 | 84 | 24,289.3 | 19 | 1742962310937$3月26日 | 95421$1:35 | ||||||
4 | 84 | 23,238.4 | 18 | 1742177635806$3月17日 | 134463$2:14 | ||||||
5 | 81 | 23,021.5 | 20 | 1742431645901$3月20日 | 174016$2:54 | ||||||
6 | 86 | 22,837.5 | 18 | 1743123359558$3月28日 | 159979$2:39 |
2
$
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
7 | 84 | 22,521.6 | 20 | 1742954703399$3月26日 | 131750$2:11 | ||||||
8 | 83 | 22,338.9 | 20 | 1742186773128$3月17日 | 141093$2:21 | ||||||
9 | 82 | 21,809.2 | 20 | 1741926677667$3月14日 | 166830$2:46 | ||||||
10 | 84 | 21,784.1 | 20 | 1741829327896$3月13日 | 155898$2:35 | ||||||
11 | 84 | 21,774.6 | 16 | 1742697875421$3月23日 | 157408$2:37 | ||||||
12 | 82 | 21,752.7 | 20 | 1741580131036$3月10日 | 139133$2:19 | ||||||
13 | 84 | 21,447.7 | 19 | 1741231942427$3月6日 | 135598$2:15 | ||||||
14 | 85 | 21,330.6 | 18 | 1743221937064$3月29日 | 144219$2:24 | ||||||
15 | 82 | 21,204.1 | 18 | 1743123359558$3月28日 | 159979$2:39 | ||||||
16 | 83 | 20,697.0 | 19 | 1741572612998$3月10日 | 180457$3:00 | ||||||
17 | 85 | 20,563.5 | 20 | 1742875341672$3月25日 | 146716$2:26 | ||||||
18 | 83 | 20,517.5 | 20 | 1741829327896$3月13日 | 155898$2:35 | ||||||
19 | 83 | 20,363.8 | 19 | 1741231942427$3月6日 | 135598$2:15 | ||||||
20 | 84 | 20,253.3 | 20 | 1740631719887$2月27日 | 150851$2:30 | ||||||
21 | 80 | 20,132.9 | 19 | 1740973541207$3月3日 | 154782$2:34 | ||||||
22 | 83 | 19,903.8 | 19 | 1743396771463$3月31日 | 153258$2:33 | ||||||
23 | 83 | 19,836.4 | 20 | 1742431645901$3月20日 | 174016$2:54 | ||||||
24 | 84 | 19,822.7 | 20 | 1740631719887$2月27日 | 150851$2:30 | ||||||
25 | 83 | 19,347.2 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
26 | 85 | 19,285.3 | 20 | 1742119062946$3月16日 | 147291$2:27 | ||||||
27 | 81 | 17,533.1 | 19 | 1743388946478$3月31日 | 169548$2:49 | ||||||
28 | 79 | 17,385.3 | 19 | 1741313486075$3月7日 | 180811$3:00 | ||||||
29 | 83 | 17,232.7 | 20 | 1740106904192$2月21日 | 200962$3:20 | ||||||
30 | 83 | 17,222.2 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
31 | 83 | 16,926.6 | 20 | 1740022388649$2月20日 | 127511$2:07 | ||||||
32 | 81 | 16,326.5 | 20 | 1742431645901$3月20日 | 174016$2:54 | ||||||
33 | 79 | 16,206.3 | 19 | 1741231942427$3月6日 | 135598$2:15 | ||||||
34 | 84 | 16,161.6 | 18 | 1743221937064$3月29日 | 144219$2:24 | ||||||
35 | 84 | 16,121.0 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
36 | 84 | 15,532.0 | 20 | 1742954703399$3月26日 | 131750$2:11 | ||||||
37 | 80 | 15,418.0 | 20 | 1741448384136$3月8日 | 230524$3:50 | ||||||
38 | 81 | 14,944.5 | 19 | 1741231942427$3月6日 | 135598$2:15 | ||||||
39 | 84 | 14,640.8 | 18 | 1743123359558$3月28日 | 159979$2:39 | ||||||
40 | 81 | 14,531.3 | 16 | 1740965944336$3月3日 | 215603$3:35 | ||||||
41 | 83 | 14,322.8 | 19 | 1740973541207$3月3日 | 154782$2:34 | ||||||
42 | 83 | 14,273.9 | 19 | 1743388946478$3月31日 | 169548$2:49 | ||||||
43 | 79 | 14,271.0 | 19 | 1741572612998$3月10日 | 180457$3:00 | ||||||
44 | 86 | 12,899.7 | 16 | 1740965944336$3月3日 | 215603$3:35 | ||||||
45 | 80 | 12,862.6 | 19 | 1741231942427$3月6日 | 135598$2:15 | ||||||
46 | 78 | 12,271.9 | 20 | 1740022388649$2月20日 | 127511$2:07 | ||||||
47 | 78 | 12,208.1 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
48 | 83 | 12,135.5 | 19 | 1742962310937$3月26日 | 95421$1:35 | ||||||
49 | 78 | 11,717.9 | 19 | 1742264118359$3月18日 | 152420$2:32 | ||||||
50 | 82 | 11,708.5 | 20 | 1741926677667$3月14日 | 166830$2:46 | ||||||
51 | 81 | 10,710.6 | 20 | 1741829327896$3月13日 | 155898$2:35 | ||||||
52 | 76 | 10,657.3 | 20 | 1740365196500$2月24日 | 235999$3:55 | ||||||
53 | 79 | 10,398.6 | 20 | 1742119062946$3月16日 | 147291$2:27 | ||||||
54 | 79 | 10,339.5 | 20 | 1740365196500$2月24日 | 235999$3:55 | ||||||
55 | 79 | 10,021.8 | 20 | 1741448384136$3月8日 | 230524$3:50 | ||||||
56 | 81 | 9,993.2 | 18 | 1740558375316$2月26日 | 220848$3:40 | ||||||
57 | 76 | 9,980.2 | 20 | 1740106904192$2月21日 | 200962$3:20 | ||||||
58 | 81 | 9,165.1 | 19 | 1742781751107$3月24日 | 166346$2:46 | ||||||
59 | 78 | 9,093.7 | 20 | 1739760037431$2月17日 | 177353$2:57 | ||||||
60 | 77 | 8,824.6 | 20 | 1739417189417$2月13日 | 166737$2:46 | ||||||
61 | 76 | 8,733.5 | 20 | 1738901227161$2月7日 | 208596$3:28 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
62 | 78 | 8,564.0 | 18 | 1740558375316$2月26日 | 220848$3:40 | ||||||
63 | 78 | 8,475.3 | 18 | 1740558375316$2月26日 | 220848$3:40 | ||||||
64 | 76 | 7,892.0 | 20 | 1739760037431$2月17日 | 177353$2:57 | ||||||
65 | 79 | 7,798.8 | 20 | 1740019330675$2月20日 | 235194$3:55 | ||||||
66 | 80 | 7,794.0 | 19 | 1742962310937$3月26日 | 95421$1:35 | ||||||
67 | 78 | 7,620.2 | 19 | 1740109770091$2月21日 | 224650$3:44 | ||||||
68 | 77 | 7,523.2 | 20 | 1740019330675$2月20日 | 235194$3:55 | ||||||
69 | 78 | 7,435.3 | 18 | 1740187282740$2月22日 | 235438$3:55 | ||||||
70 | 76 | 7,216.3 | 18 | 1740187282740$2月22日 | 235438$3:55 | ||||||
71 | 75 | 6,830.6 | 20 | 1738897584407$2月7日 | 199181$3:19 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
72 | 84 | 6,635.6 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
73 | 85 | 6,209.4 | 19 | 1742781751107$3月24日 | 166346$2:46 | ||||||
74 | 74 | 5,975.5 | 20 | 1743038164758$3月27日 | 157616$2:37 | ||||||
75 | 72 | 5,900.1 | 20 | 1741926677667$3月14日 | 166830$2:46 | ||||||
76 | 83 | 5,843.0 | 19 | 1740973541207$3月3日 | 154782$2:34 | ||||||
77 | 74 | 5,743.6 | 20 | 1740972626343$3月3日 | 153759$2:33 | ||||||
78 | 85 | 5,739.7 | 17 | 1742100561945$3月16日 | 163793$2:43 | ||||||
79 | 83 | 5,715.4 | 19 | 1742962310937$3月26日 | 95421$1:35 | ||||||
80 | 83 | 5,636.6 | 19 | 1742868393181$3月25日 | 130038$2:10 | ||||||
81 | 83 | 5,550.8 | 20 | 1741448384136$3月8日 | 230524$3:50 | ||||||
82 | 83 | 5,434.5 | 19 | 1742264118359$3月18日 | 152420$2:32 | ||||||
83 | 81 | 5,300.5 | 18 | 1742010924391$3月15日 | 162147$2:42 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
84 | 86 | 5,137.8 | 20 | 1741448384136$3月8日 | 230524$3:50 | ||||||
85 | 77 | 5,126.4 | 20 | 1738985142983$2月8日 | 156658$2:36 | ||||||
86 | 74 | 5,050.1 | 19 | 1742728560756$3月23日 | 127214$2:07 | ||||||
87 | 77 | 5,032.0 | 20 | 1740020422968$2月20日 | 241655$4:01 | ||||||
88 | 78 | 4,907.3 | 20 | 1739331900960$2月12日 | 177890$2:57 | ||||||
89 | 82 | 4,722.9 | 20 | 1740029271806$2月20日 | 215798$3:35 | ||||||
90 | 82 | 4,678.7 | 20 | 1742954703399$3月26日 | 131750$2:11 | ||||||
91 | 86 | 4,604.3 | 20 | 1740976053376$3月3日 | 121925$2:01 | ||||||
92 | 82 | 4,587.3 | 20 | 1740365533149$2月24日 | 150097$2:30 | ||||||
93 | 80 | 4,569.9 | 18 | 1740187282740$2月22日 | 235438$3:55 | ||||||
94 | 78 | 4,542.6 | 19 | 1741572612998$3月10日 | 180457$3:00 | ||||||
95 | 80 | 4,089.2 | 20 | 1740368911362$2月24日 | 149382$2:29 | ||||||
96 | 76 | 4,082.3 | 20 | 1738901227161$2月7日 | 208596$3:28 | ||||||
97 | 79 | 4,004.4 | 19 | 1738902282150$2月7日 | 223154$3:43 | ||||||
98 | 84 | 3,992.0 | 19 | 1742519869461$3月21日 | 158760$2:38 | ||||||
99 | 81 | 3,880.0 | 19 | 1740109770091$2月21日 | 224650$3:44 | ||||||
100 | 84 | 3,808.3 | 20 | 1741829327896$3月13日 | 155898$2:35 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.