- +納克薩瑪斯
- +團隊積分
- +全明星
- +英雄
- +20 Player
- +
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 公會 | 積分 |
---|---|---|
1 | 1687.45 | |
2 | 1645.24 | |
3 | 1636.06 | |
4 | 1634.57 | |
5 | 1628.01 | |
6 | 1621.25 | |
7 | 1619.82 | |
8 | 1606.50 | |
9 | 1590.07 | |
10 | 1575.53 | |
11 | 1575.09 | |
12 | 1571.13 | |
13 | 1564.13 | |
14 | 1560.70 | |
15 | 1542.65 | |
16 | 1538.23 | |
17 | 1536.93 | |
18 | 1527.89 | |
19 | 1515.99 | |
20 | 1497.17 | |
21 | 1490.62 | |
22 | 1478.41 | |
23 | 1470.74 | |
24 | 1446.30 | |
25 | 1441.73 | |
26 | 1439.81 | |
27 | 1427.34 | |
28 | 1423.36 | |
29 | 1398.39 | |
30 | 1387.36 | |
31 | 1379.06 | |
32 | 1351.50 | |
33 | 1325.63 | |
34 | 1311.64 | |
35 | 1288.82 | |
36 | 1283.83 | |
37 | 1283.05 | |
38 | 1279.96 | |
39 | 1245.73 | |
40 | 1225.75 | |
41 | 1217.37 | |
42 | 1206.05 | |
43 | 1181.81 | |
44 | 1155.53 | |
45 | 1152.34 | |
46 | 1139.29 | |
47 | 1138.77 | |
48 | 1130.61 | |
49 | 1110.92 | |
50 | 1105.32 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.