- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +完整出團
- +傳奇
- +20 Player
- +德魯伊
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 23,777.4 | 20 | 1742953164686$3月26日 | 9341389$2:35:41 | ||||||
2 | 85 | 23,339.3 | 21 | 1741739587000$3月12日 | 14594084$4:03:14 | ||||||
3 | 84 | 23,287.5 | 21 | 1741739587000$3月12日 | 14594084$4:03:14 | ||||||
4 | 85 | 23,108.1 | 20 | 1743386564324$3月31日 | 8519464$2:21:59 | ||||||
5 | 81 | 23,059.2 | 20 | 1743127611966$3月28日 | 10777779$2:59:37 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
6 | 82 | 22,787.8 | 20 | 1743557215173$4月2日 | 11283434$3:08:03 | ||||||
7 | 84 | 22,728.8 | 20 | 1743472893949$4月1日 | 18471013$5:07:51 | ||||||
8 | 81 | 22,467.0 | 20 | 1742173468858$3月17日 | 8365049$2:19:25 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
9 | 81 | 22,233.9 | 20 | 1742263530700$3月18日 | 10416995$2:53:36 | ||||||
10 | 85 | 22,133.3 | 20 | 1742520825145$3月21日 | 13892250$3:51:32 | ||||||
11 | 83 | 22,074.4 | 20 | 1742429200776$3月20日 | 9590278$2:39:50 | ||||||
12 | 81 | 21,924.8 | 20 | 1741136708628$3月5日 | 11979847$3:19:39 | ||||||
13 | 81 | 21,918.4 | 20 | 1742261945432$3月18日 | 4538845$1:15:38 | ||||||
14 | 81 | 21,804.0 | 20 | 1742718030059$3月23日 | 4380575$1:13:00 | ||||||
15 | 86 | 21,707.3 | 20 | 1742518532249$3月21日 | 9544835$2:39:04 | ||||||
16 | 85 | 21,609.5 | 20 | 1742295856452$3月18日 | 4594716$1:16:34 | ||||||
17 | 81 | 21,533.3 | 20 | 1742429200776$3月20日 | 9590278$2:39:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
18 | 85 | 21,480.3 | 20 | 1742434698455$3月20日 | 15788560$4:23:08 | ||||||
19 | 82 | 21,429.6 | 20 | 1742950524802$3月26日 | 10642255$2:57:22 | ||||||
20 | 82 | 21,419.1 | 21 | 1741910880344$3月14日 | 15129191$4:12:09 | ||||||
21 | 81 | 21,416.4 | 20 | 1741914547001$3月14日 | 8590576$2:23:10 | ||||||
22 | 82 | 21,322.1 | 20 | 1741659424940$3月11日 | 10645188$2:57:25 | ||||||
23 | 81 | 21,295.5 | 20 | 1743121420737$3月28日 | 11234054$3:07:14 | ||||||
24 | 85 | 21,293.0 | 20 | 1741228613752$3月6日 | 14693035$4:04:53 | ||||||
25 | 81 | 21,291.9 | 20 | 1742261945432$3月18日 | 4538845$1:15:38 | ||||||
26 | 81 | 21,287.1 | 20 | 1742177372095$3月17日 | 14154920$3:55:54 | ||||||
27 | 84 | 21,133.7 | 20 | 1742606828849$3月22日 | 10487896$2:54:47 | ||||||
28 | 83 | 21,118.2 | 20 | 1743037300182$3月27日 | 10400578$2:53:20 | ||||||
29 | 82 | 21,068.1 | 20 | 1742516799618$3月21日 | 10024251$2:47:04 | ||||||
30 | 83 | 20,991.3 | 20 | 1742868107999$3月25日 | 4788240$1:19:48 | ||||||
31 | 85 | 20,925.5 | 20 | 1742174870470$3月17日 | 3937297$1:05:37 | ||||||
32 | 82 | 20,883.7 | 21 | 1742951609001$3月26日 | 16370169$4:32:50 | ||||||
33 | 85 | 20,872.9 | 20 | 1743555924812$4月2日 | 8521894$2:22:01 | ||||||
34 | 82 | 20,849.6 | 20 | 1742518532249$3月21日 | 9544835$2:39:04 | ||||||
35 | 81 | 20,793.8 | 20 | 1741138442593$3月5日 | 13011761$3:36:51 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
36 | 82 | 20,777.9 | 20 | 1742868402422$3月25日 | 13877109$3:51:17 | ||||||
37 | 84 | 20,728.3 | 20 | 1742343136970$3月19日 | 7594620$2:06:34 | ||||||
38 | 81 | 20,705.7 | 20 | 1741570769739$3月10日 | 5158378$1:25:58 | ||||||
39 | 85 | 20,606.0 | 20 | 1742780348201$3月24日 | 3646426$1:00:46 | ||||||
40 | 84 | 20,604.3 | 20 | 1741138442593$3月5日 | 13011761$3:36:51 | ||||||
41 | 83 | 20,548.5 | 20 | 1742524303980$3月21日 | 4319401$1:11:59 | ||||||
42 | 86 | 20,537.0 | 20 | 1743508293607$4月1日 | 3785421$1:03:05 | ||||||
43 | 82 | 20,481.5 | 20 | 1743034855503$3月27日 | 10337466$2:52:17 | ||||||
44 | 81 | 20,454.0 | 20 | 1743386564324$3月31日 | 8519464$2:21:59 | ||||||
45 | 81 | 20,451.5 | 20 | 1742434698455$3月20日 | 15788560$4:23:08 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
46 | 85 | 20,444.2 | 20 | 1741923993237$3月14日 | 9264880$2:34:24 | ||||||
47 | 82 | 20,425.9 | 20 | 1741138442593$3月5日 | 13011761$3:36:51 | ||||||
48 | 81 | 20,406.7 | 20 | 1742952875285$3月26日 | 7570693$2:06:10 | ||||||
49 | 84 | 20,354.4 | 20 | 1743135020601$3月28日 | 6517238$1:48:37 | ||||||
50 | 85 | 20,155.3 | 20 | 1741746244304$3月12日 | 11320878$3:08:40 | ||||||
51 | 84 | 20,120.6 | 20 | 1742783721246$3月24日 | 13864184$3:51:04 | ||||||
52 | 84 | 20,074.6 | 20 | 1743470753063$4月1日 | 4876065$1:21:16 | ||||||
53 | 85 | 20,064.1 | 20 | 1743037795538$3月27日 | 11020755$3:03:40 | ||||||
54 | 81 | 20,045.2 | 20 | 1743376091495$3月30日 | 10733576$2:58:53 | ||||||
55 | 81 | 20,039.1 | 20 | 1742001732120$3月15日 | 12779442$3:32:59 | ||||||
56 | 81 | 20,002.7 | 20 | 1742261945432$3月18日 | 4538845$1:15:38 | ||||||
57 | 81 | 19,956.2 | 20 | 1743508293607$4月1日 | 3785421$1:03:05 | ||||||
58 | 81 | 19,805.5 | 20 | 1742952853327$3月26日 | 8307266$2:18:27 | ||||||
59 | 81 | 19,776.2 | 20 | 1743385105330$3月31日 | 7267648$2:01:07 | ||||||
60 | 81 | 19,723.9 | 20 | 1742520026771$3月21日 | 6253692$1:44:13 | ||||||
61 | 81 | 19,692.3 | 20 | 1743385105330$3月31日 | 7267648$2:01:07 | ||||||
62 | 80 | 19,651.5 | 21 | 1742342692464$3月19日 | 16361553$4:32:41 | ||||||
63 | 82 | 19,629.2 | 20 | 1742529775110$3月21日 | 9713812$2:41:53 | ||||||
64 | 81 | 19,616.2 | 20 | 1742348180090$3月19日 | 11306788$3:08:26 | ||||||
65 | 80 | 19,579.9 | 20 | 1743316529284$3月30日 | 4377472$1:12:57 | ||||||
66 | 82 | 19,578.9 | 20 | 1741838660712$3月13日 | 15545160$4:19:05 | ||||||
67 | 85 | 19,530.2 | 20 | 1742892840330$3月25日 | 5780923$1:36:20 | ||||||
68 | 81 | 19,496.4 | 20 | 1743555878798$4月2日 | 10533588$2:55:33 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
69 | 85 | 19,488.7 | 20 | 1743468981980$4月1日 | 9080304$2:31:20 | ||||||
70 | 84 | 19,466.7 | 20 | 1742347961095$3月19日 | 7486045$2:04:46 | ||||||
71 | 83 | 19,451.4 | 20 | 1742169920113$3月17日 | 12425494$3:27:05 | ||||||
72 | 81 | 19,426.4 | 20 | 1741746404600$3月12日 | 5640681$1:34:00 | ||||||
73 | 81 | 19,425.8 | 20 | 1742718030059$3月23日 | 4380575$1:13:00 | ||||||
74 | 85 | 19,392.9 | 20 | 1743557215173$4月2日 | 11283434$3:08:03 | ||||||
75 | 86 | 19,389.8 | 20 | 1743555878798$4月2日 | 10533588$2:55:33 | ||||||
76 | 82 | 19,376.7 | 20 | 1742949231367$3月26日 | 11730220$3:15:30 | ||||||
77 | 83 | 19,358.6 | 20 | 1743129062292$3月28日 | 3713414$1:01:53 | ||||||
78 | 82 | 19,346.8 | 20 | 1743381393610$3月31日 | 11887255$3:18:07 | ||||||
79 | 86 | 19,340.2 | 20 | 1742952875285$3月26日 | 7570693$2:06:10 | ||||||
80 | 81 | 19,317.4 | 20 | 1742783721246$3月24日 | 13864184$3:51:04 | ||||||
81 | 84 | 19,310.6 | 21 | 1741910880344$3月14日 | 15129191$4:12:09 | ||||||
82 | 85 | 19,234.2 | 20 | 1741313625787$3月7日 | 9554332$2:39:14 | ||||||
83 | 85 | 19,215.6 | 20 | 1742357105589$3月19日 | 6765874$1:52:45 | ||||||
84 | 82 | 19,204.2 | 20 | 1743129062292$3月28日 | 3713414$1:01:53 | ||||||
85 | 85 | 19,195.4 | 20 | 1742169234310$3月16日 | 15106729$4:11:46 | ||||||
86 | 84 | 19,163.7 | 20 | 1741743319281$3月12日 | 13902819$3:51:42 | ||||||
87 | 83 | 19,161.3 | 20 | 1743499590022$4月1日 | 4430663$1:13:50 | ||||||
88 | 85 | 19,159.2 | 20 | 1743036598210$3月27日 | 6027224$1:40:27 | ||||||
89 | 84 | 19,133.8 | 21 | 1742342692464$3月19日 | 16361553$4:32:41 | ||||||
90 | 81 | 19,104.0 | 20 | 1742679087662$3月22日 | 11518173$3:11:58 | ||||||
91 | 85 | 19,076.3 | 20 | 1742173468858$3月17日 | 8365049$2:19:25 | ||||||
92 | 81 | 19,073.3 | 20 | 1742432899690$3月20日 | 8026881$2:13:46 | ||||||
93 | 84 | 19,061.2 | 20 | 1741921249519$3月14日 | 12321064$3:25:21 | ||||||
94 | 84 | 19,050.9 | 20 | 1742769443139$3月23日 | 8923867$2:28:43 | ||||||
95 | 81 | 19,045.4 | 20 | 1743381393610$3月31日 | 11887255$3:18:07 | ||||||
96 | 85 | 19,011.9 | 20 | 1743121420737$3月28日 | 11234054$3:07:14 | ||||||
97 | 82 | 19,007.6 | 20 | 1742780348201$3月24日 | 3646426$1:00:46 | ||||||
98 | 81 | 18,999.8 | 21 | 1741910880344$3月14日 | 15129191$4:12:09 | ||||||
99 | 80 | 18,984.1 | 20 | 1741564935413$3月10日 | 12467286$3:27:47 | ||||||
100 | 80 | 18,956.7 | 20 | 1742164310568$3月16日 | 10668000$2:57:48 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.