- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +完整出團
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +部落
- +83-85 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 25,606.1 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
2 | 84 | 25,073.1 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
3 | 84 | 24,642.5 | 21 | 1741738036340$3月12日 | 11306039$3:08:26 | ||||||
4 | 84 | 24,325.4 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
5 | 85 | 24,248.1 | 20 | 1742429290152$3月20日 | 14004148$3:53:24 | ||||||
6 | 85 | 24,247.6 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
7 | 84 | 23,965.0 | 20 | 1742429290152$3月20日 | 14004148$3:53:24 | ||||||
8 | 84 | 23,830.8 | 20 | 1742429290152$3月20日 | 14004148$3:53:24 | ||||||
9 | 84 | 23,792.5 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
10 | 85 | 23,781.5 | 20 | 1741136430464$3月5日 | 12235510$3:23:55 | ||||||
11 | 84 | 23,750.5 | 21 | 1741738036340$3月12日 | 11306039$3:08:26 | ||||||
12 | 85 | 23,584.9 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
13 | 85 | 23,526.8 | 21 | 1741738036340$3月12日 | 11306039$3:08:26 | ||||||
14 | 84 | 23,353.6 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
15 | 84 | 23,246.6 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
16 | 84 | 23,232.7 | 20 | 1741566437113$3月10日 | 14911124$4:08:31 | ||||||
17 | 83 | 22,883.5 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
18 | 84 | 22,781.3 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
19 | 85 | 22,756.3 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
20 | 85 | 22,748.0 | 20 | 1742445087314$3月20日 | 5737492$1:35:37 | ||||||
21 | 84 | 22,644.8 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
22 | 83 | 22,571.3 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
23 | 84 | 22,516.6 | 20 | 1741910421695$3月14日 | 14627991$4:03:47 | ||||||
24 | 83 | 22,510.1 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
25 | 83 | 22,387.0 | 20 | 1742429290152$3月20日 | 14004148$3:53:24 | ||||||
26 | 85 | 22,377.2 | 20 | 1742373240432$3月19日 | 9811198$2:43:31 | ||||||
27 | 83 | 22,372.8 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
28 | 83 | 22,363.3 | 20 | 1743207177304$3月29日 | 12228862$3:23:48 | ||||||
29 | 84 | 22,319.1 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
30 | 85 | 22,302.9 | 20 | 1741916575366$3月14日 | 7529440$2:05:29 | ||||||
31 | 84 | 22,226.0 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
32 | 85 | 22,172.4 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
33 | 84 | 22,120.2 | 20 | 1742780899511$3月24日 | 11062319$3:04:22 | ||||||
34 | 83 | 22,057.1 | 20 | 1741824528819$3月13日 | 14602056$4:03:22 | ||||||
35 | 85 | 21,953.8 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
36 | 83 | 21,721.7 | 20 | 1743042192388$3月27日 | 9428040$2:37:08 | ||||||
37 | 84 | 21,688.9 | 20 | 1741737845371$3月12日 | 10996562$3:03:16 | ||||||
38 | 84 | 21,641.3 | 20 | 1742340830399$3月18日 | 12966487$3:36:06 | ||||||
39 | 85 | 21,612.8 | 20 | 1742977846941$3月26日 | 9100564$2:31:40 | ||||||
40 | 85 | 21,488.6 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
41 | 83 | 21,464.8 | 20 | 1741566437113$3月10日 | 14911124$4:08:31 | ||||||
42 | 84 | 21,431.1 | 20 | 1742947226577$3月26日 | 10459841$2:54:19 | ||||||
43 | 85 | 21,378.7 | 21 | 1741738036340$3月12日 | 11306039$3:08:26 | ||||||
44 | 83 | 21,220.9 | 20 | 1743120674384$3月28日 | 10146629$2:49:06 | ||||||
45 | 83 | 21,202.3 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
46 | 83 | 21,162.1 | 20 | 1742520822593$3月21日 | 3935843$1:05:35 | ||||||
47 | 83 | 21,102.0 | 20 | 1741224179172$3月6日 | 12770228$3:32:50 | ||||||
48 | 85 | 21,072.0 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
49 | 84 | 21,026.6 | 20 | 1742947351335$3月26日 | 17621300$4:53:41 | ||||||
50 | 83 | 20,975.2 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
51 | 85 | 20,919.7 | 20 | 1742445087314$3月20日 | 5737492$1:35:37 | ||||||
52 | 84 | 20,797.2 | 20 | 1741997251256$3月15日 | 13881023$3:51:21 | ||||||
53 | 84 | 20,786.2 | 20 | 1741910421695$3月14日 | 14627991$4:03:47 | ||||||
54 | 85 | 20,779.8 | 20 | 1741910421695$3月14日 | 14627991$4:03:47 | ||||||
55 | 84 | 20,775.4 | 20 | 1741910421695$3月14日 | 14627991$4:03:47 | ||||||
56 | 85 | 20,737.2 | 20 | 1742947226577$3月26日 | 10459841$2:54:19 | ||||||
57 | 84 | 20,608.4 | 21 | 1741738036340$3月12日 | 11306039$3:08:26 | ||||||
58 | 85 | 20,581.7 | 20 | 1741768345966$3月12日 | 10606983$2:56:46 | ||||||
59 | 85 | 20,570.5 | 20 | 1741916575366$3月14日 | 7529440$2:05:29 | ||||||
60 | 83 | 20,555.4 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
61 | 84 | 20,486.3 | 20 | 1742866908016$3月25日 | 9156406$2:32:36 | ||||||
62 | 83 | 20,456.9 | 20 | 1741825982542$3月13日 | 11487906$3:11:27 | ||||||
63 | 83 | 20,434.4 | 20 | 1743035331088$3月27日 | 7488904$2:04:48 | ||||||
64 | 84 | 20,406.3 | 20 | 1743127149789$3月28日 | 5373460$1:29:33 | ||||||
65 | 85 | 20,385.5 | 20 | 1742522344380$3月21日 | 6264775$1:44:24 | ||||||
66 | 85 | 20,376.1 | 20 | 1743120674384$3月28日 | 10146629$2:49:06 | ||||||
67 | 85 | 20,358.9 | 20 | 1743038946333$3月27日 | 9635208$2:40:35 | ||||||
68 | 84 | 20,353.6 | 20 | 1741825982542$3月13日 | 11487906$3:11:27 | ||||||
69 | 83 | 20,352.8 | 20 | 1742429290152$3月20日 | 14004148$3:53:24 | ||||||
70 | 84 | 20,263.3 | 20 | 1742347400438$3月19日 | 5056083$1:24:16 | ||||||
71 | 83 | 20,245.9 | 20 | 1743042192388$3月27日 | 9428040$2:37:08 | ||||||
72 | 84 | 20,233.4 | 20 | 1741744360591$3月12日 | 16042507$4:27:22 | ||||||
73 | 84 | 20,179.7 | 20 | 1743120176968$3月28日 | 12459960$3:27:39 | ||||||
74 | 84 | 20,164.0 | 20 | 1742866908016$3月25日 | 9156406$2:32:36 | ||||||
75 | 83 | 20,143.2 | 20 | 1741140001735$3月5日 | 12641478$3:30:41 | ||||||
76 | 83 | 20,095.3 | 20 | 1742436279973$3月20日 | 7165258$1:59:25 | ||||||
77 | 84 | 20,082.3 | 20 | 1742949823679$3月26日 | 6618015$1:50:18 | ||||||
78 | 85 | 20,076.9 | 20 | 1741744360591$3月12日 | 16042507$4:27:22 | ||||||
79 | 85 | 20,073.1 | 20 | 1742859799691$3月24日 | 8264514$2:17:44 | ||||||
80 | 83 | 20,036.1 | 20 | 1742780899511$3月24日 | 11062319$3:04:22 | ||||||
81 | 83 | 20,027.2 | 20 | 1741824528819$3月13日 | 14602056$4:03:22 | ||||||
82 | 83 | 20,024.9 | 20 | 1743125691394$3月28日 | 5291654$1:28:11 | ||||||
83 | 85 | 20,018.4 | 20 | 1742780899511$3月24日 | 11062319$3:04:22 | ||||||
84 | 85 | 20,014.4 | 20 | 1743051395557$3月27日 | 5309482$1:28:29 | ||||||
85 | 84 | 19,986.1 | 20 | 1743372369244$3月30日 | 9887942$2:44:47 | ||||||
86 | 83 | 19,976.5 | 20 | 1742958767283$3月26日 | 16773956$4:39:33 | ||||||
87 | 84 | 19,930.2 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
88 | 85 | 19,925.4 | 20 | 1743296574824$3月30日 | 11359869$3:09:19 | ||||||
89 | 84 | 19,875.8 | 20 | 1741140001735$3月5日 | 12641478$3:30:41 | ||||||
90 | 84 | 19,874.5 | 20 | 1743034007603$3月27日 | 16157127$4:29:17 | ||||||
91 | 84 | 19,832.5 | 20 | 1741825982542$3月13日 | 11487906$3:11:27 | ||||||
92 | 84 | 19,829.7 | 20 | 1743372369244$3月30日 | 9887942$2:44:47 | ||||||
93 | 83 | 19,826.0 | 19 | 1743090252926$3月27日 | 15172547$4:12:52 | ||||||
94 | 85 | 19,818.7 | 20 | 1742602343778$3月22日 | 13657340$3:47:37 | ||||||
95 | 85 | 19,803.5 | 20 | 1742260153280$3月18日 | 4929349$1:22:09 | ||||||
96 | 83 | 19,779.2 | 20 | 1742461723070$3月20日 | 7558656$2:05:58 | ||||||
97 | 84 | 19,779.1 | 20 | 1741744360591$3月12日 | 16042507$4:27:22 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
98 | 84 | 19,743.9 | 20 | 1741852972595$3月13日 | 9579683$2:39:39 | ||||||
99 | 83 | 19,724.0 | 20 | 1742780899511$3月24日 | 11062319$3:04:22 | ||||||
100 | 83 | 19,714.5 | 20 | 1743207177304$3月29日 | 12228862$3:23:48 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.