- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +83-85 物品等級
- +Discovery P7
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 23,571.6 | 18 | 1743560292545$4月2日 | 7086080$1:58:06 | ||||||
2 | 84 | 22,178.5 | 20 | 1743639251860$4月3日 | 9808781$2:43:28 | ||||||
3 | 83 | 21,767.4 | 20 | 1742950526737$3月26日 | 6897811$1:54:57 | ||||||
4 | 85 | 21,229.7 | 20 | 1742950526737$3月26日 | 6897811$1:54:57 | ||||||
5 | 84 | 21,140.7 | 20 | 1741745413512$3月12日 | 7890862$2:11:30 | ||||||
6 | 84 | 21,083.8 | 20 | 1742260511513$3月18日 | 8060852$2:14:20 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
7 | 84 | 21,076.9 | 18 | 1743560292545$4月2日 | 7086080$1:58:06 | ||||||
8 | 84 | 21,007.2 | 18 | 1743687304758$4月3日 | 7859252$2:10:59 | ||||||
9 | 84 | 20,921.0 | 19 | 1742947579593$3月26日 | 6489764$1:48:09 | ||||||
10 | 85 | 20,647.2 | 20 | 1742679165511$3月22日 | 10158907$2:49:18 | ||||||
11 | 85 | 20,626.7 | 19 | 1743902249263$4月6日 | 7764309$2:09:24 | ||||||
12 | 85 | 20,599.8 | 20 | 1742950526737$3月26日 | 6897811$1:54:57 | ||||||
13 | 84 | 20,533.1 | 20 | 1741745413512$3月12日 | 7890862$2:11:30 | ||||||
14 | 84 | 20,113.7 | 20 | 1742434274668$3月20日 | 8574823$2:22:54 | ||||||
15 | 84 | 20,032.8 | 20 | 1742434274668$3月20日 | 8574823$2:22:54 | ||||||
16 | 84 | 20,024.4 | 20 | 1742679165511$3月22日 | 10158907$2:49:18 | ||||||
17 | 84 | 19,998.4 | 18 | 1742477921125$3月20日 | 8348678$2:19:08 | ||||||
18 | 84 | 19,990.2 | 20 | 1743034631575$3月27日 | 6532511$1:48:52 | ||||||
19 | 85 | 19,975.9 | 20 | 1742346223384$3月19日 | 7014561$1:56:54 | ||||||
20 | 85 | 19,971.1 | 20 | 1742950526737$3月26日 | 6897811$1:54:57 | ||||||
21 | 85 | 19,958.5 | 19 | 1743730646226$4月4日 | 11343762$3:09:03 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
22 | 85 | 19,905.5 | 19 | 1742863480436$3月25日 | 8882928$2:28:02 | ||||||
23 | 85 | 19,891.3 | 20 | 1742434274668$3月20日 | 8574823$2:22:54 | ||||||
24 | 84 | 19,888.2 | 20 | 1742520711283$3月21日 | 10316837$2:51:56 | ||||||
25 | 85 | 19,888.1 | 20 | 1743118603222$3月27日 | 9286344$2:34:46 | ||||||
26 | 84 | 19,881.8 | 18 | 1741573507102$3月10日 | 7146415$1:59:06 | ||||||
27 | 85 | 19,868.0 | 21 | 1742771717660$3月23日 | 10479937$2:54:39 | ||||||
28 | 83 | 19,860.7 | 19 | 1741136133765$3月5日 | 10116993$2:48:36 | ||||||
29 | 84 | 19,853.1 | 20 | 1741279452610$3月6日 | 9229507$2:33:49 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
30 | 84 | 19,772.5 | 20 | 1742518797584$3月21日 | 7108277$1:58:28 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
31 | 83 | 19,767.9 | 19 | 1742947579593$3月26日 | 6489764$1:48:09 | ||||||
32 | 84 | 19,705.1 | 20 | 1741279452610$3月6日 | 9229507$2:33:49 | ||||||
33 | 83 | 19,655.7 | 20 | 1741136488000$3月5日 | 8163504$2:16:03 | ||||||
34 | 83 | 19,645.0 | 18 | 1741573507102$3月10日 | 7146415$1:59:06 | ||||||
35 | 84 | 19,626.4 | 18 | 1743391853275$3月31日 | 8219187$2:16:59 | ||||||
36 | 83 | 19,598.5 | 20 | 1743472856138$4月1日 | 5012900$1:23:32 | ||||||
37 | 84 | 19,539.4 | 20 | 1743639251860$4月3日 | 9808781$2:43:28 | ||||||
38 | 84 | 19,522.1 | 18 | 1742777610489$3月24日 | 7189710$1:59:49 | ||||||
39 | 83 | 19,452.2 | 21 | 1742771717660$3月23日 | 10479937$2:54:39 | ||||||
40 | 85 | 19,446.8 | 20 | 1743472856138$4月1日 | 5012900$1:23:32 | ||||||
41 | 84 | 19,439.9 | 20 | 1742520711283$3月21日 | 10316837$2:51:56 | ||||||
42 | 83 | 19,428.2 | 20 | 1741310089872$3月7日 | 6976117$1:56:16 | ||||||
43 | 83 | 19,412.0 | 19 | 1741136133765$3月5日 | 10116993$2:48:36 | ||||||
44 | 84 | 19,354.0 | 20 | 1741224751877$3月6日 | 8762879$2:26:02 | ||||||
45 | 83 | 19,312.2 | 20 | 1741136488000$3月5日 | 8163504$2:16:03 | ||||||
46 | 84 | 19,243.8 | 20 | 1741487378602$3月9日 | 9639034$2:40:39 | ||||||
47 | 84 | 19,216.5 | 20 | 1742679165511$3月22日 | 10158907$2:49:18 | ||||||
48 | 84 | 19,116.1 | 20 | 1743213731323$3月29日 | 7344792$2:02:24 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
49 | 83 | 19,112.8 | 20 | 1742346223384$3月19日 | 7014561$1:56:54 | ||||||
50 | 83 | 19,055.6 | 20 | 1743639251860$4月3日 | 9808781$2:43:28 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
51 | 84 | 19,041.0 | 19 | 1742947579593$3月26日 | 6489764$1:48:09 | ||||||
52 | 84 | 19,024.9 | 20 | 1743298232647$3月30日 | 5201690$1:26:41 | ||||||
53 | 84 | 19,001.8 | 20 | 1743382832808$3月31日 | 9247945$2:34:07 | ||||||
54 | 85 | 18,968.0 | 20 | 1743033258739$3月26日 | 7402171$2:03:22 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
55 | 85 | 18,955.3 | 20 | 1743213731323$3月29日 | 7344792$2:02:24 | ||||||
56 | 84 | 18,953.5 | 20 | 1744071647551$4月8日 | 10716596$2:58:36 | ||||||
57 | 85 | 18,946.8 | 20 | 1742950526737$3月26日 | 6897811$1:54:57 | ||||||
58 | 84 | 18,938.7 | 19 | 1743549619681$4月1日 | 7954667$2:12:34 | ||||||
59 | 84 | 18,909.6 | 20 | 1741138582630$3月5日 | 7103161$1:58:23 | ||||||
60 | 85 | 18,906.6 | 18 | 1742777610489$3月24日 | 7189710$1:59:49 | ||||||
61 | 83 | 18,891.5 | 20 | 1742073469903$3月15日 | 8531039$2:22:11 | ||||||
62 | 85 | 18,874.2 | 20 | 1741825760274$3月13日 | 10317697$2:51:57 | ||||||
63 | 85 | 18,873.2 | 20 | 1741310243709$3月7日 | 9842408$2:44:02 | ||||||
64 | 85 | 18,866.6 | 20 | 1742007999602$3月15日 | 11793476$3:16:33 | ||||||
65 | 85 | 18,844.6 | 20 | 1741738799993$3月12日 | 10363857$2:52:43 | ||||||
66 | 85 | 18,796.6 | 20 | 1742679165511$3月22日 | 10158907$2:49:18 | ||||||
67 | 84 | 18,767.7 | 20 | 1741745413512$3月12日 | 7890862$2:11:30 | ||||||
68 | 84 | 18,760.8 | 20 | 1741310243709$3月7日 | 9842408$2:44:02 | ||||||
69 | 83 | 18,751.5 | 18 | 1742777610489$3月24日 | 7189710$1:59:49 | ||||||
70 | 83 | 18,722.4 | 20 | 1742346223384$3月19日 | 7014561$1:56:54 | ||||||
71 | 84 | 18,675.4 | 20 | 1741141204394$3月5日 | 8528968$2:22:08 | ||||||
72 | 84 | 18,672.5 | 20 | 1741745413512$3月12日 | 7890862$2:11:30 | ||||||
73 | 84 | 18,670.7 | 20 | 1741830816960$3月13日 | 9953810$2:45:53 | ||||||
74 | 84 | 18,665.6 | 21 | 1742003520710$3月15日 | 9782953$2:43:02 | ||||||
75 | 85 | 18,638.8 | 19 | 1742948669693$3月26日 | 8769296$2:26:09 | ||||||
76 | 83 | 18,637.4 | 18 | 1743391853275$3月31日 | 8219187$2:16:59 | ||||||
77 | 85 | 18,633.8 | 20 | 1743724977083$4月4日 | 9279198$2:34:39 | ||||||
78 | 84 | 18,633.6 | 20 | 1741230705573$3月6日 | 11170047$3:06:10 | ||||||
79 | 85 | 18,620.4 | 16 | 1743991450723$4月7日 | 8697739$2:24:57 | ||||||
80 | 84 | 18,608.8 | 20 | 1744070970417$4月8日 | 8686768$2:24:46 | ||||||
81 | 84 | 18,604.7 | 20 | 1741279452610$3月6日 | 9229507$2:33:49 | ||||||
82 | 85 | 18,597.9 | 20 | 1743033258739$3月26日 | 7402171$2:03:22 | ||||||
83 | 85 | 18,558.5 | 20 | 1743904023171$4月6日 | 6920185$1:55:20 | ||||||
84 | 84 | 18,490.5 | 20 | 1740710215926$2月28日 | 8968107$2:29:28 | ||||||
85 | 83 | 18,485.4 | 20 | 1743725375175$4月4日 | 8217569$2:16:57 | ||||||
86 | 84 | 18,482.2 | 19 | 1742261583906$3月18日 | 7430207$2:03:50 | ||||||
87 | 84 | 18,474.4 | 18 | 1743391853275$3月31日 | 8219187$2:16:59 | ||||||
88 | 85 | 18,409.1 | 20 | 1741487378602$3月9日 | 9639034$2:40:39 | ||||||
89 | 83 | 18,409.0 | 20 | 1742346223384$3月19日 | 7014561$1:56:54 | ||||||
90 | 83 | 18,399.2 | 20 | 1741224751877$3月6日 | 8762879$2:26:02 | ||||||
91 | 84 | 18,383.0 | 20 | 1743949189475$4月6日 | 7905956$2:11:45 | ||||||
92 | 84 | 18,373.9 | 20 | 1743213731323$3月29日 | 7344792$2:02:24 | ||||||
93 | 84 | 18,373.0 | 16 | 1743991450723$4月7日 | 8697739$2:24:57 | ||||||
94 | 83 | 18,352.4 | 19 | 1743818805756$4月5日 | 7455283$2:04:15 | ||||||
95 | 85 | 18,334.4 | 20 | 1742618470137$3月22日 | 5892775$1:38:12 | ||||||
96 | 84 | 18,330.5 | 20 | 1742520711283$3月21日 | 10316837$2:51:56 | ||||||
97 | 85 | 18,326.0 | 20 | 1743557692652$4月2日 | 6902257$1:55:02 | ||||||
98 | 84 | 18,287.0 | 20 | 1742692723022$3月23日 | 8688329$2:24:48 | ||||||
99 | 83 | 18,267.0 | 20 | 1741830816960$3月13日 | 9953810$2:45:53 | ||||||
100 | 84 | 18,257.7 | 20 | 1741141204394$3月5日 | 8528968$2:22:08 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.