- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Thaddius
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +80-82 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40,934.6 | 20 | 1741829553412$3月13日 | 183815$3:03 | ||||||
2 | 82 | 39,104.4 | 20 | 1741743875181$3月12日 | 175316$2:55 | ||||||
3 | 82 | 38,997.4 | 20 | 1742665434169$3月22日 | 177977$2:57 | ||||||
4 | 82 | 38,177.1 | 20 | 1741329319327$3月7日 | 183523$3:03 | ||||||
5 | 82 | 37,442.7 | 20 | 1742963990731$3月26日 | 131073$2:11 | ||||||
6 | 81 | 36,785.7 | 20 | 1742961103376$3月26日 | 161177$2:41 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
7 | 82 | 36,761.0 | 20 | 1741144673031$3月5日 | 179615$2:59 | ||||||
8 | 82 | 36,633.0 | 20 | 1742440233962$3月20日 | 208256$3:28 | ||||||
9 | 82 | 36,100.5 | 20 | 1741924657962$3月14日 | 166968$2:46 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
10 | 81 | 36,018.7 | 20 | 1742950733804$3月26日 | 120388$2:00 | ||||||
11 | 81 | 35,922.4 | 20 | 1741575186056$3月10日 | 174082$2:54 | ||||||
12 | 82 | 35,796.4 | 20 | 1740656124094$2月27日 | 225908$3:45 | ||||||
13 | 81 | 35,789.7 | 20 | 1742954593764$3月26日 | 163705$2:43 | ||||||
14 | 81 | 35,593.0 | 20 | 1742784672993$3月24日 | 170411$2:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
15 | 81 | 35,581.7 | 20 | 1742959560675$3月26日 | 143635$2:23 | ||||||
16 | 80 | 35,475.1 | 20 | 1742721667992$3月23日 | 214579$3:34 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
17 | 81 | 35,465.6 | 20 | 1741836559173$3月13日 | 173745$2:53 | ||||||
18 | 80 | 35,346.6 | 20 | 1742780529671$3月24日 | 183341$3:03 | ||||||
19 | 81 | 35,198.2 | 20 | 1742436971125$3月20日 | 134198$2:14 | ||||||
20 | 81 | 35,079.9 | 20 | 1741917683046$3月14日 | 164054$2:44 | ||||||
21 | 81 | 34,992.3 | 20 | 1741827751435$3月13日 | 219797$3:39 | ||||||
22 | 81 | 34,950.2 | 20 | 1741746214044$3月12日 | 206132$3:26 | ||||||
23 | 81 | 34,838.4 | 20 | 1741148576370$3月5日 | 180104$3:00 | ||||||
24 | 81 | 34,630.0 | 20 | 1742519635934$3月21日 | 179283$2:59 | ||||||
25 | 82 | 34,625.5 | 20 | 1742955553948$3月26日 | 172856$2:52 | ||||||
26 | 81 | 34,592.6 | 20 | 1742272064406$3月18日 | 146761$2:26 | ||||||
27 | 81 | 34,520.7 | 20 | 1742351715090$3月19日 | 132320$2:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
28 | 82 | 34,441.5 | 20 | 1742959560675$3月26日 | 143635$2:23 | ||||||
29 | 81 | 34,284.5 | 20 | 1742783088543$3月24日 | 154059$2:34 | ||||||
30 | 81 | 34,234.2 | 20 | 1742980323245$3月26日 | 164468$2:44 | ||||||
31 | 81 | 34,135.2 | 20 | 1742683840830$3月22日 | 192968$3:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
32 | 81 | 34,110.6 | 20 | 1741170735748$3月5日 | 220240$3:40 | ||||||
33 | 81 | 34,093.8 | 20 | 1742950733804$3月26日 | 120388$2:00 | ||||||
34 | 81 | 34,013.3 | 20 | 1742784112136$3月24日 | 179023$2:59 | ||||||
35 | 82 | 33,959.5 | 20 | 1742776150551$3月24日 | 191124$3:11 | ||||||
36 | 81 | 33,903.3 | 20 | 1741741152720$3月12日 | 197048$3:17 | ||||||
37 | 82 | 33,855.4 | 20 | 1741570398367$3月10日 | 155202$2:35 | ||||||
38 | 81 | 33,840.4 | 19 | 1741576358336$3月10日 | 184701$3:04 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
39 | 81 | 33,816.4 | 20 | 1741747066965$3月12日 | 187999$3:07 | ||||||
40 | 81 | 33,805.1 | 20 | 1741826733978$3月13日 | 181421$3:01 | ||||||
41 | 81 | 33,783.1 | 20 | 1742100760490$3月16日 | 156175$2:36 | ||||||
42 | 81 | 33,712.1 | 20 | 1742522711309$3月21日 | 151239$2:31 | ||||||
43 | 81 | 33,688.2 | 20 | 1742344206203$3月19日 | 190556$3:10 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
44 | 81 | 33,675.4 | 20 | 1742959560675$3月26日 | 143635$2:23 | ||||||
45 | 81 | 33,631.2 | 20 | 1742984096319$3月26日 | 169808$2:49 | ||||||
46 | 81 | 33,617.6 | 20 | 1742434781038$3月20日 | 183155$3:03 | ||||||
47 | 82 | 33,610.4 | 20 | 1742951586255$3月26日 | 185912$3:05 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
48 | 81 | 33,600.7 | 20 | 1742954773094$3月26日 | 230747$3:50 | ||||||
49 | 82 | 33,583.9 | 20 | 1742954773094$3月26日 | 230747$3:50 | ||||||
50 | 81 | 33,507.6 | 20 | 1742352971469$3月19日 | 128895$2:08 | ||||||
51 | 82 | 33,471.7 | 20 | 1742528062046$3月21日 | 152222$2:32 | ||||||
52 | 82 | 33,319.3 | 20 | 1741571804755$3月10日 | 187728$3:07 | ||||||
53 | 80 | 33,007.2 | 20 | 1742958596827$3月26日 | 194913$3:14 | ||||||
54 | 81 | 32,949.8 | 20 | 1741744940110$3月12日 | 169439$2:49 | ||||||
55 | 81 | 32,923.0 | 20 | 1742438769184$3月20日 | 183296$3:03 | ||||||
56 | 82 | 32,907.9 | 20 | 1742521934433$3月21日 | 162443$2:42 | ||||||
57 | 82 | 32,903.8 | 20 | 1742262876025$3月18日 | 210039$3:30 | ||||||
58 | 82 | 32,858.9 | 20 | 1742356051733$3月19日 | 175095$2:55 | ||||||
59 | 81 | 32,693.5 | 20 | 1741150349635$3月5日 | 210765$3:30 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
60 | 81 | 32,692.5 | 20 | 1742776686503$3月24日 | 160523$2:40 | ||||||
61 | 82 | 32,562.9 | 20 | 1740628473858$2月27日 | 168979$2:48 | ||||||
62 | 82 | 32,518.5 | 20 | 1740971619952$3月3日 | 214965$3:34 | ||||||
63 | 81 | 32,517.9 | 20 | 1741835768971$3月13日 | 186254$3:06 | ||||||
64 | 81 | 32,466.1 | 20 | 1742720052179$3月23日 | 150233$2:30 | ||||||
65 | 81 | 32,459.6 | 20 | 1742438769184$3月20日 | 183296$3:03 | ||||||
66 | 81 | 32,441.1 | 20 | 1742525515662$3月21日 | 168125$2:48 | ||||||
67 | 82 | 32,432.8 | 20 | 1742956696675$3月26日 | 152917$2:32 | ||||||
68 | 82 | 32,425.7 | 20 | 1741142528112$3月5日 | 147024$2:27 | ||||||
69 | 82 | 32,423.0 | 20 | 1741319191955$3月7日 | 193671$3:13 | ||||||
70 | 81 | 32,409.3 | 20 | 1741836389351$3月13日 | 204574$3:24 | ||||||
71 | 81 | 32,266.0 | 20 | 1741919226368$3月14日 | 160990$2:40 | ||||||
72 | 82 | 32,221.1 | 20 | 1742955143524$3月26日 | 163646$2:43 | ||||||
73 | 81 | 32,210.6 | 20 | 1742953720677$3月26日 | 199433$3:19 | ||||||
74 | 81 | 32,203.6 | 20 | 1742770585838$3月23日 | 171010$2:51 | ||||||
75 | 82 | 32,198.2 | 20 | 1742621690611$3月22日 | 216622$3:36 | ||||||
76 | 82 | 32,186.1 | 20 | 1741695704580$3月11日 | 155069$2:35 | ||||||
77 | 82 | 32,180.2 | 20 | 1742522471398$3月21日 | 216081$3:36 | ||||||
78 | 82 | 32,155.6 | 20 | 1742182338522$3月17日 | 220086$3:40 | ||||||
79 | 82 | 32,141.6 | 20 | 1742178679333$3月17日 | 167947$2:47 | ||||||
80 | 82 | 32,116.4 | 20 | 1741142528112$3月5日 | 147024$2:27 | ||||||
81 | 81 | 32,099.5 | 20 | 1742785548408$3月24日 | 157871$2:37 | ||||||
82 | 81 | 32,087.0 | 20 | 1742254805561$3月17日 | 180427$3:00 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
83 | 82 | 32,051.8 | 20 | 1741652216344$3月11日 | 194693$3:14 | ||||||
84 | 81 | 32,049.3 | 20 | 1742443628413$3月20日 | 202534$3:22 | ||||||
85 | 81 | 32,047.4 | 20 | 1742786073712$3月24日 | 200403$3:20 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
86 | 81 | 32,032.2 | 20 | 1742384813230$3月19日 | 199030$3:19 | ||||||
87 | 82 | 31,989.5 | 20 | 1741575136974$3月10日 | 215251$3:35 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
88 | 81 | 31,971.4 | 20 | 1741142528112$3月5日 | 147024$2:27 | ||||||
89 | 80 | 31,941.2 | 20 | 1741321859447$3月7日 | 172533$2:52 | ||||||
90 | 82 | 31,887.6 | 20 | 1742178679333$3月17日 | 167947$2:47 | ||||||
91 | 81 | 31,871.7 | 20 | 1742102636096$3月16日 | 211427$3:31 | ||||||
92 | 81 | 31,862.3 | 20 | 1742352025087$3月19日 | 170618$2:50 | ||||||
93 | 82 | 31,835.5 | 20 | 1742956696675$3月26日 | 152917$2:32 | ||||||
94 | 82 | 31,784.8 | 20 | 1741232669657$3月6日 | 206595$3:26 | ||||||
95 | 82 | 31,765.1 | 20 | 1741834785776$3月13日 | 202923$3:22 | ||||||
96 | 81 | 31,744.2 | 20 | 1741148167163$3月5日 | 221201$3:41 | ||||||
97 | 82 | 31,743.9 | 20 | 1742348846202$3月19日 | 173868$2:53 | ||||||
98 | 81 | 31,733.2 | 20 | 1742528062046$3月21日 | 152222$2:32 | ||||||
99 | 82 | 31,674.6 | 20 | 1740952963249$3月2日 | 221919$3:41 | ||||||
100 | 81 | 31,656.2 | 20 | 1741148444410$3月5日 | 172691$2:52 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.