- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 36,283.2 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
2 | 84 | 35,255.0 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
3 | 85 | 34,530.2 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
4 | 82 | 33,987.6 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
5 | 86 | 33,951.6 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
6 | 86 | 33,768.4 | 20 | 1741137721916$3月5日 | 40087$0:40 | ||||||
7 | 85 | 33,558.4 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
8 | 85 | 33,302.4 | 20 | 1742344542466$3月19日 | 37449$0:37 | ||||||
9 | 84 | 33,000.4 | 20 | 1741568988944$3月10日 | 47287$0:47 | ||||||
10 | 86 | 32,748.9 | 20 | 1742432364057$3月20日 | 52801$0:52 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
11 | 82 | 32,637.3 | 20 | 1741925164365$3月14日 | 44586$0:44 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
12 | 83 | 32,549.4 | 20 | 1742780025186$3月24日 | 40911$0:40 | ||||||
13 | 83 | 32,448.0 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
14 | 81 | 32,359.8 | 20 | 1742522347014$3月21日 | 44748$0:44 | ||||||
15 | 86 | 31,891.5 | 20 | 1742775423049$3月24日 | 57155$0:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
16 | 85 | 31,880.4 | 20 | 1741565911307$3月10日 | 43843$0:43 | ||||||
17 | 85 | 31,580.0 | 20 | 1742094362887$3月16日 | 59029$0:59 | ||||||
18 | 85 | 31,344.7 | 20 | 1742175226126$3月17日 | 57878$0:57 | ||||||
19 | 84 | 31,172.1 | 20 | 1741242602442$3月6日 | 55892$0:55 | ||||||
20 | 86 | 30,894.9 | 20 | 1741321884136$3月7日 | 64304$1:04 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
21 | 85 | 30,815.2 | 20 | 1742435101533$3月20日 | 64660$1:04 | ||||||
22 | 84 | 30,798.9 | 20 | 1741659777206$3月11日 | 47305$0:47 | ||||||
23 | 86 | 30,731.8 | 20 | 1742518896993$3月21日 | 43079$0:43 | ||||||
24 | 84 | 30,197.9 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
25 | 84 | 30,159.8 | 20 | 1742180564766$3月17日 | 46868$0:46 | ||||||
26 | 83 | 30,065.8 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
27 | 84 | 29,697.1 | 20 | 1742181204967$3月17日 | 61011$1:01 | ||||||
28 | 85 | 29,529.2 | 20 | 1741745403316$3月12日 | 51906$0:51 | ||||||
29 | 83 | 29,520.3 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
30 | 80 | 29,238.9 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
31 | 84 | 29,227.1 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
32 | 83 | 29,190.2 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
33 | 86 | 29,067.2 | 20 | 1742610182432$3月22日 | 44826$0:44 | ||||||
34 | 82 | 28,726.0 | 20 | 1742344542466$3月19日 | 37449$0:37 | ||||||
35 | 86 | 28,648.6 | 20 | 1742518896993$3月21日 | 43079$0:43 | ||||||
36 | 86 | 28,628.0 | 20 | 1742773404134$3月23日 | 47139$0:47 | ||||||
37 | 87 | 28,583.3 | 20 | 1742351507984$3月19日 | 46877$0:46 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
38 | 84 | 28,489.6 | 20 | 1742961401600$3月26日 | 58825$0:58 | ||||||
39 | 84 | 28,487.8 | 20 | 1741315274450$3月7日 | 47126$0:47 | ||||||
40 | 82 | 28,481.9 | 20 | 1741137721916$3月5日 | 40087$0:40 | ||||||
41 | 85 | 28,473.6 | 20 | 1741740845917$3月12日 | 42439$0:42 | ||||||
42 | 83 | 28,291.3 | 20 | 1742175885428$3月17日 | 50523$0:50 | ||||||
43 | 83 | 28,279.1 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
44 | 84 | 28,276.0 | 20 | 1742786740902$3月24日 | 54210$0:54 | ||||||
45 | 85 | 28,241.8 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
46 | 81 | 28,164.9 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
47 | 85 | 28,108.7 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
48 | 81 | 27,940.9 | 20 | 1742180424837$3月17日 | 49438$0:49 | ||||||
49 | 85 | 27,913.9 | 20 | 1741563532278$3月9日 | 53319$0:53 | ||||||
50 | 85 | 27,874.5 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
51 | 86 | 27,857.1 | 20 | 1742718989838$3月23日 | 48192$0:48 | ||||||
52 | 83 | 27,837.3 | 19 | 1741229755984$3月6日 | 64165$1:04 | ||||||
53 | 86 | 27,823.0 | 20 | 1742785081241$3月24日 | 49369$0:49 | ||||||
54 | 81 | 27,732.9 | 20 | 1742344542466$3月19日 | 37449$0:37 | ||||||
55 | 82 | 27,669.2 | 20 | 1741317705788$3月7日 | 47617$0:47 | ||||||
56 | 82 | 27,623.7 | 20 | 1741145059148$3月5日 | 52649$0:52 | ||||||
57 | 85 | 27,616.9 | 20 | 1742446547851$3月20日 | 54121$0:54 | ||||||
58 | 85 | 27,583.5 | 20 | 1741317705788$3月7日 | 47617$0:47 | ||||||
59 | 84 | 27,493.5 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
60 | 81 | 27,483.6 | 20 | 1742262898529$3月18日 | 52403$0:52 | ||||||
61 | 84 | 27,449.0 | 20 | 1742353231132$3月19日 | 46899$0:46 | ||||||
62 | 84 | 27,418.8 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
63 | 84 | 27,385.4 | 20 | 1742870306152$3月25日 | 49123$0:49 | ||||||
64 | 83 | 27,382.3 | 20 | 1741685180230$3月11日 | 49076$0:49 | ||||||
65 | 85 | 27,353.9 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
66 | 86 | 27,337.2 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
67 | 85 | 27,335.5 | 20 | 1742435119822$3月20日 | 53852$0:53 | ||||||
68 | 85 | 27,272.5 | 20 | 1741923401991$3月14日 | 59086$0:59 | ||||||
69 | 84 | 27,267.2 | 20 | 1742523682208$3月21日 | 45580$0:45 | ||||||
70 | 81 | 27,252.1 | 20 | 1740966810313$3月3日 | 59005$0:59 | ||||||
71 | 81 | 27,248.5 | 20 | 1742175885428$3月17日 | 50523$0:50 | ||||||
72 | 81 | 27,203.2 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
73 | 86 | 27,100.5 | 20 | 1742518896993$3月21日 | 43079$0:43 | ||||||
74 | 85 | 27,061.0 | 20 | 1742902853277$3月25日 | 51480$0:51 | ||||||
75 | 83 | 27,042.2 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
76 | 84 | 27,006.2 | 20 | 1741326843913$3月7日 | 53219$0:53 | ||||||
77 | 86 | 27,000.6 | 20 | 1742353231132$3月19日 | 46899$0:46 | ||||||
78 | 84 | 26,999.5 | 20 | 1742522347014$3月21日 | 44748$0:44 | ||||||
79 | 86 | 26,981.1 | 20 | 1742523682208$3月21日 | 45580$0:45 | ||||||
80 | 86 | 26,968.8 | 20 | 1742353231132$3月19日 | 46899$0:46 | ||||||
81 | 83 | 26,967.5 | 20 | 1741565911307$3月10日 | 43843$0:43 | ||||||
82 | 84 | 26,956.1 | 20 | 1741740845917$3月12日 | 42439$0:42 | ||||||
83 | 86 | 26,902.4 | 20 | 1741829511878$3月13日 | 48179$0:48 | ||||||
84 | 85 | 26,892.6 | 20 | 1741571947898$3月10日 | 50574$0:50 | ||||||
85 | 85 | 26,837.1 | 20 | 1742956856784$3月26日 | 49773$0:49 | ||||||
86 | 83 | 26,800.3 | 20 | 1741830672555$3月13日 | 48508$0:48 | ||||||
87 | 85 | 26,797.8 | 20 | 1741319788327$3月7日 | 56065$0:56 | ||||||
88 | 84 | 26,784.9 | 20 | 1742350302229$3月19日 | 48060$0:48 | ||||||
89 | 86 | 26,777.8 | 20 | 1741566822353$3月10日 | 56074$0:56 | ||||||
90 | 81 | 26,769.1 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
91 | 84 | 26,760.5 | 20 | 1742180564766$3月17日 | 46868$0:46 | ||||||
92 | 85 | 26,753.4 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
93 | 83 | 26,743.1 | 20 | 1742523682208$3月21日 | 45580$0:45 | ||||||
94 | 82 | 26,679.9 | 20 | 1742786472907$3月24日 | 55659$0:55 | ||||||
95 | 84 | 26,648.8 | 20 | 1742532824042$3月21日 | 50532$0:50 | ||||||
96 | 85 | 26,642.3 | 20 | 1742346385597$3月19日 | 58867$0:58 | ||||||
97 | 84 | 26,609.8 | 20 | 1742780025186$3月24日 | 40911$0:40 | ||||||
98 | 83 | 26,598.1 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
99 | 84 | 26,593.7 | 20 | 1741137721916$3月5日 | 40087$0:40 | ||||||
100 | 84 | 26,593.6 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.