- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 42,243.5 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
2 | 83 | 39,819.8 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
3 | 85 | 39,529.1 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
4 | 84 | 39,074.1 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
5 | 83 | 38,303.8 | 20 | 1741825843158$3月13日 | 39022$0:39 | ||||||
6 | 87 | 36,896.3 | 20 | 1741223946363$3月6日 | 40489$0:40 | ||||||
7 | 85 | 36,283.2 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
8 | 82 | 35,889.1 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
9 | 84 | 35,777.2 | 20 | 1742430805045$3月20日 | 36226$0:36 | ||||||
10 | 84 | 35,255.0 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
11 | 86 | 34,826.3 | 20 | 1742430805045$3月20日 | 36226$0:36 | ||||||
12 | 85 | 34,530.2 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
13 | 84 | 34,398.4 | 20 | 1742517003223$3月21日 | 37652$0:37 | ||||||
14 | 85 | 34,123.1 | 20 | 1742430805045$3月20日 | 36226$0:36 | ||||||
15 | 82 | 33,987.6 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
16 | 86 | 33,951.6 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
17 | 84 | 33,922.5 | 20 | 1742517003223$3月21日 | 37652$0:37 | ||||||
18 | 82 | 33,791.3 | 20 | 1741223946363$3月6日 | 40489$0:40 | ||||||
19 | 86 | 33,768.4 | 20 | 1741137721916$3月5日 | 40087$0:40 | ||||||
20 | 83 | 33,644.5 | 20 | 1743036989734$3月27日 | 35129$0:35 | ||||||
21 | 85 | 33,558.4 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
22 | 85 | 33,417.9 | 20 | 1742430824757$3月20日 | 41668$0:41 | ||||||
23 | 84 | 33,329.1 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
24 | 85 | 33,302.4 | 20 | 1742344542466$3月19日 | 37449$0:37 | ||||||
25 | 85 | 33,255.0 | 20 | 1741914583292$3月14日 | 41874$0:41 | ||||||
26 | 84 | 33,000.4 | 20 | 1741568988944$3月10日 | 47287$0:47 | ||||||
27 | 83 | 32,771.7 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
28 | 85 | 32,667.8 | 20 | 1742958584219$3月26日 | 39456$0:39 | ||||||
29 | 83 | 32,549.4 | 20 | 1742780025186$3月24日 | 40911$0:40 | ||||||
30 | 87 | 32,517.9 | 20 | 1742953605071$3月26日 | 39898$0:39 | ||||||
31 | 83 | 32,448.0 | 20 | 1742346007525$3月19日 | 36631$0:36 | ||||||
32 | 81 | 32,359.8 | 20 | 1742522347014$3月21日 | 44748$0:44 | ||||||
33 | 84 | 32,340.3 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
34 | 85 | 31,880.4 | 20 | 1741565911307$3月10日 | 43843$0:43 | ||||||
35 | 86 | 31,733.9 | 20 | 1742354210526$3月19日 | 48804$0:48 | ||||||
36 | 85 | 31,599.0 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
37 | 85 | 31,580.0 | 20 | 1742094362887$3月16日 | 59029$0:59 | ||||||
38 | 85 | 31,344.7 | 20 | 1742175226126$3月17日 | 57878$0:57 | ||||||
39 | 84 | 31,172.1 | 20 | 1741242602442$3月6日 | 55892$0:55 | ||||||
40 | 84 | 30,874.0 | 20 | 1741739051414$3月12日 | 37244$0:37 | ||||||
41 | 85 | 30,815.2 | 20 | 1742435101533$3月20日 | 64660$1:04 | ||||||
42 | 84 | 30,798.9 | 20 | 1741659777206$3月11日 | 47305$0:47 | ||||||
43 | 86 | 30,731.8 | 20 | 1742518896993$3月21日 | 43079$0:43 | ||||||
44 | 85 | 30,490.4 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
45 | 85 | 30,479.7 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
46 | 86 | 30,468.0 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
47 | 85 | 30,299.0 | 20 | 1742520089161$3月21日 | 47532$0:47 | ||||||
48 | 84 | 30,197.9 | 20 | 1742430255261$3月20日 | 42501$0:42 | ||||||
49 | 84 | 30,159.8 | 20 | 1742180564766$3月17日 | 46868$0:46 | ||||||
50 | 85 | 30,033.9 | 20 | 1742517003223$3月21日 | 37652$0:37 | ||||||
51 | 81 | 29,922.8 | 20 | 1742517003223$3月21日 | 37652$0:37 | ||||||
52 | 85 | 29,855.4 | 20 | 1743043477900$3月27日 | 46142$0:46 | ||||||
53 | 86 | 29,799.9 | 20 | 1743036989734$3月27日 | 35129$0:35 | ||||||
54 | 82 | 29,788.4 | 20 | 1741825843158$3月13日 | 39022$0:39 | ||||||
55 | 84 | 29,697.1 | 20 | 1742181204967$3月17日 | 61011$1:01 | ||||||
56 | 85 | 29,659.1 | 20 | 1742958584219$3月26日 | 39456$0:39 | ||||||
57 | 82 | 29,615.0 | 20 | 1742953605071$3月26日 | 39898$0:39 | ||||||
58 | 85 | 29,529.2 | 20 | 1741745403316$3月12日 | 51906$0:51 | ||||||
59 | 83 | 29,520.3 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
60 | 80 | 29,238.9 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
61 | 84 | 29,227.1 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
62 | 83 | 29,190.2 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 | ||||||
63 | 86 | 29,174.5 | 20 | 1742343629986$3月19日 | 53395$0:53 | ||||||
64 | 83 | 29,076.7 | 20 | 1742953605071$3月26日 | 39898$0:39 | ||||||
65 | 86 | 29,067.2 | 20 | 1742610182432$3月22日 | 44826$0:44 | ||||||
66 | 81 | 28,955.3 | 20 | 1742436929995$3月20日 | 52020$0:52 | ||||||
67 | 87 | 28,844.1 | 20 | 1743036040803$3月27日 | 43798$0:43 | ||||||
68 | 85 | 28,839.0 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
69 | 83 | 28,827.4 | 20 | 1742349151823$3月19日 | 49554$0:49 | ||||||
70 | 82 | 28,726.0 | 20 | 1742344542466$3月19日 | 37449$0:37 | ||||||
71 | 84 | 28,667.2 | 20 | 1741834545281$3月13日 | 55171$0:55 | ||||||
72 | 86 | 28,648.6 | 20 | 1742518896993$3月21日 | 43079$0:43 | ||||||
73 | 86 | 28,628.0 | 20 | 1742773404134$3月23日 | 47139$0:47 | ||||||
74 | 84 | 28,623.2 | 20 | 1742604366158$3月22日 | 40778$0:40 | ||||||
75 | 84 | 28,619.4 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
76 | 84 | 28,518.6 | 20 | 1741825843158$3月13日 | 39022$0:39 | ||||||
77 | 84 | 28,510.2 | 20 | 1743036989734$3月27日 | 35129$0:35 | ||||||
78 | 83 | 28,506.5 | 20 | 1742958584219$3月26日 | 39456$0:39 | ||||||
79 | 85 | 28,504.9 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
80 | 84 | 28,489.6 | 20 | 1742961401600$3月26日 | 58825$0:58 | ||||||
81 | 84 | 28,487.8 | 20 | 1741315274450$3月7日 | 47126$0:47 | ||||||
82 | 82 | 28,481.9 | 20 | 1741137721916$3月5日 | 40087$0:40 | ||||||
83 | 85 | 28,473.6 | 20 | 1741740845917$3月12日 | 42439$0:42 | ||||||
84 | 83 | 28,291.3 | 20 | 1742175885428$3月17日 | 50523$0:50 | ||||||
85 | 84 | 28,276.0 | 20 | 1742786740902$3月24日 | 54210$0:54 | ||||||
86 | 85 | 28,241.8 | 20 | 1741232811362$3月6日 | 40658$0:40 | ||||||
87 | 84 | 28,215.3 | 20 | 1741751716731$3月12日 | 52348$0:52 | ||||||
88 | 81 | 28,164.9 | 20 | 1742776320655$3月24日 | 45889$0:45 | ||||||
89 | 82 | 28,133.2 | 20 | 1742437219679$3月20日 | 45500$0:45 | ||||||
90 | 81 | 28,108.1 | 20 | 1742953605071$3月26日 | 39898$0:39 | ||||||
91 | 86 | 28,085.3 | 20 | 1741921545537$3月14日 | 50525$0:50 | ||||||
92 | 84 | 28,040.6 | 20 | 1742520089161$3月21日 | 47532$0:47 | ||||||
93 | 83 | 27,996.8 | 20 | 1743038047837$3月27日 | 34116$0:34 | ||||||
94 | 84 | 27,956.1 | 20 | 1742954972407$3月26日 | 31690$0:31 | ||||||
95 | 81 | 27,940.9 | 20 | 1742180424837$3月17日 | 49438$0:49 | ||||||
96 | 85 | 27,938.5 | 20 | 1742344042334$3月19日 | 31708$0:31 | ||||||
97 | 83 | 27,936.9 | 20 | 1742178225199$3月17日 | 52356$0:52 | ||||||
98 | 84 | 27,921.5 | 20 | 1742346989840$3月19日 | 51428$0:51 | ||||||
99 | 85 | 27,913.9 | 20 | 1741563532278$3月9日 | 53319$0:53 | ||||||
100 | 85 | 27,874.5 | 20 | 1742951589706$3月26日 | 35666$0:35 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.