- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Noth the Plaguebringer
- +傳奇
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +74-76 物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 21,030.5 | 20 | 1741229561688$3月6日 | 55824$0:55 | ||||||
2 | 76 | 17,473.0 | 20 | 1741168405167$3月5日 | 59918$0:59 | ||||||
3 | 76 | 16,720.7 | 20 | 1741142510551$3月5日 | 76583$1:16 | ||||||
4 | 75 | 16,432.1 | 20 | 1741231252215$3月6日 | 62408$1:02 | ||||||
5 | 76 | 16,189.3 | 20 | 1741925164365$3月14日 | 44586$0:44 | ||||||
6 | 76 | 15,838.3 | 20 | 1740537648185$2月26日 | 66808$1:06 | ||||||
7 | 76 | 15,815.6 | 20 | 1741474689920$3月8日 | 59828$0:59 | ||||||
8 | 76 | 15,666.1 | 20 | 1741659777206$3月11日 | 47305$0:47 | ||||||
9 | 76 | 15,204.9 | 20 | 1741576914294$3月10日 | 73962$1:13 | ||||||
10 | 76 | 14,421.2 | 20 | 1741144240557$3月5日 | 56089$0:56 | ||||||
11 | 76 | 14,187.8 | 20 | 1741454330466$3月8日 | 57899$0:57 | ||||||
12 | 74 | 13,852.5 | 20 | 1741496156586$3月9日 | 58946$0:58 | ||||||
13 | 75 | 13,829.5 | 20 | 1742605403249$3月22日 | 73902$1:13 | ||||||
14 | 75 | 13,740.8 | 20 | 1741830068946$3月13日 | 70926$1:10 | ||||||
15 | 76 | 13,628.1 | 20 | 1741746285397$3月12日 | 66380$1:06 | ||||||
16 | 76 | 13,477.3 | 20 | 1742004485604$3月15日 | 63240$1:03 | ||||||
17 | 75 | 13,448.8 | 20 | 1741575529043$3月10日 | 68716$1:08 | ||||||
18 | 76 | 13,432.1 | 20 | 1742194220769$3月17日 | 58466$0:58 | ||||||
19 | 76 | 13,421.4 | 20 | 1742957650898$3月26日 | 57047$0:57 | ||||||
20 | 76 | 13,379.2 | 20 | 1740804989567$3月1日 | 78014$1:18 | ||||||
21 | 76 | 13,366.4 | 20 | 1740621678461$2月27日 | 71815$1:11 | ||||||
22 | 75 | 13,148.8 | 20 | 1742090902046$3月16日 | 74082$1:14 | ||||||
23 | 76 | 13,127.8 | 20 | 1740541482945$2月26日 | 70083$1:10 | ||||||
24 | 76 | 13,089.5 | 20 | 1740798206806$3月1日 | 66556$1:06 | ||||||
25 | 76 | 13,070.1 | 20 | 1741619980013$3月10日 | 68464$1:08 | ||||||
26 | 75 | 13,049.4 | 20 | 1740708982866$2月28日 | 83232$1:23 | ||||||
27 | 76 | 12,867.0 | 20 | 1742782348741$3月24日 | 53715$0:53 | ||||||
28 | 76 | 12,837.8 | 20 | 1741327451630$3月7日 | 63780$1:03 | ||||||
29 | 76 | 12,775.6 | 20 | 1740099478096$2月21日 | 85820$1:25 | ||||||
30 | 76 | 12,764.8 | 20 | 1741575679245$3月10日 | 57520$0:57 | ||||||
31 | 76 | 12,670.8 | 20 | 1741226918852$3月6日 | 85064$1:25 | ||||||
32 | 76 | 12,626.3 | 20 | 1740621678461$2月27日 | 71815$1:11 | ||||||
33 | 76 | 12,607.3 | 20 | 1740562184733$2月26日 | 72753$1:12 | ||||||
34 | 75 | 12,547.0 | 20 | 1742784286005$3月24日 | 53835$0:53 | ||||||
35 | 76 | 12,488.2 | 20 | 1741316759279$3月7日 | 56852$0:56 | ||||||
36 | 76 | 12,487.1 | 20 | 1740969126112$3月3日 | 70274$1:10 | ||||||
37 | 76 | 12,458.6 | 20 | 1740623827409$2月27日 | 69465$1:09 | ||||||
38 | 76 | 12,421.5 | 20 | 1741060301957$3月4日 | 83751$1:23 | ||||||
39 | 75 | 12,373.6 | 20 | 1741917835031$3月14日 | 56226$0:56 | ||||||
40 | 76 | 12,356.2 | 20 | 1741146597176$3月5日 | 59977$0:59 | ||||||
41 | 76 | 12,251.9 | 20 | 1740545110440$2月26日 | 65864$1:05 | ||||||
42 | 76 | 12,142.0 | 20 | 1740948208861$3月2日 | 74349$1:14 | ||||||
43 | 76 | 12,119.7 | 20 | 1740451293887$2月25日 | 83324$1:23 | ||||||
44 | 74 | 11,834.6 | 20 | 1741313117411$3月7日 | 72567$1:12 | ||||||
45 | 76 | 11,714.0 | 20 | 1741057755801$3月4日 | 72847$1:12 | ||||||
46 | 76 | 11,694.3 | 20 | 1741921545537$3月14日 | 50525$0:50 | ||||||
47 | 75 | 11,658.4 | 19 | 1741314110319$3月7日 | 72932$1:12 | ||||||
48 | 76 | 11,658.4 | 20 | 1742523468030$3月21日 | 59739$0:59 | ||||||
49 | 75 | 11,639.6 | 20 | 1741157382312$3月5日 | 73038$1:13 | ||||||
50 | 74 | 11,612.1 | 20 | 1742526456005$3月21日 | 73365$1:13 | ||||||
51 | 76 | 11,501.2 | 20 | 1742347839074$3月19日 | 54826$0:54 | ||||||
52 | 76 | 11,448.6 | 20 | 1740535036277$2月26日 | 50153$0:50 | ||||||
53 | 76 | 11,412.6 | 20 | 1741229034857$3月6日 | 73883$1:13 | ||||||
54 | 76 | 11,363.7 | 20 | 1740016679579$2月20日 | 75852$1:15 | ||||||
55 | 76 | 11,320.8 | 20 | 1741315342844$3月7日 | 63726$1:03 | ||||||
56 | 75 | 11,262.5 | 20 | 1740451293887$2月25日 | 83324$1:23 | ||||||
57 | 75 | 11,260.1 | 20 | 1742261274415$3月18日 | 57304$0:57 | ||||||
58 | 75 | 11,247.6 | 20 | 1742872549898$3月25日 | 65554$1:05 | ||||||
59 | 76 | 11,233.5 | 20 | 1740620820725$2月27日 | 86475$1:26 | ||||||
60 | 76 | 11,094.8 | 20 | 1739926891819$2月19日 | 73565$1:13 | ||||||
61 | 75 | 11,083.1 | 20 | 1742274315562$3月18日 | 76447$1:16 | ||||||
62 | 75 | 10,968.1 | 20 | 1740534630241$2月26日 | 79644$1:19 | ||||||
63 | 76 | 10,892.8 | 20 | 1740187246993$2月22日 | 84349$1:24 | ||||||
64 | 76 | 10,873.8 | 20 | 1740977861541$3月3日 | 89781$1:29 | ||||||
65 | 76 | 10,871.4 | 19 | 1741581005250$3月10日 | 73514$1:13 | ||||||
66 | 74 | 10,863.9 | 20 | 1741143506324$3月5日 | 57688$0:57 | ||||||
67 | 74 | 10,773.4 | 20 | 1741060301957$3月4日 | 83751$1:23 | ||||||
68 | 75 | 10,763.0 | 20 | 1741140066389$3月5日 | 67359$1:07 | ||||||
69 | 74 | 10,750.4 | 20 | 1742087579080$3月16日 | 79120$1:19 | ||||||
70 | 76 | 10,749.4 | 20 | 1740709251210$2月28日 | 81097$1:21 | ||||||
71 | 74 | 10,742.3 | 18 | 1741910405479$3月14日 | 65441$1:05 | ||||||
72 | 76 | 10,718.9 | 20 | 1741145427986$3月5日 | 65640$1:05 | ||||||
73 | 74 | 10,704.2 | 20 | 1742274315562$3月18日 | 76447$1:16 | ||||||
74 | 76 | 10,679.0 | 20 | 1740187246993$2月22日 | 84349$1:24 | ||||||
75 | 75 | 10,565.0 | 20 | 1742274315562$3月18日 | 76447$1:16 | ||||||
76 | 76 | 10,559.3 | 20 | 1740631482034$2月27日 | 80283$1:20 | ||||||
77 | 76 | 10,543.6 | 20 | 1740808454123$3月1日 | 83680$1:23 | ||||||
78 | 76 | 10,464.4 | 20 | 1741060301957$3月4日 | 83751$1:23 | ||||||
79 | 76 | 10,445.6 | 20 | 1740106652855$2月21日 | 85489$1:25 | ||||||
80 | 74 | 10,426.3 | 20 | 1741142302004$3月5日 | 61323$1:01 | ||||||
81 | 76 | 10,367.1 | 20 | 1741830068946$3月13日 | 70926$1:10 | ||||||
82 | 76 | 10,331.1 | 20 | 1741147748975$3月5日 | 56866$0:56 | ||||||
83 | 75 | 10,282.9 | 20 | 1741744109721$3月12日 | 52710$0:52 | ||||||
84 | 76 | 10,153.3 | 20 | 1740541773914$2月26日 | 77127$1:17 | ||||||
85 | 76 | 10,129.6 | 20 | 1741576914294$3月10日 | 73962$1:13 | ||||||
86 | 76 | 10,117.0 | 20 | 1741655874284$3月11日 | 71329$1:11 | ||||||
87 | 75 | 10,113.7 | 20 | 1740709671705$2月28日 | 67002$1:07 | ||||||
88 | 75 | 10,027.3 | 20 | 1741474689920$3月8日 | 59828$0:59 | ||||||
89 | 76 | 9,952.4 | 20 | 1740808872446$3月1日 | 89915$1:29 | ||||||
90 | 76 | 9,940.0 | 20 | 1741141141417$3月5日 | 67350$1:07 | ||||||
91 | 76 | 9,902.4 | 20 | 1742779903476$3月24日 | 53881$0:53 | ||||||
92 | 75 | 9,899.4 | 20 | 1740024953730$2月20日 | 73553$1:13 | ||||||
93 | 76 | 9,888.5 | 20 | 1740873707038$3月2日 | 80610$1:20 | ||||||
94 | 76 | 9,858.3 | 20 | 1742379771026$3月19日 | 54668$0:54 | ||||||
95 | 75 | 9,819.1 | 20 | 1742175733716$3月17日 | 51470$0:51 | ||||||
96 | 76 | 9,786.7 | 20 | 1739930355050$2月19日 | 77636$1:17 | ||||||
97 | 76 | 9,774.7 | 20 | 1740031091297$2月20日 | 83372$1:23 | ||||||
98 | 76 | 9,772.3 | 20 | 1740359953294$2月24日 | 85783$1:25 | ||||||
99 | 76 | 9,749.5 | 20 | 1739933361616$2月19日 | 83017$1:23 | ||||||
100 | 75 | 9,745.7 | 20 | 1740636217174$2月27日 | 72935$1:12 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.