- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Maexxna
- +傳奇
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 29,680.9 | 20 | 1742954249388$3月26日 | 74174$1:14 | ||||||
2 | 85 | 26,382.4 | 20 | 1742347050604$3月19日 | 76824$1:16 | ||||||
3 | 83 | 24,356.2 | 20 | 1742954249388$3月26日 | 74174$1:14 | ||||||
4 | 87 | 23,227.2 | 20 | 1741226104089$3月6日 | 101162$1:41 | ||||||
5 | 86 | 22,767.4 | 19 | 1741917245438$3月14日 | 120420$2:00 | ||||||
6 | 84 | 22,549.5 | 20 | 1742347050604$3月19日 | 76824$1:16 | ||||||
7 | 83 | 22,174.9 | 20 | 1742177746085$3月17日 | 103043$1:43 | ||||||
8 | 82 | 22,170.8 | 20 | 1742613514482$3月22日 | 98797$1:38 | ||||||
9 | 83 | 21,431.8 | 20 | 1742524573640$3月21日 | 110877$1:50 | ||||||
10 | 82 | 21,191.1 | 20 | 1742353125226$3月19日 | 116829$1:56 | ||||||
11 | 83 | 21,058.4 | 20 | 1741742706775$3月12日 | 83080$1:23 | ||||||
12 | 83 | 20,720.1 | 20 | 1742954249388$3月26日 | 74174$1:14 | ||||||
13 | 82 | 20,504.0 | 20 | 1742296470616$3月18日 | 114662$1:54 | ||||||
14 | 84 | 20,352.8 | 20 | 1742441684648$3月20日 | 121512$2:01 | ||||||
15 | 82 | 20,340.7 | 20 | 1741918796423$3月14日 | 107826$1:47 | ||||||
16 | 83 | 20,308.7 | 20 | 1742105759904$3月16日 | 110832$1:50 | ||||||
17 | 85 | 20,217.7 | 20 | 1742520682159$3月21日 | 93002$1:33 | ||||||
18 | 84 | 20,052.3 | 20 | 1742437514258$3月20日 | 123050$2:03 | ||||||
19 | 84 | 20,018.8 | 20 | 1741319884862$3月7日 | 116053$1:56 | ||||||
20 | 83 | 19,954.9 | 20 | 1742347050604$3月19日 | 76824$1:16 | ||||||
21 | 85 | 19,849.6 | 20 | 1742347050604$3月19日 | 76824$1:16 | ||||||
22 | 85 | 19,717.9 | 20 | 1742347050604$3月19日 | 76824$1:16 | ||||||
23 | 86 | 19,708.2 | 20 | 1742342050104$3月18日 | 124378$2:04 | ||||||
24 | 85 | 19,693.8 | 20 | 1741744544921$3月12日 | 99280$1:39 | ||||||
25 | 84 | 19,675.9 | 20 | 1742351460410$3月19日 | 141566$2:21 | ||||||
26 | 82 | 19,658.3 | 20 | 1742780757986$3月24日 | 100834$1:40 | ||||||
27 | 85 | 19,614.8 | 20 | 1742447469065$3月20日 | 98569$1:38 | ||||||
28 | 85 | 19,595.2 | 20 | 1743036931389$3月27日 | 134750$2:14 | ||||||
29 | 85 | 19,562.6 | 20 | 1742434297051$3月20日 | 92458$1:32 | ||||||
30 | 83 | 19,526.1 | 20 | 1741319884862$3月7日 | 116053$1:56 | ||||||
31 | 81 | 19,523.3 | 20 | 1742260722252$3月18日 | 111140$1:51 | ||||||
32 | 82 | 19,510.6 | 20 | 1741752211074$3月12日 | 147661$2:27 | ||||||
33 | 82 | 19,487.0 | 20 | 1742718678854$3月23日 | 116025$1:56 | ||||||
34 | 80 | 19,482.6 | 20 | 1742260722252$3月18日 | 111140$1:51 | ||||||
35 | 83 | 19,476.6 | 20 | 1742053493879$3月15日 | 106386$1:46 | ||||||
36 | 86 | 19,465.0 | 20 | 1742434479838$3月20日 | 136557$2:16 | ||||||
37 | 82 | 19,447.3 | 20 | 1742105759904$3月16日 | 110832$1:50 | ||||||
38 | 85 | 19,431.9 | 20 | 1742447824782$3月20日 | 116343$1:56 | ||||||
39 | 86 | 19,368.2 | 20 | 1742865606707$3月25日 | 134302$2:14 | ||||||
40 | 83 | 19,320.2 | 20 | 1742520682159$3月21日 | 93002$1:33 | ||||||
41 | 85 | 19,278.9 | 20 | 1742436315255$3月20日 | 116734$1:56 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
42 | 84 | 19,271.2 | 20 | 1742875634909$3月25日 | 104347$1:44 | ||||||
43 | 83 | 19,204.6 | 20 | 1741830082048$3月13日 | 115476$1:55 | ||||||
44 | 85 | 19,156.4 | 20 | 1741833961796$3月13日 | 95829$1:35 | ||||||
45 | 83 | 19,119.2 | 20 | 1743039615694$3月27日 | 120626$2:00 | ||||||
46 | 85 | 19,075.9 | 20 | 1742524573640$3月21日 | 110877$1:50 | ||||||
47 | 83 | 19,038.0 | 20 | 1742097819536$3月16日 | 100435$1:40 | ||||||
48 | 83 | 18,993.7 | 20 | 1742954249388$3月26日 | 74174$1:14 | ||||||
49 | 84 | 18,972.8 | 20 | 1741914114334$3月14日 | 104279$1:44 | ||||||
50 | 83 | 18,972.7 | 17 | 1741878834064$3月13日 | 158147$2:38 | ||||||
51 | 83 | 18,968.1 | 20 | 1742960856533$3月26日 | 119824$1:59 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
52 | 82 | 18,963.9 | 20 | 1743036216671$3月27日 | 122158$2:02 | ||||||
53 | 85 | 18,921.3 | 20 | 1741140376339$3月5日 | 103875$1:43 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
54 | 87 | 18,919.4 | 20 | 1743039828333$3月27日 | 108185$1:48 | ||||||
55 | 83 | 18,918.6 | 20 | 1742175426529$3月17日 | 116294$1:56 | ||||||
56 | 84 | 18,906.4 | 20 | 1742613514482$3月22日 | 98797$1:38 | ||||||
57 | 86 | 18,893.8 | 20 | 1742520682159$3月21日 | 93002$1:33 | ||||||
58 | 83 | 18,887.3 | 20 | 1742265423307$3月18日 | 120308$2:00 | ||||||
59 | 85 | 18,870.7 | 20 | 1742518068115$3月21日 | 120168$2:00 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
60 | 84 | 18,861.9 | 20 | 1742952841932$3月26日 | 114887$1:54 | ||||||
61 | 84 | 18,854.1 | 20 | 1741742706775$3月12日 | 83080$1:23 | ||||||
62 | 82 | 18,847.2 | 20 | 1741750486616$3月12日 | 109237$1:49 | ||||||
63 | 82 | 18,837.6 | 20 | 1742350812262$3月19日 | 124849$2:04 | ||||||
64 | 83 | 18,824.7 | 20 | 1742354127098$3月19日 | 132662$2:12 | ||||||
65 | 84 | 18,812.6 | 20 | 1741319612067$3月7日 | 135013$2:15 | ||||||
66 | 84 | 18,801.9 | 20 | 1742952841932$3月26日 | 114887$1:54 | ||||||
67 | 84 | 18,783.8 | 20 | 1742789233582$3月24日 | 102468$1:42 | ||||||
68 | 85 | 18,729.8 | 20 | 1742780757986$3月24日 | 100834$1:40 | ||||||
69 | 84 | 18,725.9 | 20 | 1742531945589$3月21日 | 102828$1:42 | ||||||
70 | 83 | 18,725.5 | 20 | 1741746341269$3月12日 | 120099$2:00 | ||||||
71 | 85 | 18,718.6 | 20 | 1742518068115$3月21日 | 120168$2:00 | ||||||
72 | 86 | 18,718.5 | 20 | 1742787871724$3月24日 | 117451$1:57 | ||||||
73 | 84 | 18,663.7 | 20 | 1741140376339$3月5日 | 103875$1:43 | ||||||
74 | 82 | 18,658.4 | 20 | 1741568239798$3月10日 | 113303$1:53 | ||||||
75 | 83 | 18,653.0 | 20 | 1742958357930$3月26日 | 120391$2:00 | ||||||
76 | 81 | 18,651.6 | 20 | 1742349090980$3月19日 | 103231$1:43 | ||||||
77 | 82 | 18,623.4 | 20 | 1741750486616$3月12日 | 109237$1:49 | ||||||
78 | 80 | 18,620.9 | 20 | 1741146708117$3月5日 | 113853$1:53 | ||||||
79 | 85 | 18,619.1 | 20 | 1743039828333$3月27日 | 108185$1:48 | ||||||
80 | 85 | 18,591.8 | 20 | 1742437514258$3月20日 | 123050$2:03 | ||||||
81 | 84 | 18,589.8 | 20 | 1741835319339$3月13日 | 121965$2:01 | ||||||
82 | 83 | 18,583.1 | 20 | 1741572192685$3月10日 | 113517$1:53 | ||||||
83 | 81 | 18,577.3 | 20 | 1741314951293$3月7日 | 140308$2:20 | ||||||
84 | 83 | 18,568.4 | 20 | 1741228044488$3月6日 | 110035$1:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
|||||
85 | 84 | 18,524.2 | 20 | 1742869493758$3月25日 | 126106$2:06 | ||||||
86 | 84 | 18,498.0 | 20 | 1742448259643$3月20日 | 119231$1:59 | ||||||
87 | 82 | 18,497.6 | 20 | 1742875634909$3月25日 | 104347$1:44 | ||||||
88 | 85 | 18,484.2 | 20 | 1742960407872$3月26日 | 114711$1:54 | ||||||
89 | 84 | 18,480.3 | 20 | 1742356663194$3月19日 | 102842$1:42 | ||||||
90 | 83 | 18,480.1 | 20 | 1741684883524$3月11日 | 115145$1:55 | ||||||
91 | 84 | 18,477.9 | 20 | 1741754614087$3月12日 | 112183$1:52 | ||||||
92 | 86 | 18,470.5 | 20 | 1742960407872$3月26日 | 114711$1:54 | ||||||
93 | 84 | 18,466.7 | 20 | 1742870126871$3月25日 | 117125$1:57 | ||||||
94 | 83 | 18,459.0 | 20 | 1742710516024$3月23日 | 130842$2:10 | ||||||
95 | 82 | 18,443.8 | 20 | 1741830050295$3月13日 | 115823$1:55 |
5
$
![]() Fengus' Ferocity
1
![]() Mol'dar's Moxie
1
![]() Slip'kik's Savvy
1
![]() Songflower Serenade
1
![]() Sayge's Dark Fortune of Damage
1
|
|||||
96 | 82 | 18,428.9 | 20 | 1742447469065$3月20日 | 98569$1:38 | ||||||
97 | 83 | 18,411.5 | 20 | 1742097819536$3月16日 | 100435$1:40 | ||||||
98 | 83 | 18,393.1 | 20 | 1742175056145$3月17日 | 104442$1:44 | ||||||
99 | 83 | 18,392.3 | 20 | 1741568239798$3月10日 | 113303$1:53 | ||||||
100 | 82 | 18,350.3 | 20 | 1742529538197$3月21日 | 125125$2:05 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.