角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 |
---|---|---|---|
Acrophob | 術士 | 60 | 2 |
Aldorr | 法師 | 60 | 2 |
Aliisa | 戰士 | 60 | 2 |
Amandus | 戰士 | 60 | 2 |
Andel | 盜賊 | 60 | 2 |
Bargoshaman | 薩滿 | 60 | 2 |
Bigbangboomr | 法師 | 60 | 2 |
Blackdaddi | 薩滿 | 60 | 2 |
Blevv | 術士 | 60 | 2 |
Boarder | 獵人 | 60 | 2 |
Borshetti | 法師 | 60 | 2 |
Calïxte | 法師 | 60 | 2 |
Corvin | 牧師 | 60 | 2 |
Corvster | 牧師 | 60 | 2 |
Curlystab | 盜賊 | 60 | 2 |
Cuus | 獵人 | 60 | 2 |
Cythôrn | 獵人 | 60 | 2 |
Darkops | 術士 | 60 | 2 |
Djjoho | 法師 | 60 | 2 |
Dlimja | 法師 | 60 | 2 |
Dokzes | 戰士 | 60 | 2 |
Donkencheese | 獵人 | 60 | 2 |
Donkenfrappe | 獵人 | 60 | 2 |
Downloader | 法師 | 60 | 2 |
Downz | 術士 | 60 | 2 |
Dragonflower | 牧師 | 60 | 2 |
Dreaaxe | 戰士 | 60 | 2 |
Dreazo | 戰士 | 60 | 2 |
Dreazow | 盜賊 | 60 | 2 |
Earthwrath | 德魯伊 | 60 | 2 |
Elohims | 牧師 | 60 | 2 |
Erbear | 獵人 | 60 | 2 |
Evensong | 牧師 | 60 | 2 |
Ezdodgekappa | 盜賊 | 60 | 2 |
Faderdamien | 牧師 | 60 | 2 |
Feketekola | 獵人 | 60 | 2 |
Flattjanne | 獵人 | 60 | 2 |
Flipster | 牧師 | 60 | 2 |
Flyforever | 法師 | 60 | 2 |
Fulsten | 戰士 | 60 | 2 |
Garbo | 戰士 | 60 | 2 |
Gjina | 法師 | 60 | 2 |
Goozemacket | 獵人 | 60 | 2 |
Graydad | 戰士 | 60 | 2 |
Guiritham | 薩滿 | 60 | 2 |
Gutreaper | 盜賊 | 60 | 2 |
Guzer | 獵人 | 60 | 2 |
Huntarix | 獵人 | 60 | 2 |
Icouldblink | 法師 | 60 | 2 |
Imtotcruzu | 薩滿 | 60 | 2 |
Invissyn | 盜賊 | 60 | 2 |
Karalábé | 德魯伊 | 60 | 2 |
Karmazug | 戰士 | 60 | 2 |
Kaïpi | 法師 | 60 | 2 |
Khaelissi | 法師 | 60 | 2 |
Kicktoria | 盜賊 | 60 | 2 |
Klakier | 薩滿 | 60 | 2 |
Koife | 戰士 | 60 | 2 |
Kulsten | 戰士 | 60 | 2 |
Kuszbuszt | 牧師 | 60 | 2 |
Lockalhost | 術士 | 60 | 2 |
Lowimpac | 盜賊 | 60 | 2 |
Maco | 戰士 | 60 | 2 |
Mjj | 戰士 | 60 | 2 |
Mongio | 戰士 | 60 | 2 |
Moolalah | 德魯伊 | 60 | 2 |
Moredark | 術士 | 60 | 2 |
Mulven | 戰士 | 60 | 2 |
Pisikok | 獵人 | 60 | 2 |
Ragetastic | 戰士 | 60 | 2 |
Redviolencé | 盜賊 | 60 | 2 |
Riea | 法師 | 60 | 2 |
Rijara | 法師 | 60 | 2 |
Ripbózo | 法師 | 60 | 2 |
Rocksmasherx | 戰士 | 60 | 2 |
Runnawaay | 戰士 | 60 | 2 |
Sadakko | 術士 | 60 | 2 |
Sargamatha | 戰士 | 60 | 2 |
Schizojoe | 盜賊 | 60 | 2 |
Sharkub | 戰士 | 60 | 2 |
Shaymîn | 薩滿 | 60 | 2 |
Skasbow | 獵人 | 60 | 2 |
Slushie | 德魯伊 | 60 | 2 |
Smalbrain | 戰士 | 60 | 2 |
Snybear | 德魯伊 | 60 | 2 |
Stuxnet | 薩滿 | 60 | 2 |
Sukhminh | 牧師 | 60 | 2 |
Toteuch | 盜賊 | 60 | 2 |
Twirre | 獵人 | 60 | 2 |
Uma | 牧師 | 60 | 2 |
Wobsterz | 法師 | 60 | 2 |
Ziqzilla | 戰士 | 60 | 2 |
Zivani | 戰士 | 60 | 2 |
Znâck | 戰士 | 60 | 2 |
Zuguzu | 戰士 | 60 | 2 |
Zurekena | 薩滿 | 60 | 2 |
Cj | 戰士 | 41 | 2 |
Chz | 牧師 | 40 | 2 |
Natori | 法師 | 34 | 2 |
Ebany | 法師 | 27 | 2 |
最後同步時間西元2025年01月16日 (週四) 06時21分07秒 更新